全日制學術學位碩士研究生(學制:3年) | |||||
學科或專業 | 研究方向 | 擬招總人數 | 推免 | 初試科目 | 學院(研究院、實驗室) |
(含推免) | 擬招人數 | ||||
020200應用經濟學 | 01 產業經濟 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④883人文社科基礎 |
經濟與管理學院 |
02 數字經濟 | |||||
03 國際文化貿易 | |||||
030200政治學 | 01 政治學理論與政治傳播 | 11 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
政府與公共事務學院 |
02 媒介與國家治理 | |||||
03 全球傳播與國際關系 | |||||
030501馬克思主義基本原理 | 01 馬克思主義大眾化傳播研究 | 4 | 2 | 馬克思主義學院 | |
030503馬克思主義中國化研究 | 01 習近平新時代中國特色社會主義思想研究 | 4 | 2 | ||
030505思想政治教育 | 01 新時代思想政治教育理論與實踐研究 | 8 | 4 | ||
02 傳媒與思想政治教育研究 | |||||
050101文藝學 | 01 中國古典文論與美學 | 11 | 5 | 人文學院 | |
02 西方文論與美學 | |||||
03 審美文化學 | |||||
04 文藝批評 | |||||
050102語言學及應用語言學 | 01 應用語言學 | 14 | 7 | ||
02 對外漢語 | |||||
03 計算語言學 | |||||
04 理論語言學 | |||||
050103漢語言文字學 | 01 漢語史 | 3 | 1 | ||
02 現代漢語 | |||||
050105中國古代文學 | 01 先秦兩漢魏晉南北朝文學 | 7 | 3 | ||
02 唐宋文學 | |||||
03 元明清文學 | |||||
050106中國現當代文學 | 01 中國現當代文學與文化傳播 | 12 | 6 | ||
02 中國現當代戲劇影視文學 | |||||
03 中國現當代思想文化與文學 | |||||
050108比較文學與世界文學 | 01 世界文學與大眾傳播 | 3 | 1 | ||
050201英語語言文學 | 01 現代語言學 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或244二外法或245二外德 選一 ③791外國語言文化綜合能力(用英語作答) ④883人文社科基礎 |
外國語言文化學院 |
02 英語文學 | |||||
03 英語媒體語言研究 | |||||
04 翻譯理論與影視譯制 | |||||
050202俄語語言文學 | 01 俄羅斯文學與翻譯 | 2 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語或244二外法或245二外德 選一 ③792外國語言文化綜合能力(用俄語作答) ④883人文社科基礎 |
|
02 俄語媒體語言研究 | |||||
050211外國語言學及應用語言學 | 01 跨文化交際與語言傳播 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或244二外法或245二外德 選一 ③791外國語言文化綜合能力(用英語作答) ④883人文社科基礎 |
|
02 話語語言學 | |||||
0502Z1國別和區域研究 | 01 日本文化研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③790外國語言文化綜合能力(作答語種須與所報考的研究方向一致) ④883人文社科基礎 |
|
02 朝鮮韓國文化研究 | |||||
03 南亞文化研究 | |||||
04 東南亞文化研究 | |||||
05 阿富汗文化研究 | |||||
06 土耳其文化研究 | |||||
07 斯瓦希里語區域文化研究 | |||||
08 法語區域文化研究 | |||||
09 葡萄牙語區域文化研究 | |||||
10 西班牙語區域文化研究 | |||||
11 德語區域文化研究 | |||||
12 俄語區域文化研究 | |||||
13 意大利文化研究 | |||||
14 匈牙利文化研究 | |||||
050301新聞學 | 01 新聞理論與歷史 | 23 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
新聞學院 |
02 新聞業務 | |||||
03 廣播學 | |||||
050302傳播學 | 01 國際傳播(白楊班) | 30 | 30 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | |
國家傳播創新研究中心 | |||||
02 傳播理論與歷史 | 43 | 21 | 傳播研究院 | ||
03 應用傳播學 | |||||
04 性別傳播 | |||||
05 智能傳播 | |||||
06 跨文化傳播 | |||||
07 北美傳播研究 | |||||
08 拉美傳播研究 | |||||
09 歐洲傳播研究 | |||||
10 非洲傳播研究 | |||||
11 澳洲傳播研究 | |||||
12 東南亞傳播研究 | |||||
13 傳播心理學 | 29 | 14 | 新聞學院 | ||
14 計算傳播學 | |||||
15 互聯網傳播 | |||||
16 媒介與全球化(中外合作辦學) | 4 | 2 | 國際傳媒教育學院 | ||
0503J2新媒體 | 01 新媒體產業 | 6 | 3 | 廣告學院 | |
02 新媒體理論 | 4 | 2 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | ||
03 新媒體產業(中外合作辦學) | 16 | 0 | 海南國際學院 | ||
0503J4互聯網信息 | 01 社會化媒體 | 14 | 7 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | |
02 視聽新媒體 | |||||
03 網絡空間治理 | |||||
04 網絡與未來社會 | |||||
0503J5信息傳播學 | 01 信息素養 | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
02 口述歷史與傳播 | |||||
03 信息輿論 | |||||
04 計算廣告 | 3 | 1 | 廣告學院 | ||
05 輿情與社會治理 | 5 | 2 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | ||
0503Z1廣播電視學 | 01 廣播電視新聞 | 48 | 24 | 電視學院 | |
02 紀錄片研究 | |||||
03 視聽傳播理論與實踐 | |||||
04 智能融媒體研究 | |||||
05 全媒體報道 | |||||
06 網絡新聞與信息傳播 | |||||
0503Z2廣告學 | 01 廣告史論 | 25 | 12 | 廣告學院 | |
02 數字營銷 | |||||
03 品牌傳播 | |||||
04 戰略公關與傳播 | |||||
0503Z3傳媒經濟學 | 01 智能融媒體經營與管理 | 8 | 4 | 經濟與管理學院 | |
02 視聽內容管理與運營 | |||||
0503Z4編輯出版學 | 01 編輯出版理論 | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
02 數字出版 | |||||
0503Z5國際新聞學 | 01 國際新聞傳播 | 40 | 36 | 電視學院 | |
070100數學 | 01 計算數學與智能媒體 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④884概率論與數理統計 |
數據科學與智能媒體學院 |
02 應用數學與信息傳播 | |||||
080904電磁場與微波技術 | 01 5G天線與微波技術 | 17 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④823信號與系統 |
信息與通信工程學院 |
02 光纖通信與光器件 | |||||
03 太赫茲與毫米波技術 | |||||
081000信息與通信工程 | 01 智能視頻處理 | 121 | 60 | ||
02 智能音頻處理 | |||||
03 信息網絡與大數據 | |||||
04 信號處理與智能計算 | |||||
05 視聽技術與智能控制 | |||||
06 沉浸式媒體技術 | |||||
07 新一代移動通信 | |||||
08 先進計算 | 8 | 4 | 數據科學與智能媒體學院 | ||
09 類腦智能 | 3 | 1 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | ||
0810J4互聯網信息 | 01 媒體大數據 | 19 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎 |
媒體融合與傳播國家重點實驗室 |
02 智能媒體技術與應用 | |||||
03 大數據與社會治理 | |||||
0810J5信息傳播學 | 01 傳播數據科學 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④884概率論與數理統計 |
數據科學與智能媒體學院 |
081200計算機科學與技術 | 01 智能系統與軟件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎 |
計算機與網絡空間安全學院 |
02 媒體計算與智能傳播 | |||||
03 數據科學與視覺計算 | |||||
083900網絡空間安全 | 01 區塊鏈 | 15 | 7 | ||
02 全媒體內容安全 | |||||
03 網絡與系統安全 | |||||
087200設計學 | 01 信息技術與設計 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎 |
動畫與數字藝術學院 |
120100管理科學與工程 | 01 大數據決策與優化 | 16 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④884概率論與數理統計 |
經濟與管理學院 |
02 人工智能與創新管理 | |||||
03 智能媒體管理 | |||||
120400公共管理學 | 01 公共事務與傳播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
政府與公共事務學院 |
02 輿情治理與應急管理 | |||||
03 媒介與社會政策 | |||||
130100藝術學 | 01 戲劇與影視學 | 60 | 30 | 戲劇影視學院 | |
02 播音主持藝術學 | 7 | 3 | 播音主持藝術學院 | ||
03 數字藝術學 | 14 | 7 | 動畫與數字藝術學院 | ||
04 藝術史論 | 32 | 16 | 藝術研究院 | ||
05 藝術批評學 | |||||
06 藝術傳播學 | |||||
07 傳媒藝術學 | |||||
08 藝術管理學 | 8 | 4 | 文化產業管理學院 | ||
1301J1文化產業 | 01 區域文化產業發展 | 17 | 8 | ||
02 文化經濟與貿易 | |||||
03 文化法治與知識產權 | |||||
137000設計學 | 01 交互與智能設計 | 14 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
動畫與數字藝術學院 |
02 游戲學 | |||||
03 文化數字化設計 | |||||
04 品牌傳播設計 | 5 | 2 | 廣告學院 | ||
05 空間傳播設計 | |||||
06 時尚傳播設計 | |||||
07 傳播設計(中外合作辦學) | 6 | 0 | 海南國際學院 | ||
全日制專業學位碩士研究生(學制:2年) | |||||
類別或領域 | 研究方向 | 擬招總人數 | 推免 | 初試科目 | 學院(研究院、實驗室) |
(含推免) | 擬招人數 | ||||
025400國際商務 | 01 國際媒體商務 | 8 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③396經濟類綜合能力 ④434國際商務專業基礎 |
經濟與管理學院 |
02 數字貿易 | |||||
035102法律(法學) | 01 文化法治 | 5 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③397法律碩士專業基礎(法學) ④497法律碩士綜合(法學) |
文化產業管理學院 |
045300國際中文教育 | 01 漢語國際教育 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③354漢語基礎 ④445漢語國際教育基礎 |
人文學院 |
02 中國文化海外傳播 | 10 | 5 | |||
03 國際中文傳媒教育 | 10 | 5 | |||
055101英語筆譯 | 01 影視翻譯 | 25 | 12 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 |
外國語言文化學院 |
02 新聞翻譯 | |||||
055106日語口譯 | 01 傳媒口譯 | 15 | 7 | ①101思想政治理論 ②213翻譯碩士日語 ③359日語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 |
|
055200新聞與傳播 | 01 全媒體新聞實務 | 50 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③334新聞與傳播專業綜合能力 ④440新聞與傳播專業基礎 |
新聞學院 |
02 輿情分析 | |||||
03 國際新聞實務 | 60 | 30 | 電視學院 | ||
04 新媒體實務 | |||||
05 廣播電視新聞采編 | |||||
06 北美傳播實踐 | 10 | 5 | 傳播研究院 | ||
07 拉美傳播實踐 | |||||
08 歐洲傳播實踐 | |||||
09 非洲傳播實踐 | |||||
10 澳洲傳播實踐 | |||||
11 東南亞傳播實踐 | |||||
12 品牌營銷傳播 | 35 | 17 | 廣告學院 | ||
13 數字文化與傳播 | 38 | 19 | 文化產業管理學院 | ||
14 網絡輿情 | 12 | 6 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | ||
15 國際傳播(白楊班) | 15 | 15 | |||
16 媒體融合與傳播實務 | 10 | 5 | |||
17 國際廣播電視(中外合作辦學) | 10 | 5 | 國際傳媒教育學院 | ||
055300出版 | 01 出版經營管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③335出版綜合素質與能力④441出版專業基礎 |
傳播研究院 |
02 數字出版業務 | |||||
03 國際出版 | |||||
04 融合出版業務 | 20 | 10 | 電視學院 | ||
05 出版與文化傳播 | |||||
085401新一代電子信息技術 | 01 智能信息處理 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④823信號與系統 |
信息與通信工程學院 |
02 移動媒體與智能通信 | |||||
03 5G/6G天線與智能超表面 | |||||
085404計算機技術 | 01 融媒體技術 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④408計算機學科專業基礎 |
計算機與網絡空間安全學院 |
085410人工智能 | 01 智能視頻技術 | 20 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④823信號與系統 |
信息與通信工程學院 |
02 智能音頻技術 | |||||
03 信息網絡與大數據 | |||||
04 沉浸式視聽技術 | |||||
085411大數據技術與工程 | 01 大數據工程與應用 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④408計算機學科專業基礎 |
計算機與網絡空間安全學院 |
02 數據智能技術與應用 | 18 | 9 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | ||
03 大數據分析與智能計算 | 5 | 2 | 數據科學與智能媒體學院 | ||
085412網絡與信息安全 | 01 網絡與媒體安全(傳奇班) | 10 | 5 | 計算機與網絡空間安全學院 | |
125100工商管理 | 00 不區分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理類綜合能力 ②204英語二 ③無 ④無 |
經濟與管理學院 |
125200公共管理 | 01 公共治理與城鄉智慧管理 | 30 | 0 | 政府與公共事務學院 | |
02 傳媒與公共事務管理 | |||||
03 公共危機與應急治理 | |||||
125300會計 | 01 大數據與商務分析 | 40 | 0 | 經濟與管理學院 | |
02 公司治理與內部控制 | |||||
135200音樂 | 01 數字音樂創作 | 45 | 22 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
音樂與錄音藝術學院 |
02 音樂表演 | |||||
03 錄音 | |||||
04 音樂產業 | |||||
135400戲劇與影視 | 01 紀錄片創作 | 20 | 10 | 電視學院 | |
02 廣播電視編導 | |||||
03 電影創作 | 28 | 14 | 戲劇影視學院 | ||
04 編劇 | 18 | 9 | |||
05 戲劇創作 | 10 | 5 | |||
06 廣播藝術創作 | 8 | 4 | |||
07 綜藝節目策劃與創作 | 8 | 4 | |||
08 視聽創作 | 18 | 9 | |||
09 播音主持藝術 | 56 | 28 | 播音主持藝術學院 | ||
10 影視動畫創作 | 17 | 8 | 動畫與數字藝術學院 | ||
11 創意寫作 | 15 | 7 | 人文學院 | ||
135600美術與書法 | 01 演出美術創作 | 20 | 10 | 戲劇影視學院 | |
02 綜合繪畫創作 | |||||
03 傳媒美術創作 | |||||
135700設計 | 01 光影空間設計 | 7 | 3 | ||
02 動漫設計 | 30 | 15 | 動畫與數字藝術學院 | ||
03 未來媒體與交互設計 | |||||
04 游戲創作與電競策劃 | |||||
05 品牌設計 | 10 | 5 | 廣告學院 | ||
06 公共藝術設計 | |||||
非全日制專業學位碩士研究生(學制:2年) | |||||
類別或領域 | 研究方向 | 擬招總人數 | 推免 | 初試科目 | 學院(研究院、實驗室) |
(含推免) | 擬招人數 | ||||
125100工商管理 | 00 不區分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理類綜合能力 ②204英語二 ③無 ④無 |
經濟與管理學院 |
125200公共管理 | 04 公共治理與城鄉智慧管理方向 | 30 | 0 | 政府與公共事務學院 | |
05 傳媒與公共事務管理方向 | |||||
06 公共危機與應急治理方向 | |||||
135400戲劇與影視 | 12 播音與主持藝術方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎 |
播音主持藝術學院 |
備注: 1.2024年我校擬招生人數參照2023年計劃指標數,實際招生人數以當年教育部下達指標為準。 2.2024年我校實際招收推免生人數以最終確認錄取人數為準,實際推免生招生人數會有增減。 3.2024年我校非全日制碩士研究生只招收在職定向就業人員。 4.對于國別和區域研究(專業代碼0502Z1),業務課一考試科目“790外國語言文化綜合能力(作答語種須與所報考的研究方向一致)”,具體要求詳見該科目考試大綱。 5.對于傳播學(專業代碼050302)下的“01 國際傳播(白楊班)”方向和新聞與傳播(類別代碼055200)下的“15 國際傳播(白楊班)”,2024年只招收推免生。 6.本招生目錄解釋權歸中國傳媒大學招生處所有。 |
原文標題:中國傳媒大學2024年攻讀碩士學位研究生專業目錄
原文鏈接:https://yz.cuc.edu.cn/2023/0919/c8550a211930/page.htm
以上就是“2024考研專業目錄:中國傳媒大學2024年攻讀碩士學位研究生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!