院系所 | 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 擬招生人數(含單獨考試人數)/擬招收推免生人數 | 考試科目 | 專業研究方向備注 |
001蒙古學學院 咨詢電話:0471-4992281 |
010107宗教學 | 01馬克思主義宗教學說與當代宗教問題研究 | (1)全日制 | 3(0)/0 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③617宗教學概論(以佛教為主)④817蒙古族佛教文化及其文獻 | 不招收同等學力考生 |
02蒙古族佛教文獻研究 | ||||||
03蒙古族宗教文化 | ||||||
050101文藝學 | 01蒙古語歷代文論 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③615文學理論與蒙古族文學④815語言學理論與現代蒙古語 | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 | |
02蒙古族文藝美學 | ||||||
03蒙古族漢藏文論研究 | ||||||
050102語言學及應用語言學 | 01蒙古文信息處理 | (1)全日制 | 7(0)/6 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③616語言信息處理④815語言學理論與現代蒙古語 | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 | |
02蒙古語實驗語音學 | ||||||
03蒙古文化語言學與社會語言學 | ||||||
050107中國少數民族語言文學 | 01現代蒙古語及其方言研究 | (1)全日制 | 14(0)/14 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③615文學理論與蒙古族文學④815語言學理論與現代蒙古語 | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 | |
02中期蒙古語及北方民族古文字 | ||||||
03蒙古語族語言及阿爾泰語系語言比較研究 | ||||||
04蒙古族古代文學 | ||||||
05蒙古族現當代文學 | ||||||
06蒙古族民間文學 | ||||||
050108比較文學與世界文學 | 01蒙古族文學與東方文學比較研究 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③615文學理論與蒙古族文學④815語言學理論與現代蒙古語 | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 | |
02蒙古族文學與西方文學比較研究 | ||||||
03蒙古國現代文學研究 | ||||||
050300新聞傳播學 | 01蒙古語新聞傳播理論研究 | (1)全日制 | 5(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③618新聞與傳播學理論④818新聞事業史(外國、中國和蒙古族新聞事業史 | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 | |
02蒙古語新聞傳播史研究 | ||||||
03蒙古語媒介經營管理研究 | ||||||
04蒙古語新媒體研究 | ||||||
05漢蒙跨文化傳播研究 | ||||||
055200新聞與傳播(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/10 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③334新聞與傳播專業綜合能力(蒙)④440新聞與傳播專業基礎(蒙) | 不招收同等學力考生。第3、4門考試科目為蒙古語命題。 334新聞與傳播專業綜合能力(蒙)側重考蒙古語新聞傳播業務綜合能力; 440新聞與傳播專業基礎(蒙)包含蒙古族新聞傳播史、新聞與傳播理論。 |
|
003經濟管理學院 咨詢電話: 學術型0471-4995026 ; 專業學位0471-4994622、4993529、4993524、4994620 |
020200應用經濟學 | 01金融學 | (1)全日制 | 22(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④831西方經濟學(宏觀、微觀) | 不招收同等學力考生 |
02勞動經濟學 | ||||||
03區域經濟學 | ||||||
04產業經濟學 | ||||||
05國際貿易學 | ||||||
025100金融(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 40(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數學(三)④431金融學綜合 | 不招收同等學力考生 | |
120200工商管理 | 01公司戰略與治理 | (1)全日制 | 14(0)/4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④834管理學綜合 | 不招收同等學力考生 | |
02企業管理 | ||||||
03技術經濟及管理 | ||||||
04財務與會計 | ||||||
125100工商管理(專業學位) | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 150(0)/0 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 不招收同等學力考生 | |
125300會計(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 50(0)/5 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 不招收同等學力考生 | |
004法學院 咨詢電話: 全日制0471-4992152 ; 非全日制0471-4994380 |
030100法學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③641法學綜合一④841法學綜合二 | 不招收同等學力考生。 641包括法理學75分、憲法與民族區域自治法學75分; 841包括民法學75分、刑法學75分。 跨專業考生復試加試民事訴訟法學、刑事訴訟法學。 黨內法規方向擬招收5人。 |
035101法律(非法學)(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 110(0)/10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法碩聯考專業基礎(非法學)④498法碩聯考綜合(非法學) | 不招收同等學力考生 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 25(0)/0 | ||||
035102法律(法學)(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 65(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法碩聯考專業基礎(法學)④497法碩聯考綜合(法學) | 不招收同等學力考生。 紀檢監察方向擬招收30人。 |
|
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 15(0)/0 | 不招收同等學力考生 | |||
005外國語學院 咨詢電話:0471-4996279 |
050201英語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 8(0)/2 | ①101思想政治理論②252俄語(自命題)或253日語(自命題)或254德語(自命題)或255法語(自命題)③651英語基礎④851英語綜合 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合英語、英語泛讀。 |
050202俄語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②251英語(自命題)或253日語(自命題)或254德語(自命題)或255法語(自命題)③652俄語基礎④852俄語綜合 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試俄語綜合、俄語翻譯。 |
|
050205日語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/2 | ①101思想政治理論②251英語(自命題)或252俄語(自命題)或254德語(自命題)或255法語(自命題)③653日語基礎④853日本語言文化 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合日語、日語泛讀。 |
|
050211外國語言學及應用語言學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 11(0)/3 | ①101思想政治理論②252俄語(自命題)或253日語(自命題)或254德語(自命題)或255法語(自命題)③651英語基礎④851英語綜合 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合英語、英語泛讀。 |
|
055101英語筆譯(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 54(0)/6 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合英語、英語泛讀。 |
|
055102英語口譯(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合英語、英語泛讀。 |
|
055103俄語筆譯(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 22(0)/3 | ①101思想政治理論②212翻譯碩士俄語③358俄語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試俄語綜合、俄語翻譯。 |
|
055105日語筆譯(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生復試加試綜合日語、日語泛讀。 |
|
007化學化工學院 咨詢電話:0471-4995123 |
070300化學 | 01能源催化與綠色材料化學 | (1)全日制 | 64(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③671化學專業綜合一④871化學專業綜合二 | 不招收同等學力考生。 671包括無機化學50%,分析化學50%; 871包括有機化學50%,物理化學50%; 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
02稀土與過渡金屬功能材料化學 | ||||||
03生命與環境分析化學 | ||||||
04電化學分析與傳感 | ||||||
05光電催化分子材料與理論模擬 | ||||||
06無機高分子結構化學 | ||||||
07金屬有機化學 | ||||||
08蒙藥與天然產物化學 | ||||||
080500材料科學與工程 | 01納米材料與器件 | (1)全日制 | 18(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④873材料化學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|
02功能分子材料 | ||||||
03清潔能源材料 | ||||||
081704應用化學 | 01現代能源催化技術 | (1)全日制 | 13(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④874物理化學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|
02綠色應用化學 | ||||||
03藥物輸送技術與功能高分子 | ||||||
085600材料與化工(專業學位) | 01化學工程 | (1)全日制 | 115(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④872化學工程基礎 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|
02材料工程 | ||||||
008生命科學學院 咨詢電話:0471-4992944 |
071000生物學 | 01動物生殖生物學及生物技術 | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③686分子生物學④886細胞生物學 | 不招收同等學力考生 |
02動物遺傳資源與干細胞生物學 | ||||||
03植物生理生化及分子生物學 | ||||||
04植物資源學與植物化學 | ||||||
05細胞分子生物學 | ||||||
06微生物與免疫 | ||||||
07分子遺傳學 | ||||||
086000生物與醫藥(專業學位) | 01生物技術與工程 | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④883微生物學 | 不招收同等學力考生 | |
02制藥工程 | ||||||
03食品工程 | ||||||
04發酵工程 | ||||||
009計算機學院 咨詢電話:0471-4993132 |
081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④893數據結構與操作系統(自命題) | 不招收同等學力考生。 893數據結構與操作系統(自命題),包含數據結構75分,操作系統75分。 |
083500軟件工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④893數據結構與操作系統(自命題) | 不招收同等學力考生。 893數據結構與操作系統(自命題),包含數據結構75分,操作系統75分。 |
|
085400電子信息(專業學位) | 03計算機技術 | (1)全日制 | 185(3)/5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④892程序設計與數據結構(自命題) | 不招收同等學力考生。 892程序設計與數據結構(自命題),包含高級語言程序設計和數據結構基礎共150分,編程語言為C、C++、JAVA任選。 |
|
04軟件工程 | ||||||
05人工智能 | ||||||
010公共管理學院 咨詢電話: 學術型0471-4996821; 專業學位 0471-4993622 |
120400公共管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③705公共管理學④905公共管理專業綜合基礎 | 不招收同等學力考生。 905公共管理專業綜合基礎包括公共行政學、公共政策學、公共經濟學。 本專業復試階段需考《高等數學》。 |
02公共政策 | ||||||
03社會保障 | ||||||
04土地資源管理 | ||||||
125200公共管理(專業學位) | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 140(0)/0 | ①199管理類聯考綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | 不招收同等學力考生 | |
011蒙古學研究中心 咨詢電話: 0471-4992243 |
030404中國少數民族史 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③613民族學通論④811北方民族史與蒙古史 | 不招收同等學力考生 |
013民族學與社會學學院 咨詢電話:0471-4996369 |
030401民族學 | 01北方少數民族與社會發展問題研究 | (1)全日制 | 12(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③613民族學通論④813北方民族歷史與文化 | 不招收同等學力考生 |
02北方少數民族宗教現狀研究 | ||||||
03北方少數民族非物質文化研究 | ||||||
04北方少數民族地區生態與生計研究 | ||||||
030403中國少數民族經濟 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③613民族學通論④812經濟學原理 | 不招收同等學力考生 | |
0304Z1民族社會學 | 01少數民族地區社會變遷與社會發展研究 | (1)全日制 | 10(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③613民族學通論④807民族社會學 | 不招收同等學力考生 | |
02少數民族地區文化多樣性研究 | ||||||
03少數民族地區社會工作研究 | ||||||
035200社會工作(專業學位) | 01民族社會工作實務與方法 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③331社會工作原理④437社會工作實務 | 不招收同等學力考生 | |
02民族地區社會服務與社會管理 | ||||||
03民族地區社會政策與社會福利 | ||||||
015生態與環境學院 咨詢電話:0471-4991656 |
071300生態學 | 01植物生態學 | (1)全日制 | 33(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③684生態學專業課一④882生態學專業課二 | 不招收同等學力考生。 684生態學專業課一普通生物學,包括植物學和動物學; 882生態學專業課二包括含個體、種群、群落、生態系統、景觀生態學內容。 |
02動物生態學 | ||||||
03微生物生態學 | ||||||
04生態系統生態學 | ||||||
05景觀與區域生態學 | ||||||
083000環境科學與工程 | 01環境微生物學 | (1)全日制 | 39(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④842環境科學與工程綜合 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 842環境科學與工程綜合包括環境科學概論和環境工程學。 |
|
02環境地球化學 | ||||||
03環境生態學 | ||||||
04環境工程學 | ||||||
05環境管理學 | ||||||
085700資源與環境(專業學位) | 01環境污染控制工程 | (1)全日制 | 130(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④843資源與環境綜合 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 843資源與環境綜合包括環境工程學、資源與環境概論。 |
|
02環境生態工程 | ||||||
03環境微生物資源與工程 | ||||||
04水土資源高效利用 | ||||||
090900草學 | 01草地資源管理與培育 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③683草地生態學(自命題)④885植物生理學(自命題) | 不招收同等學力考生 | |
02草坪學 | ||||||
021蒙古學學院蒙古歷史學系 咨詢電話:0471-4994579 |
060200中國史 | 01蒙古及北方民族史(含古代史和近代史方向) | (1)全日制 | 26(0)/4 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③721中外歷史及文史知識(自命題)④--無 | 不招收同等學力考生。 721中外歷史及文史知識(自命題)的文史知識考試內容包括:蒙古及北方民族歷史文化、歷史文獻學基礎、近現代蒙古史、近代國際關系與民族問題等內容。 |
02中國古代史(北朝史、遼金元史、明清史) | ||||||
03中國近代史(中國近代史、近現代蒙古史) | ||||||
04歷史文獻學(蒙古史文獻學) | ||||||
05歷史地理學(蒙古高原歷史地理) | ||||||
024交通學院 咨詢電話:0471-4996863 |
0830Z1公路環境工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 13(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④915材料力學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
086100交通運輸(專業學位) | 01交通基礎設施工程 | (1)全日制 | 34(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④915材料力學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|
02交通運輸規劃與管理 | 38(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④916運籌學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|||
03載運工具運用工程 | 29(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④917理論力學 | 不招收同等學力考生。 專業課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計算器。 |
|||
030馬克思主義學院 咨詢電話:0471-4996209 |
030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | (1)全日制 | 32(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③702馬克思主義基本原理④802馬克思主義理論專業綜合基礎 | 不招收同等學力考生。 702包括:馬克思主義哲學,政治經濟學和科學社會主義; 802包括:毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系,中國近現代史綱要。 |
02馬克思主義與當代社會發展 | ||||||
03馬克思主義中國化 | ||||||
04思想政治教育 | ||||||
032哲學學院 咨詢電話:0471-4996025 |
010101馬克思主義哲學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 7(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或254德語(自命題)③623馬克思主義哲學④823哲學綜合 | 不招收同等學力考生。 823哲學綜合含西方哲學史、中國哲學史、科學技術哲學內容。 |
010102中國哲學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或254德語(自命題)③623馬克思主義哲學④823哲學綜合 | 不招收同等學力考生。 823哲學綜合含西方哲學史、中國哲學史、科學技術哲學內容。 |
|
010103外國哲學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或254德語(自命題)③623馬克思主義哲學④823哲學綜合 | 不招收同等學力考生。 823哲學綜合含西方哲學史、中國哲學史、科學技術哲學內容。 |
|
010108科學技術哲學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或254德語(自命題)③623馬克思主義哲學④823哲學綜合 | 不招收同等學力考生。 823哲學綜合含西方哲學史、中國哲學史、科學技術哲學內容。 |
|
036數學科學學院 咨詢電話:0471-4991930 |
025200應用統計(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數學(三)④432統計學 | 不招收同等學力考生 |
070100數學 | 01基礎數學 | (1)全日制 | 60(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③661數學分析④861高等代數與常微分方程 | 不招收同等學力考生。 跨專業考生加試:實變函數、復變函數。 |
|
02計算數學 | ||||||
03概率論與數理統計 | ||||||
04應用數學 | ||||||
05運籌學與控制論 | ||||||
042文學與新聞傳播學院 咨詢電話:0471-4994431 |
050100中國語言文學 | 01中國古代文學 | (1)全日制 | 30(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③626漢語言文學綜合一④826漢語言文學綜合二 | 不招收同等學力考生。 626漢語言文學綜合一包括古代漢語、現代漢語、語言學概論、文學概論; 826漢語言文學綜合二包括中國古代文學、比較文學與世界文學、中國現當代文學、中國古代文學作品選。 |
02漢語言文字學 | ||||||
03中國現當代文學 | ||||||
04比較文學與世界文學 | ||||||
05文藝學 | ||||||
06民族民間文學 | ||||||
07中國古典文獻學 | ||||||
08語言學及應用語言學 | ||||||
050300新聞傳播學 | 01新聞學 | (1)全日制 | 4(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③627新聞傳播理論與新聞傳播史基礎④827新聞傳播實務與漢語言文學綜合知識 | 不招收同等學力考生。 627新聞傳播理論與新聞傳播史基礎包括新聞理論、傳播學概論、中外新聞傳播史、媒介經營管理、新媒體概論; 827新聞傳播實務與漢語言文學綜合知識包括新聞采訪與寫作、新聞評論寫作、新聞編輯與新聞策劃、網絡傳播實務、中國古代文學作品、現代漢語。 |
|
02傳播學 | ||||||
055200新聞與傳播(專業學位) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 38(0)/2 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③334新聞與傳播專業綜合能力④440新聞與傳播專業基礎 | 不招收同等學力考生。 334新聞與傳播專業綜合能力包括新聞采訪與寫作、新聞評論寫作、新聞編輯與新聞策劃、廣播電視節目制作、網絡傳播實務等; 440新聞與傳播專業基礎包括新聞理論、傳播學概論、媒介經營與管理、新媒體概論等。 |
|
130100藝術學理論 | 01藝術美學 | (1)全日制 | 2(0)/0 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③610美學與藝術學原理④810藝術史與藝術批評 | 不招收同等學力考生。 610美學與藝術學原理包括美學學科的發展史、美學的基本理論、藝術總論、藝術種類、藝術活動系統; 810藝術史與藝術批評包括造型藝術史、電影史、戲劇史及藝術評論寫作。 |
|
02藝術學基礎理論與藝術批評 | ||||||
03影視藝術研究 | ||||||
046物理科學與技術學院 咨詢電話:0471-4993141 |
070200物理學 | 01凝聚態理論 | (1)全日制 | 52(0)/8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③662統計物理學④862量子力學 | 不招收同等學力考生 |
02半導體物理 | ||||||
03磁電功能材料 | ||||||
04計算物理 | ||||||
05粒子物理與場論 | ||||||
06生物物理與生物信息學 | ||||||
080901物理電子學 | 01光電功能材料與器件 | (1)全日制 | 8(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④862量子力學 | 不招收同等學力考生 | |
02光電子學 | ||||||
085400電子信息(專業學位) | 06固體電子技術 | (1)全日制 | 37(2)/0 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④864普通物理學(電磁學和光學) | 不招收同等學力考生 | |
052歷史與旅游文化學院 咨詢電話:0471-4996215 |
060200中國史 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 21(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③752歷史學基礎(自命題)④--無 | 不招收同等學力考生 |
120203旅游管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④829旅游管理基礎 | 不招收同等學力考生 | |
125400旅游管理(專業學位) | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 20(0)/0 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 不招收同等學力考生 | |
056電子信息工程學院 咨詢電話:0471-4992969 |
081000信息與通信工程 | 01智能信息檢測與處理 | (1)全日制 | 28(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④869通信與系統 | 不招收同等學力考生。 869通信與系統包含通信原理75分,信號與系統75分。 |
02移動互聯網與物聯網信息處理 | ||||||
03視覺信息處理與理解 | ||||||
04無線通信與網絡 | ||||||
05模式識別與智能控制 | ||||||
085400電子信息(專業學位) | 01通信工程 | (1)全日制 | 58(3)/2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④869通信與系統 | 不招收同等學力考生。 869通信與系統包含通信原理75分,信號與系統75分。 |
|
02控制工程 | (1)全日制 | 58(0)/2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④867自動控制原理 | 不招收同等學力考生。 867自動控制原理包含經典控制部分100分,現代控制部分50分。 |
2022考研專業目錄:內蒙古大學2022年招收攻讀碩士學位研究生專業目錄
來源:內蒙古大學研究生院
人瀏覽
2021-09-16 14:16:20
分享到:
各位考生如果想知道院校各專業具體招生人數是多少?考試科目有什么?復試要求都是什么?就需要從2022碩士研究生專業目錄開始看起,從專業目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2022考研專業目錄:內蒙古大學2022年招收攻讀碩士學位研究生專業目錄”的相關內容,希望對大家有所幫助!
X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
責任編輯:賈雪銳