01 海洋科學與水產學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
070700 海洋科學(海洋生物學方向) | ①101思想政治理論 | 901海洋生態學 | 25 | 不招收同等學力考生 | |
01 海洋生物繁殖與遺傳育種學 | ②201英語一 | ||||
02 海洋動物營養與飼料學 | ③612普通生物學 | ||||
03 海洋動物免疫及病害學 | ④802海洋科學導論 | ||||
04 海洋藻類生物學 | |||||
05 近岸海域生態與環境 | |||||
06 海洋微生物及其活性物質 | |||||
07 海洋生物資源綜合利用 | |||||
095134 漁業發展 (專業學位) | ①101思想政治理論 | 902水產專業綜合考試 | 60 | 不招收同等學力考生 | |
01 水產養殖 | ②204英語二 | ||||
02 漁業資源養護與利用 | ③340農業知識綜合二 | ||||
03 水生動植物疫病防控 | ④808普通動物學 | ||||
02 海洋技術與測繪學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
070700 海洋科學(物理海洋學方向) | ①101思想政治理論 | 903環境科學概論 | 10 | 不招收同等學力考生 | |
12 海洋空間信息技術 | ②201英語一 | ||||
13 海洋動力過程 | ③302數學二 | ||||
14 海氣相互作用 | ④816地理信息系統(12方向) | ||||
802海洋科學導論(13-14方向) | |||||
085704測繪工程 (專業學位) | ①101思想政治理論 | 904衛星定位導航 | 50 | 不招收同等學力考生 | |
01 海洋環境監測技術 | ②204英語二 | ||||
02 海洋資源環境調查信息技術 | ③302數學二 | ||||
03 數字城市空間信息采集與處理 | ④817測量學(01,04-06方向) | ||||
04 地球空間環境信息采集與處理 | 816地理信息系統(02,03,07方向) | ||||
05 精密工程測量 | |||||
06 地理國情監測 | |||||
07 衛星災害監測與預警 | |||||
03 海洋工程學院、17 馬卡洛夫海洋工程學院(中外合作) | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
085903 海洋工程(專業學位) | ①101思想政治理論 | 905船舶設計原理 | 30 | 同等學力考生加試船舶阻力與推進、材料力學 | |
01 船舶與海洋工程裝備先進制造技術 | ②204英語二 | 馬卡洛夫海洋工程學院擬招生10人 | |||
02 船舶與海洋工程流體力學 | ③302數學二 | ||||
03 海洋可再生能源利用技術 | ④829船舶靜力學 | ||||
04 船舶與海洋結構物設計 | |||||
04 土木與港海工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
070700 海洋科學(海洋地質學方向) | ①101思想政治理論 | 906海岸動力學 | 3 | 不招收同等學力考生 | |
15 海岸帶資源開發與近海工程 | ②201英語一 | ||||
③302數學二 | |||||
④805水力學 | |||||
085901 土木工程 (專業學位) | ①101思想政治理論 | 907混凝土結構設計原理或908土力學與基礎工程 | 30 | 不招收同等學力考生 | |
01 結構工程 | ②204英語二 | ||||
02 防災減災工程及防護工程 | ③302數學二 | ||||
03 巖土與地下工程 | ④807材料力學 | ||||
04 道路與橋梁工程 | |||||
05 土木工程材料 | |||||
06 土木工程建造與管理 | |||||
05 機械工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
080200 機械工程 | ①101思想政治理論 | 998機械制造技術或909控制工程基礎 | 16 | 不招收同等學力考生 | |
01 增材制造技術 | ②201英語一 | ||||
02 近凈成形技術 | ③301數學一 | ||||
03 智能制造技術 | ④828機械原理 | ||||
04 復合材料制備技術 | |||||
05 機電一體化技術 | |||||
06 數字智能化液壓技術 | |||||
07 工業機器人技術 | |||||
08 海洋機器人技術 | |||||
09 功能材料結構與設計 | |||||
10 數字化設計與制造 | |||||
11 現代設計理論與技術 | |||||
12 流體機械及其關鍵技術 | |||||
13 智能化農機裝備技術 | |||||
14 海產品自動化加工裝備技術 | |||||
15 車輛設計理論與方法 | |||||
080503 材料加工工程 | ①101思想政治理論 | 910材料成形技術基礎 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
01 海工裝備材料與技術 | ②201英語一 | ||||
02 噴射成形 | ③302數學二 | ||||
03 粉末注射成形 | ④827工程材料 | ||||
04 3D打印成形 | |||||
06 電子工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
081101 控制理論與控制工程 | ①101思想政治理論 | 911自動控制原理 | 20 | 不招收同等學力考生 | |
01 智能控制理論與應用 | ②201英語一 | ||||
02 人工智能與智能系統 | ③301數學一 | ||||
03 網絡化控制系統理論與應用 | ④851電路 | ||||
04 系統建模控制與機器人 | |||||
05 運動控制理論與方法 | |||||
081102 檢測技術與自動化裝置 | |||||
01 自動檢測技術與裝置 | |||||
02 光電檢測與控制技術 | |||||
03 電力電子系統與控制技術 | |||||
04 海洋信息檢測技術與智能裝備 | |||||
05 傳感技術與信息處理 | |||||
07 環境與化學工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 913有機化學 | 15 | 同等學力考生加試無機化學、分析化學 | |
01 反應與分離工程 | ②201英語一 | ||||
02 材料化學工程 | ③302數學二 | ||||
03 環境化學工程 | ④812物理化學 | ||||
04 化工安全生產 | |||||
05 精細化工 | |||||
06 綠色合成工藝 | |||||
07 醫藥及中間體合成工藝 | |||||
081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 914生物化學或915微生物學 | |||
08 資源微生物工程 | ②201英語一 | ||||
09 生物制劑工程 | ③302數學二 | ||||
10 生物技術與基因工程 | ④812物理化學 | ||||
081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論 | 913有機化學 | |||
11 功能配合物 | ②201英語一 | ||||
12 現代分析技術 | ③302數學二 | ||||
13 精細有機合成 | ④812物理化學 | ||||
14 資源利用化學 | |||||
15 納米技術與應用 | |||||
16 先進功能催化材料 | |||||
17 催化反應與技術 | |||||
080501 材料物理與化學 | ①101思想政治理論 | 916材料分析測試方法 | 6 | 同等學力考生加試無機化學、有機化學 | |
01 海洋環境治理材料 | ②201英語一 | ||||
02 綠色光電材料 | ③302數學二 | ||||
080502 材料學 | ④831材料科學基礎 | ||||
01 海洋防污減阻材料 | |||||
02 功能催化材料 | |||||
03 電化學儲能材料 | |||||
08 食品科學與工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
095135 食品加工與安全 (專業學位) | ①101思想政治理論 | 919食品安全與加工技術基礎知識綜合(含食品技術原理和食品安全學) | 40 | 不招收同等學力考生 | |
01 食品加工與功能食品 | ②204英語二 | ||||
02 食品生物技術 | ③341農業知識綜合三 | ||||
03 農產品貯藏與保鮮 | ④810食品化學(01,03方向) | ||||
04 食品安全與質量控制 | 825微生物學(02,04方向) | ||||
09 計算機工程學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
081104 模式識別與智能系統 | ①101思想政治理論 | 922C語言程序設計 | 15 | 1 不招收同等學力考生; | |
01 信號與智能信息處理 | ②201英語一 | 2 853計算機專業綜合內容具體包括數據結構和數據庫原理與應用。 | |||
02 人工智能與智能系統 | ③301數學一 | ||||
03 機器學習與數據挖掘 | ④853計算機專業綜合 | ||||
10 藥學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
070700 海洋科學(海洋化學方向) | ①101思想政治理論 | 923有機合成或924生物分離工程 | 6 | 同等學力考生加試天然藥物化學、波譜解析 | |
08 應用海洋化學 | ②201英語一 | ||||
09 海洋天然藥物化學 | ③612普通生物學 | ||||
10 海洋活性物質結構修飾與改造 | ④802海洋科學導論 | ||||
11 海洋藥物 | |||||
105500 藥學(專業學位) | ①101思想政治理論 | 913有機化學或914生物化學 | 70 | 1 同等學力考生加試藥理學、波譜解析; | |
不區分研究方向 | ②204英語二 | 2 藥學綜合(300分)包含藥物化學、藥劑學、藥物分析,詳見網站考試大綱。 | |||
③349藥學綜合 | |||||
11 理學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
080502 材料學 | ①101思想政治理論 | 926半導體物理與器件 | 7 | 不招收同等學力考生 | |
04 硅基高效太陽電池材料與器件 | ②201英語一 | ||||
05 新型太陽電池材料與器件 | ③302數學二 | ||||
06 計算材料學 | ④833普通物理 | ||||
12 商學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
025400 國際商務(專業學位) | ①101思想政治理論 | 927國際商務專業綜合 | 50 | 不招收同等學力考生 | |
01 跨國經營與投資管理 | ②204英語二 | ||||
02 國際貿易融資與結算 | ③396經濟類聯考綜合能力 | ||||
03 國際經濟合作 | ④434國際商務專業基礎 | ||||
13 文法學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
050101 文藝學 | ①101思想政治理論 | 928基礎寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
不區分研究方向 | ②201英語一 | ||||
③642文學概論 | |||||
④842文學評論與寫作 | |||||
050103 漢語言文字學 | ①101思想政治理論 | 929語言學概論 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
不區分研究方向 | ②201英語一 | ||||
③641古代漢語 | |||||
④841現代漢語 | |||||
050105 中國古代文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
不區分研究方向 | ②201英語一 | ||||
③642文學概論 | |||||
④843中國古代文學史 | |||||
050106 中國現當代文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
不區分研究方向 | ②201英語一 | ||||
③642文學概論 | |||||
④845中國現當代文學史 | |||||
050108 比較文學與世界文學 | ①101思想政治理論 | 930文學評論與寫作 | 4 | 不招收同等學力考生 | |
不區分研究方向 | ②201英語一 | ||||
③642文學概論 | |||||
④846外國文學史 | |||||
14 MPA教育中心 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
105200 公共管理 (專業學位) | ①199管理類聯考綜合能力 | 931思想政治理論 | 20 | 65 | |
01 資源與環境管理 | ②204英語二 | ||||
02 政府行政管理 | |||||
03 公共經濟管理 | |||||
04 教育管理 | |||||
05 公共部門人力資源管理 | |||||
15 外國語學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
暫無招生專業 | |||||
16 藝術設計學院 | |||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目 | 全日制擬招生人數 | 非全日制招生人數 | 備注 |
暫無招生專業 | |||||
因2022年國家招生計劃尚未下達,公布的各專業擬招生人數僅供參考,實際招生人數將根據教育部下達的招生計劃以及生源情況進行適當調整。 |
原文標題: 2022年江蘇海洋大學研究生招生目錄
原文鏈接:https://yjsc.jou.edu.cn/info/1003/2575.htm#01
以上就是“2022考研專業目錄: 2022年江蘇海洋大學研究生招生目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!
以上就是“2022考研專業目錄: 2022年江蘇海洋大學研究生招生目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!