
9月初教育部正式文件下達后如有修改將在表末注明。
表中擬招人數僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數為準。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業均招收推免生。擬招人數含推免人數,我校將在統考報名結束前公布實際接收推免數及可用于統考指標。
我校不再招收同等學力考生。歷年錄取統計
非全日制專業學位招生專業目錄 | ||||||
序號 | 學院代碼 | 專業代碼 | 擬招 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
學院名稱 | 專業名稱 | 人數 | -755 | |||
1 | 105法學院 | 035102法律(法學)(非全日制) | 50 | 徐老師 | 86567912 | |
2 | 107管理學院 | 125100工商管理(非全日制) | 103 | 朱老師 | 26535170 | |
3 | 107管理學院 | 125200公共管理(非全日制) | 64 | 朱老師 | 26535170 | |
4 | 112經濟學院 | 025100金融(非全日制) | 42 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 112經濟學院 | 125300會計(非全日制) | 65 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 115人文學院 | 045300漢語國際教育(非全日制) | 20 | 胡老師 | 26535266 | |
7 | 118師范學院 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | 江老師 | 26732696 | |
8 | 118師范學院 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
9 | 118師范學院 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
10 | 118師范學院 | 045104學科教學(數學)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
11 | 118師范學院 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
12 | 118師范學院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 江老師 | 26732696 | |
13 | 175醫院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 20 | 朱老師 | 26535170 | 歸屬管理學院,醫療管理方向 |
全日制專業學位招生專業目錄 | ||||||
序號 | 學院代碼 | 專業代碼 | 擬招 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
學院名稱 | 專業名稱 | 人數 | -755 | |||
14 | 101材料學院 | 085601材料工程 | 100 | 商老師 | 26977120 | |
15 | 103傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 48 | 王老師 | 26976523 | 學制2年 |
16 | 104電子與信息工程學院 | 085401新一代電子信息技術 | 76 | 林老師 | 26534393 | |
(含量子技術等) | ||||||
17 | 104電子與信息工程學院 | 085402通信工程 | 58 | 林老師 | 26534393 | |
(含寬帶網絡、移動通信等) | ||||||
18 | 104電子與信息工程學院 | 085403集成電路工程 | 27 | 林老師 | 26534393 | |
19 | 105法學院 | 035101法律(非法學) | 40 | 徐老師 | 86567912 | |
20 | 105法學院 | 035200社會工作 | 20 | 徐老師 | 86567912 | |
21 | 108化學與環境工程學院 | 085602化學工程 | 105 | 周老師 | 26534421 | |
22 | 109機電與控制工程學院 | 085406控制工程 | 69 | 邢老師 | 22673861 | |
23 | 109機電與控制工程學院 | 085501機械工程 | 86 | 邢老師 | 22673861 | |
24 | 109機電與控制工程學院 | 085509智能制造技術 | 51 | 邢老師 | 22673861 | |
25 | 110計算機與軟件學院 | 085404計算機技術 | 80 | 熊老師 | 26534301 | |
26 | 110計算機與軟件學院 | 085405軟件工程 | 60 | 熊老師 | 26534301 | |
27 | 110計算機與軟件學院 | 085410人工智能 | 47 | 熊老師 | 26534301 | |
28 | 111建筑與城市規劃學院 | 085100建筑學 | 62 | 于老師 | 26536246 | |
29 | 111建筑與城市規劃學院 | 085300城市規劃 | 38 | 于老師 | 26536246 | |
30 | 111建筑與城市規劃學院 | 085410人工智能 | 10 | 陸老師 | 26539343 | |
31 | 111建筑與城市規劃學院 | 085901土木工程 | 20 | 張老師 | 26539343 | |
32 | 112經濟學院 | 025200應用統計 | 20 | 鄭老師 | 26534991 | |
33 | 112經濟學院 | 025400國際商務 | 28 | 鄭老師 | 26534991 | |
34 | 114微眾銀行金融科技學院 | 085410人工智能 | 20 | 王老師 | 26532363 | |
35 | 118師范學院 | 045107學科教學(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
36 | 118師范學院 | 045112學科教學(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
37 | 118師范學院 | 045114現代教育技術 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
38 | 118師范學院 | 045118學前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
39 | 118師范學院 | 045400應用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
40 | 118師范學院 | 085410人工智能 | 10 | 康老師 | 26531744 | |
41 | 119數學與統計學院 | 025200應用統計 | 30 | 劉老師 | 26733396 | |
42 | 121土木與交通工程學院 | 085901土木工程 | 110 | 李老師 | 26732826 | |
43 | 121土木與交通工程學院 | 086100交通運輸 | 44 | 李老師 | 26732826 | |
44 | 123物理與光電工程學院 | 085408光電信息工程 | 95 | 王老師 | 86536530 | |
45 | 124醫學部 | 085409生物醫學工程 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
46 | 124醫學部 | 085410人工智能 | 10 | 李老師 | 86172329 | |
47 | 124醫學部 | 105100臨床醫學 | 109 | 李老師 | 86172329 | |
48 | 124醫學部 | 105500藥學 | 50 | 李老師 | 86172329 | |
49 | 125藝術學部 | 135108藝術設計 | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
50 | 126應用技術學院 | 085404計算機技術 | 5 | 陳老師 | 23256169 | |
51 | 126應用技術學院 | 085408光電信息工程 | 5 | 葉老師 | 23256888 | |
52 | 126應用技術學院 | 085409生物醫學工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
53 | 126應用技術學院 | 085501機械工程 | 4 | 葉老師 | 23256053 | |
54 | 126應用技術學院 | 085601材料工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
55 | 126應用技術學院 | 086100交通運輸 | 4 | 柴老師 | 23256190 | |
56 | 126應用技術學院 | 105500藥學 | 4 | 張老師 | 23256710 | |
57 | 127微納光電子學研究院 | 085408光電信息工程 | 58 | 鄭老師 | 26601947 | |
58 | 157大灣區國際創新學院 | 085410人工智能 | 10 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學院 |
59 | 160騰訊云人工智能學院 | 085404計算機技術 | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院,與北京大學 |
深圳醫院、騰訊公司聯合培養 | ||||||
60 | 161城市設計研創中心/ | 085300城市規劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規劃學院, |
智慧城市研究院 | 與深圳市城市規劃設計研究院 | |||||
有限公司聯合培養,僅接推免 | ||||||
61 | 162合規研究院 | 035101法律(非法學) | 30 | 徐老師 | 86567912 | 歸屬法學院,與大族激光科技 |
產業集團股份有限公司聯合培養 | ||||||
62 | 163健康傳播創新與研究中心 | 055200新聞與傳播 | 20 | 王老師 | 26976523 | 歸屬傳播學院,與深圳市慢性病防治 |
中心聯合培養,學制2年,僅接推免 | ||||||
63 | 164生物醫學工程中心 | 085409生物醫學工程 | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部,與深圳華大生命科學 |
研究院、深圳邁瑞醫療公司聯合培養 | ||||||
64 | 165大數據圖像和通信應用 | 085402通信工程 | 20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院,與鵬鼎 |
產教聯合創新中心 | (含寬帶網絡、移動通信等) | 控股(深圳)股份有限公司、 | ||||
康佳集團股份有限公司聯合培養 | ||||||
65 | 166廣東省數字創意技術 | 085401新一代電子信息技術 | 20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院, |
工程實驗室 | (含量子技術等) | 與TCL科技集團聯合培養 | ||||
66 | 167大數據系統計算機技術 | 085404計算機技術 | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院, |
國家工程實驗室 | 與華為公司聯合培養,僅接推免 | |||||
67 | 171濱海城市韌性基礎設施 | 086100交通運輸 | 20 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學院, |
教育部重點實驗室 | 與中國鐵道科學研究院聯合培養 | |||||
68 | 172電化學能源材料與器件 | 085602化學工程 | 20 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學與環境工程學院, |
產教融合育人平臺 | 與比亞迪、雄韜電源聯合培養 | |||||
69 | 173深大與中國建研院智能 | 085100建筑學 | 20 | 何老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規劃學院,與中國 |
健康建筑育人平臺 | 建筑科學研究院有限公司聯合培養 | |||||
70 | 174影像醫學中心 | 105100臨床醫學 | 10 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部 |
全日制學術學位招生專業目錄 | ||||||
序號 | 學院代碼 | 專業代碼 | 擬招 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
學院名稱 | 專業名稱 | 人數 | -755 | |||
71 | 101材料學院 | 080500材料科學與工程 | 36 | 商老師 | 26977120 | |
72 | 103傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 38 | 蔣老師 | 26976523 | |
73 | 104電子與信息工程學院 | 080900電子科學與技術 | 18 | 王老師 | 26534393 | |
74 | 104電子與信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 63 | 王老師 | 26534393 | |
75 | 105法學院 | 030100法學 | 17 | 徐老師 | 86567912 | |
76 | 105法學院 | 030103憲法學與行政法學 | 7 | 徐老師 | 86567912 | |
77 | 105法學院 | 030107經濟法學 | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
78 | 105法學院 | 030109國際法學 | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
79 | 106高等研究院 | 0701Z1復雜系統與數據科學 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
80 | 106高等研究院 | 0713Z1生命健康與環境 | 13 | 呂老師 | 26539282 | |
81 | 106高等研究院 | 077300材料科學與工程(理學) | 11 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
82 | 107管理學院 | 030200政治學 | 9 | 陳老師 | 26922565 | |
83 | 107管理學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
84 | 107管理學院 | 120200工商管理 | 22 | 陳老師 | 26732662 | |
85 | 107管理學院 | 120400公共管理 | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
86 | 108化學與環境工程學院 | 070300化學 | 37 | 周老師 | 26534421 | |
87 | 109機電與控制工程學院 | 080200機械工程 | 21 | 邢老師 | 22673861 | |
88 | 109機電與控制工程學院 | 081100控制科學與工程 | 9 | 邢老師 | 22673861 | |
89 | 110計算機與軟件學院 | 081200計算機科學與技術 | 75 | 熊老師 | 26534301 | |
90 | 111建筑與城市規劃學院 | 081300建筑學 | 13 | 于老師 | 26536246 | |
91 | 111建筑與城市規劃學院 | 083300城鄉規劃學 | 11 | 于老師 | 26536246 | |
92 | 111建筑與城市規劃學院 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 19 | 于老師 | 26536246 | |
93 | 112經濟學院 | 020100理論經濟學 | 9 | 陳老師 | 26594992 | |
94 | 112經濟學院 | 020200應用經濟學 | 41 | 陳老師 | 26534992 | |
95 | 112經濟學院 | 027000統計學(經濟學) | 5 | 陳老師 | 26534992 | 僅接推免 |
96 | 112經濟學院 | 120201會計學 | 10 | 林老師 | 26534992 | |
97 | 113馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 19 | 鄧老師 | 26534816 | |
98 | 114微眾銀行金融科技學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 15 | 王老師 | 26532363 | 僅接推免 |
99 | 115人文學院 | 010100哲學 | 14 | 胡老師 | 26535266 | |
100 | 115人文學院 | 050100中國語言文學 | 21 | 胡老師 | 26535266 | |
101 | 117生命與海洋科學學院 | 071000生物學 | 38 | 張老師 | 86713949 | |
102 | 117生命與海洋科學學院 | 071300生態學 | 11 | 張老師 | 86713949 | |
103 | 118師范學院 | 040100教育學 | 23 | 胡老師 | 26531744 | |
104 | 118師范學院 | 040200心理學 | 39 | 王老師 | 26979056 | |
105 | 119數學與統計學院 | 070100數學 | 23 | 劉老師 | 26733396 | |
106 | 119數學與統計學院 | 071400統計學(理學) | 5 | 劉老師 | 26733396 | |
107 | 120體育部 | 040300體育學 | 15 | 戴老師 | 26534772 | |
108 | 121土木與交通工程學院 | 081400土木工程 | 68 | 李老師 | 26732826 | |
109 | 121土木與交通工程學院 | 087100管理科學與工程(工學) | 15 | 李老師 | 26732826 | 僅接推免 |
110 | 122外國語學院 | 050200外國語言文學 | 15 | 李老師 | 26535015 | |
111 | 122外國語學院 | 050205日語語言文學 | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
112 | 122外國語學院 | 050207西班牙語語言文學 | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
113 | 123物理與光電工程學院 | 070200物理學 | 22 | 李老師 | 26732152 | |
114 | 123物理與光電工程學院 | 080300光學工程 | 62 | 李老師 | 26732152 | |
115 | 124醫學部 | 083100生物醫學工程(工學) | 25 | 李老師 | 86172329 | |
116 | 124醫學部 | 100100基礎醫學 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
117 | 124醫學部 | 107200生物醫學工程(醫學) | 6 | 李老師 | 86172329 | |
118 | 125藝術學部 | 130100藝術學理論 | 7 | 劉老師 | 26533072 | |
119 | 125藝術學部 | 130200音樂與舞蹈學 | 5 | 劉老師 | 26533072 | |
120 | 125藝術學部 | 130300戲劇與影視學 | 6 | 劉老師 | 26533072 | |
121 | 125藝術學部 | 130400美術學 | 10 | 劉老師 | 26533072 | |
122 | 125藝術學部 | 130500設計學 | 17 | 劉老師 | 26533072 | |
123 | 126應用技術學院 | 070200物理學 | 4 | 蘇老師 | 23256562 | |
124 | 126應用技術學院 | 080200機械工程 | 4 | 王老師 | 23256166 | |
125 | 126應用技術學院 | 080300光學工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
126 | 126應用技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 4 | 陳老師 | 23256169 | |
127 | 126應用技術學院 | 083100生物醫學工程(工學) | 4 | 張老師 | 23256371 | |
128 | 127微納光電子學研究院 | 080300光學工程 | 31 | 鄭老師 | 26601947 | |
129 | 150位置感知與探測廣東省工程技術 | 081000信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院 |
研究中心 | ||||||
130 | 151納米傳感與分子診療技術研究 | 070300化學 | 6 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學與環境工程學院 |
中心 | ||||||
131 | 152智能醫學工程研究中心 | 083100生物醫學工程(工學) | 6 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部,僅接推免 |
132 | 153廣東省濱海土木工程 | 081400土木工程 | 6 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學院 |
耐久性重點實驗室 | ||||||
133 | 154人工智能與現代通信研究院 | 081000信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院 |
134 | 155廣東省/教育部光電子器件與 | 080300光學工程 | 6 | 劉老師 | 86526746 | 歸屬物理與光電工程學院 |
系統重點實驗室 | ||||||
135 | 156醫學影像智能分析與診斷研究 | 081200計算機科學與技術 | 6 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院,僅接推免 |
中心 | ||||||
136 | 157大灣區國際創新學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 6 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學院,僅接推免 |
137 | 158應用數學與交叉學科研究中心 | 070100數學 | 6 | 劉老師 | 26733396 | 歸屬數學與統計學院,僅接推免 |
138 | 159環境資源與生命健康平臺 | 0713Z1生命健康與環境 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 歸屬高等研究院 |
139 | 168可視計算與智慧城市交叉研究 | 081200計算機科學與技術 | 6 | 張老師 | 86713014 | 歸屬計算機與軟件學院,僅接推免 |
中心 | ||||||
140 | 169廣東省電磁控制與智能機器人 | 081100控制科學與工程 | 6 | 邢老師 | 22673861 | 歸屬機電與控制工程學院 |
重點實驗室 | ||||||
141 | 170計算傳播學交叉育人平臺 | 050300新聞傳播學 | 6 | 蔣老師 | 26976523 | 歸屬傳播學院,僅接推免 |
微眾銀行金融科技學院中外合作辦學碩士項目 | ||||||
序號 | 學院代碼 | 專業代碼 | 擬招 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
學院名稱 | 專業名稱 | 人數 | -755 | |||
142 | 114微眾銀行金融科技學院 | 金融科技與風險控制 | 80 | 呂老師 | 26531523 | 申請-審核制,自主招生 |
注:
1、序號59-69為產教融合項目,序號129-141為交叉學科項目。表中有注明歸屬學院的專業,入學后學生由歸屬學院負責管理。公布可接收統考考生的產教融合及交叉學科項目如指標全用于接收推免生,考生須改報其他專業。
2、部分專業對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫學要求報考者須“符合執業醫師資格考試報考條件規定專業的應屆或往屆本科畢業生”等要求,具體請看專業介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業報考資格條件的考生,責任自負。
3、表中學術學位專業代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
4、微眾銀行金融科技學院中外合作辦學碩士項目授予法國南特商學院碩士學位證書(不發深圳大學畢業證書、不授予深圳大學學位證書)。
5、首次公布的專業目錄擬招人數不含與其他實驗室、基地等聯合培養招生計劃,待教育部下達最終招生指標后,新增的理工類全日制專業學位招生指標將含有少量人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳)、松山湖實驗室、季華實驗室等科教融合項目和東莞基地、中山基地產教融合項目等聯合培養計劃,師范學院新增的全日制專業學位招生指標含與韓山師范學院聯合培養計劃。
6、材料學院、化學與環境工程學院、生命與海洋科學學院、醫學部、經濟學院、管理學院、法學院設在麗湖校區,應用技術學院設在深圳技術大學校內(深圳市坪山區),其他學院設在粵海校區、滄海校區。
原文標題:深圳大學2022年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/11861.htm
以上就是“2022考研專業目錄:深圳大學2022年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多考研動態、院校資訊請持續關注本網站!