
學院 | 學科(領域) | 研究方向 | 類別 | 學習方式 |
001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 |
02馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 全日制 | ||
03思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | ||
002教育學院 | 040100教育學 | 01教育學原理 | 學術學位 | 全日制 |
02高等教育學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04職業技術教育學 | 學術學位 | 全日制 | ||
05心理健康教育 | 學術學位 | 全日制 | ||
003體育學院 | 040100教育學 | 06體育教育學 | 學術學位 | 全日制 |
045200體育 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
004人文與外語學院 | 050200外國語言文學 | 01外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 |
02翻譯學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03比較文學與跨文化研究 | 學術學位 | 全日制 | ||
004人文與外語學院 | 055100翻譯 | 01英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 |
005生物科學技術學院 | 071000生物學 | 01植物學 | 學術學位 | 全日制 |
02微生物學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03遺傳學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 全日制 | ||
086000生物與醫藥 | 01生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
095132資源利用與植物保護 | 03生物資源利用 | 專業學位 | 非全日制 | |
006化學與材料科學學院 | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制 | |
007商學院 | 120200工商管理 | 01會計學 | 學術學位 | 全日制 |
02企業管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
03技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
04市場營銷 | 學術學位 | 全日制 | ||
05生態經濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
06創新與創業管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
125100工商管理 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 非全日制 | |
125300會計 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
008水利與土木工程學院 | 082800農業工程 | 02農業水土工程 | 學術學位 | 全日制 |
095136農業工程與信息技術 | 02農業水土工程 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
009信息與智能科學技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
082800農業工程 | 04農業信息工程 | 學術學位 | 全日制 | |
095136農業工程與信息技術 | 04農業信息技術 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
010資源環境學院 | 071300生態學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
083000環境科學與工程 | 01環境科學 | 學術學位 | 全日制 | |
02環境工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
090300農業資源與環境 | 01土壤學 | 學術學位 | 全日制 | |
02植物營養學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03農業環境保護 | 學術學位 | 全日制 | ||
04土地資源與信息技術 | 學術學位 | 全日制 | ||
095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
04農業環境生態 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | ||
120400公共管理 | 05土地資源管理 | 學術學位 | 全日制 | |
011食品科學技術學院 | 083200食品科學與工程 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
086000生物與醫藥 | 02食品工程 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
100400公共衛生與預防醫學 | 01營養與食品衛生學 | 學術學位 | 全日制 | |
012農學院 | 090100作物學 | 01作物學 | 學術學位 | 全日制 |
02作物栽培學與耕作學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03作物遺傳育種 | 學術學位 | 全日制 | ||
04種子科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | ||
05煙草學 | 學術學位 | 全日制 | ||
090900草學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 | |
095131農藝與種業 | 01作物 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
02種業 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | ||
03草業 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | ||
013園藝學院 | 090200園藝學 | 01果樹學 | 學術學位 | 全日制 |
02蔬菜學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03茶學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04藥用植物資源工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
05觀賞園藝 | 學術學位 | 全日制 | ||
095131農藝與種業 | 04園藝 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
014植物保護學院 | 090400植物保護 | 01植物病理學 | 學術學位 | 全日制 |
02農業昆蟲與害蟲防治 | 學術學位 | 全日制 | ||
03農藥學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04生物信息學 | 學術學位 | 全日制 | ||
095132資源利用與植物保護 | 02植物保護 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
015動物科學技術學院 | 090500畜牧學 | 01動物遺傳育種與繁殖 | 學術學位 | 全日制 |
02動物營養與飼料科學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03動物生產與畜牧工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
090800水產 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 全日制 | |
095133畜牧 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
016動物醫學院 | 090600獸醫學 | 01基礎獸醫學 | 學術學位 | 全日制 |
02臨床獸醫學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03預防獸醫學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04中獸藥學 | 學術學位 | 全日制 | ||
095200獸醫 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
017經濟學院 | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 |
095138農村發展 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
120300農林經濟管理 | 01農業經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | |
02金融服務與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
03產業經濟與組織 | 學術學位 | 全日制 | ||
04食品經濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
018公共管理與法學學院 | 095137農業管理 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 |
120400公共管理 | 01行政管理 | 學術學位 | 全日制 | |
02社會保障 | 學術學位 | 全日制 | ||
03應急管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
04土地資源管理(土地經濟與政策法規) | 學術學位 | 全日制 | ||
120400公共管理 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
019繼續教育學院 | 040100教育學 | 03成人教育學 | 學術學位 | 全日制 |
020機電工程學院 | 082800農業工程 | 01農業機械化工程 | 學術學位 | 全日制 |
03農業電氣化與自動化 | 學術學位 | 全日制 | ||
095136農業工程與信息技術 | 01農業機械技術及智能裝備 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | |
03農業電氣化與自動化 | 專業學位 | 全日制/非全日制 | ||
021風景園林與藝術設計學院 | 083400風景園林學 | 01風景園林規劃與設計 | 學術學位 | 全日制 |
02風景園林歷史與理論 | 學術學位 | 全日制 | ||
097300風景園林學 | 01園林植物應用與園林生態 | 學術學位 | 全日制 | |
095300風景園林 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 全日制/非全日制 |
原文標題:湖南農業大學2022年碩士研究生招生學科(領域)以及研究方向
原文鏈接:https://yjsy.hunau.edu.cn/yjszs/sszs/zsjz_1590/202107/t20210722_308688.html
以上就是“2022考研專業目錄:湖南農業大學2022年碩士研究生招生學科(領域)以及研究方向”的全部內容!祝您考研成功!更多考研動態、院校資訊請持續關注本網站!