專業代碼、名稱及研究方向 | 擬招生人數 | 考試科目 | 備 注 | |
考試招生 | 推免招生 | |||
001 生命科學技術學院(0459-6819298) | 33 | 2 | ★2 | |
0710 生物學 | 全日制27 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01寒區環境微生物與農業廢棄物資源 | ②201英語一 | 01方向:微生物學 | ||
化利用 | ③611分子生物學 | 02方向:植物生理學 | ||
02植物基因功能及抗逆分子機理 | ④811生物化學(學碩) | 03方向:免疫學基礎 | ||
03免疫分子應答機理及調控 | 04方向:細胞生物學 | |||
04疾病分子機理及生物活性物質研發 | 同等學歷加試科目: | |||
①基因工程 | ||||
②生物學基礎 | ||||
0860 生物與醫藥(工程碩士) | 全日制6 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
②204英語二 | 生物技術概論 | |||
③338生物化學 | 同等學力加試科目: | |||
④929分子生物學(專碩) | ①基因工程 | |||
②生物學基礎 | ||||
002 工程學院(0459-6819214) | 30 | 14 | ★2 | |
080203 機械設計及理論 | 全日制2 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01機械結構創新設計方法與智能控制系 | ②201英語一 | 01方向:①機械原理 | ||
統 | ③301數學一 | ②機械設計 | ||
02農業裝備設計理論及智能制造技術 | ④812工程力學 | 02方向:①金屬工藝學 | ||
②機械CAD技術基礎 | ||||
同等學力加試科目: | ||||
①金屬切削機床 | ||||
②金屬切削原理 | ||||
0828 農業工程 | 全日制4 | 全日制12 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01水田生產全程機械化技術與裝備 | ②201英語一 | 01-02方向:農業機械學 | ||
02旱田生產機械化技術與裝備 | ③302數學二 | 03方向:電子技術綜合 | ||
03農業電氣化與自動化技術 | ④812工程力學或814電路 | 04方向:農業能源工程 | ||
04收獲后處理與設施環境技術裝備 | 05方向:水土保持學 | |||
05北方寒區農業水利工程與水資源利 | 同等學力加試科目: | |||
用 | ①農業生產機械化 | |||
②拖拉機汽車學 | ||||
095136農業工程與信息技術(農業碩 | 全日制24 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
士) | ②204英語二或202俄語 | 農業機械學或 | ||
③341農業知識綜合三 | 電子技術綜合 | |||
④911農業生產機械化或814電路 | 同等學力加試科目: | |||
①拖拉機汽車學 | ||||
②測試技術 | ||||
003 電氣與信息學院(0459-6819313) | 25 | 4 | ||
0854 電子信息(工程碩士) | 全日制10 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
非全日制7 | ②204英語二 | 復試科目: | ||
③302數學二 | C語言 | |||
④923數據結構與數據庫原理及應用 | ||||
095136農業工程與信息技術(農業碩 | 全日制8 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
士) | ②204英語二 | 復試科目: | ||
③341農業知識綜合三 | 電子技術綜合或C語言 | |||
④814電路或 | ||||
923數據結構與數據庫原理及應用 | ||||
004 農學院(0459-6819179) | 88 | 13 | ★4 | |
0901 作物學 | 全日制17 | 全日制9 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01寒地作物全程機械化優質高效生產 | ②201英語一或202俄語 | 01、03、04方向: | ||
02寒地作物種質資源創新與品種選育 | ③618植物生物化學 | 作物栽培學與耕作學 | ||
03寒地作物逆境生理生態 | ④816植物生理學 | 02方向: | ||
04寒地作物生長控制原理與技術 | 作物遺傳育種學 | |||
同等學力加試科目: | ||||
①植物營養學 | ||||
②農業生態學 | ||||
0903 農業資源與環境 | 全日制4 | 全日制1 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01植物營養與肥料研發 | ②201英語一 | 土壤學 | ||
02土壤資源利用與耕地保育 | ③618植物生物化學 | 同等學力加試科目: | ||
03農業環境保護與資源利用 | ④816植物生理學 | ①植物營養學 | ||
②土壤農化分析 | ||||
0904 植物保護 | 全日制9 | 全日制3 | 復試科目: | |
01植物病理學 | ①101思想政治理論 | 01方向:植物病理學 | ||
02農業昆蟲與害蟲防治 | ②201英語一 | 02方向:普通昆蟲學與 | ||
03農藥學 | ③618植物生物化學或 | 農業昆蟲學 | ||
615基礎化學(農) | 03方向:植物化學保護 | |||
④816植物生理學 | 學 | |||
同等學力加試科目: | ||||
①農業氣象學 | ||||
②農業微生物 | ||||
095131 農藝與種業(農業碩士) | 全日制28 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
非全日制10 | ②204英語二或202俄語 | 作物栽培學或 | ||
③339農業知識綜合一 | 園藝植物栽培學 | |||
④913植物生理學或 | 同等學力加試科目: | |||
914園藝植物生物學 | ①遺傳學 | |||
②植物學 | ||||
095132資源利用與植物保護(農業碩 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
士) | 非全日制10 | ②204英語二或202俄語 | 植物營養學或 | |
③339農業知識綜合一 | 植物化學保護學 | |||
④927土壤學或916植物保護 | 同等學力加試科目: | |||
①農業氣象學 | ||||
②農業微生物 | ||||
005 動物科技學院(0459-6819204) | 65 | 16 | ||
0905 畜牧學 | 全日制13 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
01動物遺傳育種與繁殖科學 | ②201英語一或202俄語 | 復試科目: | ||
02動物營養與飼料科學 | ③616動物生物化學 | 動物營養學 | ||
03動物生產學 | ④818動物生理學或 | |||
04牧草生態與草原管理 | 816植物生理學 | |||
090601 基礎獸醫學 | 全日制8 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
01動物應激生理機制 | ②201英語一或202俄語 | 復試科目: | ||
02動物疾病發病機理及診斷技術 | ③615基礎化學(農) | 獸醫病理生理學 | ||
03獸醫藥理學與毒理學 | ④826動物生理生化 | |||
090602 預防獸醫學 | 全日制8 | 全日制6 | 不招收同等學力考生 | |
01分子免疫學與免疫制劑 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | ||
02分子病原微生物學及動物疫病防控 | ②201英語一或202俄語 | 家畜傳染病學 | ||
03分子寄生蟲學與動物寄生蟲病防治 | ③615基礎化學(農) | |||
④826動物生理生化 | ||||
090603 臨床獸醫學 | 全日制8 | 全日制5 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
01動物疾病診斷與新獸藥研發 | ②201英語一或202俄語 | 復試科目: | ||
02動物代謝病防治與營養調控 | ③615基礎化學(農) | 獸醫臨床診斷學 | ||
03動物繁殖障礙疾病防治與實驗外科學 | ④826動物生理生化 | |||
095133 畜牧(農業碩士) | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
②204英語二或202俄語 | 家畜環境衛生學 | |||
③340農業知識綜合二 | 同等學力加試科目: | |||
④924畜禽飼養學 | ①牛生產學 | |||
②豬生產學 | ||||
095200 獸醫(獸醫碩士) | 全日制18 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
②204英語二或202俄語 | 家畜傳染病學 | |||
③343獸醫基礎 | 同等學力加試科目: | |||
④917動物生理學與生物化學(專 | ①獸醫內科學 | |||
碩) | ②獸醫外科學 | |||
006 食品學院(0459-6819233) | 44 | 8 | ★2 | |
0972 食品科學與工程 | 全日制18 | 全日制8 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01食品質量與安全 | ②201英語一或202俄語 | 食品工藝學 | ||
02糧食、油脂及植物蛋白工程 | ③617食品生物化學 | 同等學力加試科目: | ||
03食品科學 | ④819食品微生物 | ①食品工程原理 | ||
04農產品加工與貯藏工程 | ②工程力學與機械基礎 | |||
095135 食品加工與安全(農業碩 | 全日制16 | ①101思想政治理論 | 復試科目: | |
士) | 非全日制10 | ②204英語二或202俄語 | 食品工藝學 | |
③341農業知識綜合三 | 同等學力加試科目: | |||
④819食品微生物 | ①食品營養學 | |||
②食品分析 | ||||
007 經濟管理學院(0459-6819251) | 135 | 8 | ||
120201 會計學 | 全日制3 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生 |
01財務會計理論與方法 | ②201英語一或202俄語 | 復試科目: | ||
02成本與管理會計 | ③303數學三 | 成本會計與審計學 | ||
03審計理論與方法 | ④821會計綜合(財務會計與財務 | |||
管理) | ||||
120202 企業管理 | 全日制1 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01物流與供應鏈管理 | ②201英語一 | 現代企業管理 | ||
02人力資源管理 | ③303數學三 | 同等學力加試科目: | ||
03技術經濟及管理 | ④820管理學與宏、微觀經濟學 | ①市場營銷學 | ||
②人力資源管理 | ||||
1203 農林經濟管理 | 全日制2 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
01農業經濟理論與政策 | ②201英語一 | 農業企業經營管理 | ||
02涉農企業及農牧場管理 | ③303數學三 | 同等學力加試科目: | ||
03食物經濟與食品安全管理 | ④820管理學與宏、微觀經濟學 | ①農業經濟學 | ||
②現代企業管理 | ||||
095137 農業管理(農業碩士) | 全日制26 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學力考生; | |
非全日制20 | ②204英語二 | 招收經濟學、管理學、 | ||
③342農業知識綜合四 | 工學、農學、理學專業 | |||
④926管理學 | 應往屆考生。 | |||
復試科目: | ||||
發展經濟學 | ||||
125300 會計(會計碩士) | 全日制43 | ①199管理類聯考綜合能力 | 不招收同等學力考生; | |
非全日制40 | ②204英語二或202俄語 | 考生本科專業必須是經 | ||
濟、管理類相關專業。 | ||||
復試科目: | ||||
思想政治理論 | ||||
會計學綜合 | ||||
(財務會計、成本與管理會計、財務管理、審計) | ||||
010 土木水利學院(0459-6819905) | 5 | 1 | ||
0859 土木水利(工程碩士) | 全日制5 | 全日制1 | ①101思想政治理論 | 復試科目: |
②204英語二 | 鋼筋混凝土結構或 | |||
③302數學二 | 流體力學 | |||
④928結構力學或930傳熱學 | 同等學力加試科目: | |||
1.①鋼結構 | ||||
②土力學與地基基礎 | ||||
2.①工程熱力學 | ||||
②空調工程 | ||||
1、2任選一 |
以上就是“2021考研專業目錄:黑龍江八一農墾大學2021年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多考研動態、院校資訊請持續關注研線網!