學部(院)、學科代碼及名稱、研究方向 | 擬招生總人數 | 擬推免 | 擬統考 | 考試科目 | 備注 | 學制 | 學費 |
招生人數 | 招生人數 | ||||||
071 信息學部信息與通信工程學院 | |||||||
0809 電子科學與技術 | 10 | 2 | 8 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 信號處理與電路 | ②201英語一 | ||||||
_02 數字多媒體信息技術 | ③301數學一 | ||||||
④822信號與系統 | |||||||
0810 信息與通信工程 | 31 | 15 | 16 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 語音與音頻信號處理 | ②201英語一 | ||||||
_02 多媒體通信技術 | ③301數學一 | ||||||
_03 信號處理理論與通信技術 | ④822信號與系統 | ||||||
_04 圖像與視頻信號處理 | |||||||
_05 智能媒體計算 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 51 | 4 | 47 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 信號與信息處理及其應用技術 | ②204英語二 | ||||||
_02 圖像處理與模式識別技術 | ③302數學二 | ||||||
_03 多媒體通信技術 | ④822信號與系統 | ||||||
_04 無線通信技術 | |||||||
_05 嵌入式系統技術 | |||||||
072 信息學部微電子學院 | |||||||
0809 電子科學與技術 | 46 | 5 | 41 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 信息光電子學與光通信 | ②201英語一 | ||||||
_02 超大規模集成電路設計與系統集成 | ③301數學一 | ||||||
_03 電子器件、射頻和功率集成電路及可靠性 | ④823半導體物理 | ||||||
_04 視覺大數據處理與分析 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 63 | 3 | 60 | ①101思想政治理論 | 1、01-02方向選824; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 集成電路與嵌入式系統設計 | ②204英語二 | 2、03-04方向選823。 | |||||
_02 人工智能系統設計與集成 | ③302數學二 | ||||||
_03 集成電路制備工藝及相關技術研究 | ④823半導體物理或824電路分析基礎 | ||||||
_04 微電子器件檢測與可靠性評價技術 | |||||||
073 信息學部人工智能與自動化學院 | |||||||
0811 控制科學與工程 | 78 | 16 | 62 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 智能系統與自主控制 | ②201英語一 | ||||||
_02 智能服務機器人 | ③301數學一 | ||||||
_03 機器感知與模式識別 | ④821自動控制原理 | ||||||
_04 智能檢測與人機交互 | |||||||
0854電子信息(專業學位) | 80 | 16 | 64 | ①101思想政治理論 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 智能系統與自主控制 | ②204英語二 | ||||||
_02 智能服務機器人 | ③302數學二 | ||||||
_03 機器感知與模式識別 | ④821自動控制原理 | ||||||
_04 智能檢測與人機交互 | |||||||
074 信息學部計算機學院 | |||||||
0812 計算機科學與技術 | 65 | 32 | 33 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 計算機系統結構 | ②201英語一 | ||||||
_02 計算機軟件與理論 | ③301數學一 | ||||||
_03 計算機應用技術 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | ||||||
_04 信息安全 | |||||||
0839 網絡空間安全 | 6 | 2 | 4 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 密碼學 | ②201英語一 | ||||||
_02 系統安全 | ③301數學一 | ||||||
_03 網絡安全 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | ||||||
_04 信息內容安全 | |||||||
0854電子信息(專業學位) | 107 | 26 | 81 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 計算機網絡技術 | ②204英語二 | ||||||
_02 計算機軟件技術 | ③302數學二 | ||||||
_03 計算機應用技術 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | ||||||
_04 信息安全技術 | |||||||
075 信息學部軟件學院 | |||||||
0835 軟件工程 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 軟件工程理論、技術與應用 | ②201英語一 | ||||||
_02 物聯網與嵌入式智能計算 | ③301數學一 | ||||||
_03 大數據與信息服務 | ④893軟件工程學科專業基礎 | ||||||
_04 網絡與信息安全 | |||||||
_05 智能媒體技術 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 105 | 14 | 91 | ①101思想政治理論 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 三學年分別為16000元、16000元、8000元。 |
_01 物聯網軟件與系統 | ②204英語二 | ||||||
_02 軟件技術與網絡安全 | ③302數學二 | ||||||
_03 智能媒體技術與應用 | ④893軟件工程學科專業基礎 | ||||||
_04 嵌入式軟件與系統 | |||||||
_05 大數據與信息服務工程 | |||||||
062 文法學部 | |||||||
0303 社會學 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 理論社會學 | ②201英語一 | ||||||
_02 應用社會學 | ③652社會學理論 | ||||||
_03 社會管理與社會政策 | ④877社會學方法 | ||||||
_04 社會建設與社會工作 | |||||||
0401 教育學 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 高等教育與大學管理 | ②201英語一 | ||||||
_02 工程教育 | ③311教育學專業基礎綜合 | ||||||
_03 大學課程與教學論 | |||||||
_04 現代教育技術 | |||||||
0502 外國語言文學 | 11 | 5 | 6 | ①101思想政治理論 | 1、01-03方向考試科目應選101、261或262、610、816; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 語言學及應用語言學 | ②261二外日語或262二外法語或263二外英語 | 2、04方向考試科目應選101、263、611、818。 | |||||
_02 英美文學 | ③610基礎英語或611基礎日語 | ||||||
_03 翻譯與跨文化研究 | ④816高級英語或818綜合日語 | ||||||
_04 日本文化 | |||||||
035102 法律(法學)(專業學位) | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理論 | 2年 | 15000元/學年 | |
_01 知識產權法 | ②201英語一 | ||||||
_02 財經法 | ③397法碩聯考專業基礎(法學) | ||||||
_03 社會法 | ④497法碩聯考綜合(法學) | ||||||
0451 教育(專業學位) | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理論 | 1、01-02方向選807; | 2年 | 8000元/學年 |
_01 教育管理 | ②204英語二 | 2、03方向選808; | |||||
_02 心理健康教育 | ③333教育綜合 | 3、報考01方向的考生,須符合招生章程規定的工作經驗相關條件。 | |||||
_03 現代教育技術 | ④807教育管理與教學論或808教育技術綜合 | ||||||
076 材料與制造學部智能機械研究院 | |||||||
0801 力學 | 28 | 3 | 25 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 動力學與控制 | ②201英語一 | ||||||
_02 固體力學 | ③301數學一 | ||||||
_03 流體力學 | ④811理論力學或812材料力學Ⅰ | ||||||
_04 工程力學 | |||||||
0802 機械工程 | 69 | 24 | 45 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 先進制造與智能技術 | ②201英語一 | ||||||
_02 數控精密加工與智能監控診斷 | ③301數學一 | ||||||
_03 智能成型制造與系統 | ④811理論力學或812材料力學Ⅰ或813電工學 | ||||||
_04 機電系統控制及傳動 | |||||||
_05 機構及機器人設計與控制 | |||||||
_06 機械及微機電系統結構設計 | |||||||
0804 儀器科學與技術 | 23 | 5 | 18 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 現代測控技術及方法 | ②201英語一 | ||||||
_02 新型傳感技術與智能儀器 | ③301數學一 | ||||||
_03 精密測試技術與儀器 | ④803電子技術Ⅰ或809工程力學或813電工學 | ||||||
_04 精密智能傳動與試驗技術 | |||||||
0855 機械(專業學位) | 139 | 28 | 111 | ①101思想政治理論 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 數字化設計與制造及裝備 | ②204英語二 | ||||||
_02 現代機械系統設計 | ③302數學二 | ||||||
_03 機電液一體化設計與制造 | ④809工程力學或813電工學 | ||||||
_04 高端裝備強度與動態分析 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 24 | 3 | 21 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 現代測控技術及方法 | ②204英語二 | ||||||
_02 新型傳感與信號處理技術 | ③302數學二 | ||||||
_03 機械結構動力行為及工程應用 | ④803電子技術Ⅰ或809工程力學或813電工學 | ||||||
_04 智能測試技術與儀器 | |||||||
_05 精密儀器及機械 | |||||||
077 材料與制造學部先進材料研究院 | |||||||
0805 材料科學與工程 | 114 | 13 | 101 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 生態環境材料與資源循環技術 | ②201英語一 | ||||||
_02 難熔金屬與稀土功能材料 | ③302數學二 | ||||||
_03 高性能結構材料 | ④875材料科學基礎 | ||||||
_04 材料成形與加工 | |||||||
_05 光電信息與能源材料 | |||||||
_06 先進“顯微學”表征技術、裝置及設備 | |||||||
_07 先進材料顯微結構與性能關系 | |||||||
_08 新材料、新器件及新應用 | |||||||
0856 材料與化工(專業學位) | 100 | 2 | 98 | ①101思想政治理論 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 生態環境材料與資源循環技術 | ②204英語二 | ||||||
_02 功能材料制備及加工技術 | ③302數學二 | ||||||
_03 輕合金制備及加工技術 | ④875材料科學基礎 | ||||||
_04 材料先進加工技術 | |||||||
_05 光電功能與能源材料技術 | |||||||
0805J2 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 8 | 2 | 6 | ①101思想政治理論 | 授工學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 循環經濟技術及應用模式 | ②201英語一 | ||||||
③302數學二 | |||||||
④817資源循環基礎 | |||||||
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理論 | 授經濟學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 資源環境經濟理論與應用 | ②201英語一 | ||||||
③303數學三 | |||||||
④815資源與環境經濟學 | |||||||
078 材料與制造學部激光工程研究院 | |||||||
0803 光學工程 | 38 | 2 | 36 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 激光先進制造技術 | ②201英語一 | ||||||
_02 非金屬材料激光制造與改性 | ③301數學一 | ||||||
_03 先進光纖激光技術 | ④828激光原理或812材料力學Ⅰ | ||||||
_04 超短脈沖激光技術 | 或875材料科學基礎或886生物化學與分子生物學 | ||||||
_05 高功率固體激光技術 | |||||||
_06 高功率半導體激光技術 | |||||||
_07 微納光學與微納制造 | |||||||
_08 生物光子學 | |||||||
_09 光纖光子學 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 55 | 2 | 53 | ①101思想政治理論 | 1、01、06方向選875或812; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 激光先進制造技術與工程 | ②204英語二 | 2、02-05、07方向選828。 | |||||
_02 先進光纖激光技術與系統 | ③302數學二 | ||||||
_03 超短脈沖激光技術與系統 | ④828激光原理或875材料科學基礎或812材料力學Ⅰ | ||||||
_04 高功率固體激光技術與系統 | |||||||
_05 高功率半導體激光技術與系統 | |||||||
_06 激光3D打印技術 | |||||||
_07 激光微技術及應用 | |||||||
079 材料與制造學部固體微結構與性能研究所 | |||||||
0702 物理學 | 18 | 4 | 14 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 研究及發展先進“顯微學”表征技術、裝置及設備 | ②201英語一 | ||||||
_02 跨尺度先進材料顯微結構與性能關系研究 | ③662普通物理Ⅰ | ||||||
_03 研究發展新材料、新器件及新應用 | ④862固體物理 | ||||||
_04 先進電子顯微學方法與應用(111引智計劃) | |||||||
064 城市建設學部 | |||||||
0814 土木工程 | 140 | 70 | 70 | ①101思想政治理論 | 1、土木工程(含巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程建造與管理、土木工程材料等二級學科)或相近專業考生報考方向可選01~04,考試科目可選841或833或843; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 重大工程結構抗震減震與城鄉抗震韌性 | ②201英語一或203日語 | 2、給排水或相近專業考生報考方向可選05,考試科目可選845; | |||||
_02 高性能結構與全壽命設計理論及方法 | ③301數學一 | 3、暖通或相近專業考生報考方向可選06,考試科目應選846或867。 | |||||
_03 巖土工程前沿科學問題與新方法及技術 | ④841結構力學或833土力學或843鋼筋混凝土結構或845水分析化學與水力學或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | ||||||
_04 工程結構智能化施工與運維方法與技術 | |||||||
_05 城市水系統健康循環與水環境恢復技術 | |||||||
_06 綠色建筑環境與節能減排技術 | |||||||
0815 水利工程 | 12 | 4 | 8 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 水資源管理與水環境保護 | ②201英語一或203日語 | ||||||
_02 水工結構抗震及安全分析 | ③301數學一 | ||||||
_03 水工材料與防裂加固 | ④841結構力學或844水力學Ⅱ | ||||||
0859 土木水利(專業學位) | 238 | 119 | 119 | ①101思想政治理論 | 1、土木工程(含巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程建造與管理、土木工程材料等二級學科)或相近專業考生報考方向可選01~04,考試科目可選841或833或843; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 重大工程結構抗震減震與城鄉抗震韌性 | ②204英語二或203日語 | 2、給排水或相近專業考生報考方向可選05,考試科目可選845; | |||||
_02 高性能結構與全壽命設計理論及方法 | ③302數學二 | 3、暖通或相近專業考生報考方向可選06,考試科目應選846或867; | |||||
_03 巖土工程前沿科學問題與新方法及技術 | ④841結構力學或833土力學或843鋼筋混凝土結構或845水分析化學與水力學或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | 4、可招單獨考試考生1人。 | |||||
_04 工程結構智能化施工與運維方法與技術 | |||||||
_05 城市水系統健康循環與水環境恢復技術 | |||||||
_06 綠色建筑環境與節能減排技術 | |||||||
0813 建筑學 | 7 | 2 | 5 | ①101思想政治理論 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 建筑設計及其理論 | ②201英語一 | ||||||
_02 建筑歷史與理論及遺產保護 | ③355建筑學基礎 | ||||||
_03 建筑科學技術 | ④504建筑學術快速設計(6小時) | ||||||
0833 城鄉規劃學 | 17 | 4 | 13 | ①101思想政治理論 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學(含園林景觀)專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 城鄉規劃與設計 | ②201英語一 | ||||||
_02 城市更新與遺產保護規劃 | ③633城鄉規劃原理 | ||||||
_03 城市安全與減災規劃 | ④503城鄉規劃設計(學術)(6小時) | ||||||
_04 可持續城市設計與社區規劃 | |||||||
_05 生態規劃與園林景觀設計 | |||||||
0851 建筑學(專業學位) | 32 | 2 | 30 | ①101思想政治理論 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 公共建筑及其環境設計 | ②201英語一 | ||||||
_02 建筑歷史與理論及遺產保護 | ③355建筑學基礎 | ||||||
_03 居住建筑及其環境設計 | ④507建筑專業快速設計(6小時) | ||||||
_04 建筑科學技術與設計 | |||||||
_05 城市設計 | |||||||
0853 城市規劃(專業學位) | 26 | 2 | 24 | ①101思想政治理論 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學(含園林景觀)專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 城鄉規劃與設計 | ②201英語一 | ||||||
_02 城市更新與遺產保護規劃 | ③356城市規劃基礎 | ||||||
_03 城市安全與減災規劃 | ④446城市規劃設計 | ||||||
_04 可持續城市設計與社區規劃 | |||||||
_05 生態規劃與園林景觀設計 | |||||||
0823 交通運輸工程 | 31 | 9 | 22 | ①101思想政治理論 | 1、01-03方向選849或832; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 交通大數據與智能控制 | ②201英語一 | 2、04-05方向選848。 | |||||
_02 交通運輸規劃與管理 | ③301數學一 | ||||||
_03 交通行為與安全 | ④849交通工程或832交通信息與控制或848道路工程 | ||||||
_04 路基路面結構與材料 | |||||||
_05 交通基礎設施設計與養護管理 | |||||||
0861 交通運輸(專業學位) | 56 | 12 | 44 | ①101思想政治理論 | 1、01-03方向選849或832; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 交通規劃與管理技術 | ②204英語二 | 2、04-05方向選848; | |||||
_02 交通行為分析與安全技術 | ③302數學二 | 3、可招單獨考試考生1人。 | |||||
_03 交通信息與智能控制技術 | ④849交通工程或832交通信息與控制或848道路工程 | ||||||
_04 路基路面結構與材料 | |||||||
_05 交通基礎設施設計與養護管理 | |||||||
065 環境與生命學部 | |||||||
0703 化學 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 能源物理化學 | ②201英語一 | ||||||
_02 環境與生命分析化學 | ③684物理化學Ⅰ | ||||||
_03 納米無機化學 | ④887無機化學與分析化學或820有機化學Ⅰ | ||||||
0807 動力工程及工程熱物理 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 可再生能源利用及先進環境能源理論與技術 | ②201英語一 | ||||||
_02 強化傳熱傳質理論與工程應用 | ③301數學一 | ||||||
_03 制冷低溫系統及其環保節能理論與技術 | ④851傳熱學Ⅱ或852工程熱力學 | ||||||
_04 車輛及動力系統節能、凈化與控制 | |||||||
0817 化學工程與技術 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 工業催化與納米科學 | ②201英語一 | ||||||
_02 先進功能材料及應用 | ③302數學二 | ||||||
_03 膜科學與分離技術 | ④814物理化學Ⅲ或820有機化學Ⅰ或878化工原理 | ||||||
_04 綠色化學與能源化工 | |||||||
0830 環境科學與工程 | 41 | 20 | 21 | ①101思想政治理論 | 1、01-03方向,選856; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 環境規劃與區域污染防治 | ②201英語一 | 2、05方向選857; | |||||
_02 污染控制化學 | ③302數學二 | 3、04、06方向選858。 | |||||
_03 環境分析與監測 | ④856環境影響評價或857微生物基礎Ⅰ或858環境工程學 | ||||||
_04 環境化工與固廢資源化 | |||||||
_05 水污染控制工程 | |||||||
_06 大氣污染控制工程 | |||||||
0710 生物學 | 35 | 17 | 18 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 細胞生物學與生物醫藥 | ②201英語一 | ||||||
_02 腫瘤生物學與分子醫學 | ③621細胞生物學或620普通化學 | ||||||
_03 藥物化學與化學生物學 | ④820有機化學Ⅰ或886生物化學與分子生物學 | ||||||
_04 環境生物學與食品安全 | |||||||
0831 生物醫學工程 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 生物醫學電子與信息處理 | ②201英語一 | ||||||
_02 心血管醫學工程及醫療裝備 | ③301數學一 | ||||||
_03 大數據與生物信息學 | ④806電子技術或809工程力學或810解剖生理學 | ||||||
0856 材料與化工(專業學位) | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 環境與能源催化 | ②204英語二 | ||||||
_02 材料化工 | ③302數學二 | ||||||
_03 膜技術及應用 | ④814物理化學Ⅲ或820有機化學Ⅰ或878化工原理 | ||||||
_04 微流控與生物分析技術 | |||||||
_05 分子組裝工程 | |||||||
_06 能源化學工程 | |||||||
0857 資源與環境(專業學位) | 79 | 39 | 40 | ①101思想政治理論 | 1、01方向選857; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 水污染控制工程 | ②204英語二 | 2、02、04方向選858; | |||||
_02 大氣污染控制工程 | ③302數學二 | 3、03方向選856; | |||||
_03 環境規劃與管理 | ④856環境影響評價或857微生物基礎Ⅰ或858環境工程學 | 4、可招單獨考試考生1人。 | |||||
_04 環境化工與固廢資源化 | |||||||
0858 能源動力(專業學位) | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 可再生能源利用與先進環境能源技術 | ②204英語二 | ||||||
_02 能源動力系統優化及工程應用 | ③302數學二 | ||||||
_03 制冷低溫系統及其節能環保技術 | ④851傳熱學Ⅱ或852工程熱力學 | ||||||
_04 動力機械及車輛動力系統節能、凈化與控制 | |||||||
0854 電子信息(專業學位) | 46 | 23 | 23 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 生物醫學電子與信息處理 | ②204英語二 | ||||||
_02 心血管醫學工程及醫療裝備 | ③302數學二 | ||||||
_03 大數據與生物信息學 | ④810解剖生理學或806電子技術或820有機化學Ⅰ或886生物化學與分子生物學 | ||||||
_04 藥物新技術與食品安全 | |||||||
_05 分子醫學與生物醫藥 | |||||||
066 理學部 | |||||||
0701 數學 | 49 | 15 | 34 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 數學(基礎數學、應用數學、運籌學與控制論、計算數學、科學計算) | ②201英語一 | ||||||
③663數學分析 | |||||||
④865高等代數 | |||||||
0702 物理學 | 29 | 10 | 19 | ①101思想政治理論 | 1、01方向選861; | 3年 | 8000元/學年 |
_01 理論物理 | ②201英語一 | 2、02方向選861或863; | |||||
_02 凝聚態物理 | ③662普通物理Ⅰ | 3、03方向選863。 | |||||
_03 光學 | ④861量子力學或863光學 | ||||||
0714 統計學 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 非參數統計與數據分析 | ②201英語一 | ||||||
_02 應用統計 | ③663數學分析 | ||||||
_03 應用概率與數理金融 | ④865高等代數 | ||||||
_04 經濟與社會統計 | |||||||
_05 統計學習與大數據分析 | |||||||
0803 光學工程 | 12 | 5 | 7 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 脈沖激光技術與器件 | ②201英語一 | ||||||
_02 超快光子學與應用 | ③301數學一 | ||||||
_03 信息光學成像與處理 | ④828激光原理 | ||||||
_04 微納光學 | |||||||
_05 光電傳感與檢測技術 | |||||||
_06 微波光子通信技術 | |||||||
0252 應用統計(專業學位) | 30 | 15 | 15 | ①101思想政治理論 | 可招單獨考試考生1人 | 2年 | 8000元/學年 |
_01 生物醫學統計 | ②204英語二 | ||||||
_02 經濟與社會統計 | ③303數學三 | ||||||
_03 精算統計 | ④432統計學 | ||||||
_04 質量管理統計 | |||||||
_05 大數據分析與處理 | |||||||
_06 機器學習與優化統計 | |||||||
011 經濟與管理學院 | |||||||
0202 應用經濟學 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 金融學 | ②201英語一 | ||||||
_02 國際貿易學 | ③303數學三 | ||||||
_03 產業與區域經濟 | ④804經濟學原理 | ||||||
_04 能源環境與低碳經濟 | |||||||
_05 經濟統計與數量經濟 | |||||||
_06 勞動經濟學 | |||||||
1201 管理科學與工程 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 信息管理 | ②201英語一 | ||||||
_02 科技創新與知識(產權)管理 | ③303數學三 | ||||||
_03 金融系統工程 | ④801管理學或804經濟學原理或805數據庫技術與應用 | ||||||
_04 運營管理 | |||||||
1202 工商管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 會計與財務管理 | ②201英語一 | ||||||
_02 企業管理 | ③303數學三 | ||||||
_03 技術經濟及管理 | ④801管理學或804經濟學原理 | ||||||
0251 金融(專業學位) | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理論 | 2年 | 15000元/學年 | |
_00 不區分研究方向 | ②204英語二 | ||||||
③303數學三 | |||||||
④431金融學綜合 | |||||||
1253 會計(專業學位) | 20 | 10 | 10 | ①199管理類聯考綜合能力 | 2年 | 20000元/學年 | |
_00 不區分研究方向 | ②204英語二 | ||||||
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 4 | 2 | 2 | ①101思想政治理論 | 授經濟學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 資源環境經濟理論與管理 | ②201英語一 | ||||||
③303數學三 | |||||||
④815資源與環境經濟學 | |||||||
035 藝術設計學院 | |||||||
1305 設計學 | 22 | 11 | 11 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 工藝美術設計與理論研究 | ②201英語一 | ||||||
_02 視覺傳達設計與理論研究 | ③622設計史論 | ||||||
_03 數字媒體設計與理論研究 | ④505快題設計(6小時) | ||||||
_04 產品設計與理論研究 | |||||||
_05 環境設計與理論研究 | |||||||
_06 服裝服飾設計與理論研究 | |||||||
135108 藝術設計(專業學位) | 18 | 9 | 9 | ①101思想政治理論 | 未來智能生活方式設計招生方向包括:產品設計、工業設計、交互設計、服務設計。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 主題環境設計 | ②204英語二 | ||||||
_02 未來智能生活方式設計 | ③622設計史論 | ||||||
_03 視覺創新設計 | ④505快題設計(6小時) | ||||||
_04 數字媒體設計 | |||||||
_05 通用無障礙服裝設計 | |||||||
_06 漆藝與當代手工藝 | |||||||
135107 美術(專業學位) | 10 | 4 | 6 | ①101思想政治理論 | 3年 | 8000元/學年 | |
_01 雕塑視覺表達 | ②204英語二 | ||||||
_02 中國畫語言與表現 | ③619美術史論 | ||||||
_03 漆綜合材料繪畫 | ④506專業創作(6小時) | ||||||
0855 機械(專業學位) | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理論 | 工業設計工程專業學位,接收工業設計、產品設計、數字媒體、藝術設計等相關專業考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 智能產品交互設計 | ②204英語二 | ||||||
_02 產品服務系統設計 | ③337工業設計工程 | ||||||
_03 公共設施可持續設計 | ④502產品設計(6小時) | ||||||
036 馬克思主義學院 | |||||||
0305 馬克思主義理論 | 18 | 2 | 16 | ①101思想政治理論 | 01招收部分自然辯證法方向碩士研究生。 | 3年 | 8000元/學年 |
_01 馬克思主義基本原理(含自然辯證法方向) | ②201英語一 | ||||||
_02 馬克思主義中國化研究 | ③651馬克思主義基本原理(含原著) | ||||||
_03 思想政治教育 | ④883思想政治教育基本原理 | ||||||
_04 黨的建設 | |||||||
2021年碩士研究生招生學科(專業)目錄中公布的擬招生總人數、考試擬招生人數均為擬招生人數。我校最終招生人數以教育部和北京市教委正式下達的招生計劃為準。后期可能會因正式招生計劃下達或實際錄取推免生產生各專業考試擬招生人數變動。 | |||||||
復試前我校將根據教育部和北京市教委下達的招生規模,根據各專業已接收推免生人數、學科情況、招生導師人數、考生生源等因素對各專業的實際招生人數進行調整。 |
原文標題:北京工業大學2021年全日制碩士研究生招生學科(專業)目錄
原文鏈接:http://yanzhao.bjut.edu.cn/zsjz/2020915/16001342698129275_1.html