全日制學術學位碩士研究生(學制:3年) | |||||
專業 | 研究方向 | 擬招總人數 | 擬招 | 初試科目 | 學院(研究院、中心) |
(含推免) | 推免人數 | ||||
20200 | 01 產業經濟 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 經濟與管理學院 |
應用經濟學 | ②201英語一 | ||||
02 數字經濟 | ③303數學三 | ||||
03 國際文化貿易 | ④883人文社科基礎 | ||||
30200 | 01 政治學理論與政治傳播 | 9 | 4 | ①101思想政治理論 | 政府與公共事務學院 |
政治學 | 02 媒介與國家治理 | ②201英語一 | |||
03 全球傳播與國際關系 | ③783主題寫作 | ||||
30501 | 01 馬克思主義大眾化傳播研究 | 4 | 2 | ④883人文社科基礎 | 馬克思主義學院 |
馬克思主義基本原理 | |||||
30503 | 01 習近平新時代中國特色社會主義思想研究 | 4 | 2 | ||
馬克思主義中國化研究 | |||||
30505 | 01 新時代思想政治教育理論與實踐研究 | 8 | 4 | ||
思想政治教育 | 02 媒體融合發展與思想政治教育研究 | ||||
50101 | 01 中國古典文論與美學 | 8 | 4 | 人文學院 | |
文藝學 | 02 西方文論與美學 | ||||
03 審美文化學 | |||||
04 文藝批評 | |||||
50102 | 01 應用語言學 | 13 | 6 | ||
語言學及應用語言學 | 02 對外漢語 | ||||
03 計算語言學 | |||||
50103 | 01 漢語史 | 5 | 2 | ||
漢語言文字學 | 02 現代漢語 | ||||
50105 | 01 先秦兩漢魏晉南北朝文學 | 11 | 5 | ||
中國古代文學 | 02 唐宋文學 | ||||
03 元明清文學 | |||||
50106 | 01 中國現當代文學與文化傳播 | 13 | 6 | ||
中國現當代文學 | 02 中國現當代戲劇影視文學 | ||||
03 中國現當代思想文化與文學 | |||||
50108 | 01 世界文學與大眾傳媒 | 4 | 2 | ||
比較文學與世界文學 | |||||
50201 | 01 現代語言學 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 外國語言文化學院 |
英語語言文學 | ②202俄語 或 | ||||
203日語 或 | |||||
244二外法 或 | |||||
02 英語文學 | 245二外德 選一 | ||||
03 英語媒體語言研究 | ③783主題寫作(用英語作答) | ||||
04 翻譯理論與影視譯制 | ④883人文社科基礎 | ||||
50209 | 01 歐洲語言與文化 | 4 | 2 | ①101思想政治理論 | |
歐洲語言文學 | ②201英語一 或 | ||||
202俄語 或 | |||||
203日語 或 | |||||
244二外法 或 | |||||
245二外德 選一 | |||||
③783主題寫作(用法語或俄語作答,備注:要求科目三所選語種與科目二語種不同) | |||||
④883人文社科基礎 | |||||
50211 | 01 跨文化交際與語言傳播 | 7 | 3 | ①101思想政治理論 | |
外國語言學及應用語言學 | ②201英語一 或 | ||||
202俄語 或 | |||||
203日語 或 | |||||
244二外法 或 | |||||
245二外德 選一 | |||||
③783主題寫作(用英語作答) | |||||
02 話語語言學 | ④883人文社科基礎 | ||||
50301 | 01 新聞理論與歷史 | 55 | 27 | ①101思想政治理論 | 新聞學院 |
新聞學 | 02 應用新聞學 | ②201英語一 | |||
03 廣播學 | ③783主題寫作 | ||||
04 數字新聞傳播 | ④883人文社科基礎 | ||||
05 傳播心理學 | |||||
06 計算傳播學 | |||||
07 輿論學 | |||||
50302 | 01 傳播理論與歷史 | 57 | 28 | 傳播研究院 | |
傳播學 | 02 國際傳播 | ||||
03 媒介素養 | |||||
04 應用傳播學 | |||||
05 性別傳播 | |||||
06 智能傳播 | |||||
07 口述史 | |||||
08 媒介與全球化(中外合作辦學項目) | 5 | 0 | 國際傳媒教育學院 | ||
0503J2 | 01 新媒體產業 | 6 | 3 | 廣告學院 | |
新媒體 | 02 新媒體理論 | 4 | 2 | 協同創新中心 | |
0503J4 | 01 社會化媒體 | 14 | 7 | ||
互聯網信息 | 02 網絡輿情 | ||||
03 視聽新媒體 | |||||
04 互聯網治理 | |||||
05 網絡與未來社會 | |||||
0503Z1 | 01 廣播電視新聞 | 55 | 27 | 電視學院 | |
廣播電視學 | 02 紀錄片研究 | ||||
03 視聽傳播理論與實踐 | |||||
04 智能融媒體研究 | |||||
05 全媒體報道 | |||||
06 網絡新聞與信息傳播 | |||||
0503Z2 | 01 廣告史論 | 25 | 12 | 廣告學院 | |
廣告學 | 02 數字營銷 | ||||
03 品牌傳播 | |||||
04 戰略公關與傳播 | |||||
0503Z3 | 01 智能融媒體經營與管理 | 6 | 3 | 經濟與管理學院 | |
傳媒經濟學 | 02 視聽內容管理與運營 | ||||
0503Z4 | 01 編輯出版理論 | 6 | 3 | 傳播研究院 | |
編輯出版學 | 02 出版經營管理 | ||||
03 數字出版 | |||||
0503Z5 | 01 國際新聞傳播 | 40 | 36 | 電視學院 | |
國際新聞學 | |||||
70100 | 01 計算數學與智能媒體 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 數據科學與智能媒體學院 |
數學 | ②201英語一 | ||||
③301數學一 | |||||
02 應用數學與信息傳播 | ④884概率論與數理統計 | ||||
80904 | 01 5G天線與微波技術 | 16 | 8 | ①101思想政治理論 | 信息與通信工程學院 |
電磁場與微波技術 | 02 光纖通信與光器件 | ②201英語一 | |||
03 太赫茲與毫米波技術 | ③301數學一 | ||||
81001 | 01 聲頻技術 | 65 | 32 | ④823信號與系統 或 | |
通信與信息系統 | 02 智能視音頻技術 | 824數據結構 選一 | |||
03 數字廣播電視技術 | |||||
04 智能網絡與大數據 | |||||
05 全媒體與視聽監管技術 | |||||
06 虛擬現實技術 | |||||
07 5G/6G與智能媒體通信 | |||||
08 新人工智能與媒體技術 | 3 | 1 | 腦科學與智能媒體研究院 | ||
81002 | 01 信號處理與智能計算 | 30 | 15 | 信息與通信工程學院 | |
信號與信息處理 | 02 智能多媒體技術 | ||||
03 視聽技術與智能控制 | |||||
04 5G廣播與智能信號處理 | |||||
0810J4 | 01 媒體大數據 | 12 | 6 | 協同創新中心 | |
互聯網信息 | 02 智能媒體技術與應用 | ||||
03 新媒體技術及應用 | |||||
81200 | 01 數據科學與傳媒大數據技術 | 18 | 9 | 計算機與網絡空間安全學院 | |
計算機科學與技術 | 02 智能媒體計算 | ||||
03 分布式系統與云計算 | |||||
04 人機交互與虛擬仿真 | |||||
83900 | 01 密碼學與區塊鏈 | 10 | 5 | ||
網絡空間安全 | 02 全媒體內容安全 | ||||
03 網絡與系統安全 | |||||
87200 | 01 人機交互與游戲開發 | 3 | 1 | 動畫與數字藝術學院 | |
設計學 | |||||
120100 | 01 大數據決策與優化 | 18 | 9 | ①101思想政治理論 | 經濟與管理學院 |
管理科學與工程 | ②201英語一 | ||||
02 創新生態系統 | ③303數學三 | ||||
03 智能媒體管理 | ④883人文社科基礎 | ||||
120400 | 01 公共事務與傳播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | 政府與公共事務學院 |
公共管理 | 02 應急管理與輿論引導 | ②201英語一 | |||
130100 | 01 藝術史 | 32 | 16 | ③783主題寫作 | 藝術研究院 |
藝術學理論 | 02 藝術理論 | ④883人文社科基礎 | |||
03 藝術批評 | |||||
04 藝術傳播學 | |||||
05 傳媒藝術學 | |||||
06 藝術管理 | 8 | 4 | 文化產業管理學院 | ||
1301J1 | 01 區域文化產業發展 | 17 | 8 | ||
文化產業 | 02 文化經濟與貿易 | ||||
03 文化法治與知識產權 | |||||
1301J3 | 01 交互媒體與游戲設計 | 4 | 2 | 動畫與數字藝術學院 | |
藝術與科學 | 02 虛擬現實與互動藝術 | ||||
130200 | 01 傳媒音樂學 | 15 | 7 | 音樂與錄音藝術學院 | |
音樂與舞蹈學 | 02 媒介聲音研究 | ||||
130300 | 01 (電影學)電影史論 | 19 | 9 | 戲劇影視學院 | |
戲劇與影視學 | 02 (電影學)電影創作研究 | ||||
1303L1 | 01 戲劇戲曲史論 | 6 | 3 | ||
戲劇戲曲學 | 02 戲劇創作研究 | ||||
1303L2 | 01 廣播電視文藝 | 36 | 18 | ||
廣播電視藝術學 | 02 電視劇藝術 | ||||
03 數字影像研究 | |||||
1303Z1 | 01 普通話語音及發聲藝術 | 15 | 7 | 播音主持藝術學院 | |
播音主持藝術學 | 02 播音主持藝術理論 | ||||
03 播音主持創作研究 | |||||
04 口語傳播藝術 | |||||
130400 | 01 美術史論 | 9 | 4 | 戲劇影視學院 | |
美術學 | 02 傳媒美術 | ||||
130500 | 01 設計藝術史論 | 6 | 3 | 廣告學院 | |
設計學 | 02 廣告設計 | ||||
03 創意媒體設計 | |||||
1305Z1 | 01 動畫藝術理論 | 16 | 8 | 動畫與數字藝術學院 | |
動畫藝術學 | 02 動畫產業研究 | ||||
1305Z2 | 01 數字媒體藝術理論 | 16 | 8 | ||
數字媒體藝術 | 02 網絡與智能媒體設計 | ||||
03 未來影像與智能媒體 | |||||
全日制專業學位碩士研究生(學制:2年) | |||||
領域 | 研究方向 | 擬招總人數 | 擬招 | 初試科目 | 學院(研究院、中心) |
(含推免) | 推免人數 | ||||
25400 | 01 國際媒體商務 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 經濟與管理學院 |
國際商務 | ②204英語二 | ||||
③303數學三 | |||||
02 數字貿易 | ④434國際商務專業基礎 | ||||
45300 | 01 漢語國際教育 | 45 | 22 | ①101思想政治理論 | 人文學院 |
漢語國際教育 | ②201英語一 | ||||
③354漢語基礎 | |||||
02 中國文化海外傳播 | ④445漢語國際教育基礎 | ||||
55101 | 01 影視翻譯 | 30 | 15 | ①101思想政治理論 | 外國語言文化學院 |
英語筆譯 | ②211翻譯碩士英語 | ||||
③357英語翻譯基礎 | |||||
02 新聞翻譯 | ④448漢語寫作與百科知識 | ||||
55106 | 00 不區分研究方向 | 15 | 7 | ①101思想政治理論 | |
日語口譯 | ②213翻譯碩士日語 | ||||
③359日語翻譯基礎 | |||||
④448漢語寫作與百科知識 | |||||
55200 | 01 全媒體新聞實務 | 50 | 25 | ①101思想政治理論 | 新聞學院 |
新聞與傳播 | 02 媒體市場調查 | ②204英語二 | |||
03 國際新聞實務 | 55 | 27 | ③334新聞與傳播專業綜合能力 | 電視學院 | |
04 新媒體實務 | ④440新聞與傳播專業基礎 | ||||
05 廣播電視新聞采編 | |||||
06 品牌營銷傳播 | 40 | 20 | 廣告學院 | ||
07 國際廣播電視(中外合作辦學項目) | 10 | 0 | 國際傳媒教育學院 | ||
55300 | 01 出版經營管理 | 30 | 15 | ①101思想政治理論 | 傳播研究院 |
出版 | ②204英語二 | ||||
③335出版綜合素質與能力 | |||||
02 數字出版業務 | ④441出版專業基礎 | ||||
85400 | 01 智能視音頻技術 | 75 | 37 | ①101思想政治理論 | 信息與通信工程學院 |
電子信息 | 02 天線與微波通信 | ②201英語一 | |||
03 智能信息處理 | ③301數學一 | ||||
04 智能網絡與大數據 | ④823信號與系統 或 | ||||
05 5G與智能媒體通信 | 824數據結構 選一 | ||||
06 融媒體技術 | 40 | 20 | 計算機與網絡空間安全學院 | ||
07 網絡與媒體安全 | |||||
08 大數據工程與應用 | |||||
09 數據智能技術與應用 | 30 | 15 | 協同創新中心 | ||
125100 | 00 不區分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理類聯考綜合能力 | 經濟與管理學院 |
工商管理 | ②204英語二 | ||||
125200 | 01 公共治理與城鄉智慧管理 | 30 | 0 | ③無 | 政府與公共事務學院 |
公共管理 | 02 傳媒與公共事務管理 | ④無 | |||
03 公共危機與應急治理 | |||||
125300 | 01 大數據與商務分析 | 30 | 15 | 經濟與管理學院 | |
會計 | 02 公司治理與內部控制 | ||||
135101 | 01 錄音 | 30 | 15 | ①101思想政治理論 | 音樂與錄音藝術學院 |
音樂 | 02 傳媒音樂 | ②204英語二 | |||
135102 | 01 戲劇創作 | 15 | 7 | ③783主題寫作 | 戲劇影視學院 |
戲劇 | 02 光影空間藝術 | ④883人文社科基礎 | |||
135104 | 00 不區分研究方向 | 25 | 12 | ||
電影 | |||||
135105 | 01 播音與主持藝術 | 40 | 20 | 播音主持藝術學院 | |
廣播電視 | 02 數字內容管理 | 10 | 5 | 經濟與管理學院 | |
03 文化項目策劃與創意設計 | 50 | 25 | 文化產業管理學院 | ||
04 視聽媒體編創 | 50 | 25 | 電視學院 | ||
05 廣播電視編導 | |||||
06 編劇 | 50 | 25 | 戲劇影視學院 | ||
07 攝影與制作 | |||||
08 節目策劃與創作 | |||||
09 動漫創作與數字創意設計 | 35 | 17 | 動畫與數字藝術學院 | ||
10 新媒體視覺創意與制作 | 10 | 5 | 協同創新中心 | ||
135107 | 01 演出美術設計 | 15 | 7 | 戲劇影視學院 | |
美術 | 02 綜合繪畫創作 | ||||
非全日制專業學位碩士研究生(學制:2年) | |||||
領域 | 研究方向 | 擬招總人數 | 擬招 | 初試科目 | 學院(研究院、中心) |
(含推免) | 推免人數 | ||||
125100 | 00 不區分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理類聯考綜合能力 | 經濟與管理學院 |
工商管理 | ②204英語二 | ||||
125200 | 04 公共治理與城鄉智慧管理方向 | 30 | 0 | ③無 | 政府與公共事務學院 |
公共管理 | 05 傳媒與公共事務管理方向 | ④無 | |||
06 公共危機與應急治理方向 | |||||
135105 | 11 播音與主持藝術方向 | 10 | 0 | ①101思想政治理論 | 播音主持藝術學院 |
廣播電視 | ②204英語二 | ||||
③783主題寫作 | |||||
④883人文社科基礎 | |||||
備注: | |||||
1.2021年我校擬招生人數參照2020年計劃指標數,實際招生人數以當年教育部下達指標為準。 | |||||
2.2021年我校實際招收推免生人數以最終確認錄取人數為準,實際推免生招生人數會有增減。 | |||||
3.2021年我校非全日制碩士研究生只招收在職定向就業人員。 |
原文標題:中國傳媒大學2021年攻讀碩士學位研究生招生專業目錄
原文鏈接:http://yz.cuc.edu.cn/newsWYFHY/65eb1c6c-15c7-4525-8dcc-d69a1cdf0f4e.htm