院所、專(zhuān)業(yè)、研究方向 | 指導(dǎo)教師 | 招生 | 考試科目 | 備注 |
人數(shù) | ||||
008 理學(xué)院 | 114 | |||
070100 數(shù)學(xué) | 24 | |||
01 代數(shù)與密碼學(xué) | 孫洪祥、朱萍、丁金扣、張劼、郭奮卓 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
02 分析、非線性微分方程與拓?fù)鋵W(xué)及其應(yīng)用 | 單文銳、馬利文、呂卓生、默會(huì)霞、黃際政、孟憲奎、江彥、梅婷 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
03 運(yùn)籌學(xué)與優(yōu)化計(jì)算及在通信中的應(yīng)用 | 賀祖國(guó)、袁健華、卓新建、帥天平 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
04 隨機(jī)系統(tǒng)的優(yōu)化、管理與控制 | 郭永江、楊建奎、張良泉、楊娟 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
070200 物理學(xué) | 40 | |||
01 功能材料與信息器件 | 楊胡江、符秀麗、畢科、郭麗敏、高欣璐 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
02 非線性動(dòng)力學(xué)與復(fù)雜系統(tǒng) | 楊俊忠、王世紅、代瓊琳、趙曉紅、李海紅 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
03 凝聚態(tài)理論 | 屈賀如歌、閻結(jié)昀 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
04 微納光子學(xué) | 于麗、楊樹(shù)、郎佩琳、段高燕、楊陽(yáng) | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
05 量子光學(xué)與量子信息 | 馬海強(qiáng)、焦榮珍、張勇、王鐵軍 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
06 飛秒激光光譜學(xué) | 夏安東 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③302|數(shù)學(xué)二 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) | ||
071100 系統(tǒng)科學(xué) | 31 | |||
01 現(xiàn)代分析與動(dòng)力系統(tǒng) | 喬建永、李葉舟、田玉、石霞、孫曉娟 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
02 智能信息處理與最優(yōu)化方法 | 艾文寶、寇彩霞、孫聰、郭玉翠 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
03 智能信息優(yōu)化與復(fù)雜性科學(xué) | 趙新超、張文博、武斌、李慧嘉 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
04 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與非線性動(dòng)力學(xué) | 肖井華、蘭岳恒、方萍、孫明遠(yuǎn)、張鵬 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③301|數(shù)學(xué)一 或 602|量子力學(xué) ④805|物理學(xué) 或 811|概率論 | ||
05 非線性基礎(chǔ)研究及應(yīng)用 | 田播、劉文軍、李曉莉 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
06 概率統(tǒng)計(jì)在金融和保險(xiǎn)精算中的應(yīng)用 | 周清、張麗華 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③601|數(shù)學(xué)分析 ④811|概率論 或 816|高等代數(shù) | ||
080500 材料科學(xué)與工程 | 19 | |||
01 信息功能材料、器件及其集成 | 唐為華、吳真平、張曉、李培剛 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③302|數(shù)學(xué)二 ④805|物理學(xué) | ||
02 納米功能材料與光電器件 | 張茹、郝亞楠、王永鋼、雷鳴、黃凱 | ①101|思想政治理論 ②201|英語(yǔ)一 ③302|數(shù)學(xué)二 ④805|物理學(xué) | ||
注:招生目錄中所公布招生人數(shù)均包含推免生,招生人數(shù)僅供參考,最終以國(guó)家下達(dá)的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
原文標(biāo)題:2021年理學(xué)院碩士專(zhuān)業(yè)目錄
原文鏈接:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=8_4_71