專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招生人數(shù) | 考試科目(點擊科目查看參考書目考試大綱) | 備注 |
001 農學院(電話:025-84396302) | 0 | ||
071007 遺傳學 | |||
01 (全日制)群體與數(shù)量遺傳學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)分子細胞遺傳學 | |||
03 (全日制)植物遺傳學 | 復試科目:0101 遺傳學 | ||
04 (全日制)病原真菌遺傳學 | |||
05 (全日制)動物數(shù)量遺傳學 | |||
06 (全日制)分子遺傳學 | |||
07 (全日制)基因工程 | |||
08 (全日制)病原微生物遺傳學 | |||
09 (全日制)細胞遺傳學 | |||
090101 作物栽培學與耕作學 | |||
01 (全日制)作物生理生化 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)作物生態(tài) | |||
03 (全日制)作物栽培理論與技術 | 復試科目:0103 作物栽培學 | ||
04 (全日制)作物生長監(jiān)測與診斷 | |||
05 (全日制)作物化學控制 | |||
06 (全日制)農田生態(tài)與耕作制度 | |||
07 (全日制)作物系統(tǒng)模擬 | |||
08 (全日制)精確農業(yè)與數(shù)字農業(yè) | |||
09 (全日制)生態(tài)農業(yè)與持續(xù)農業(yè) | |||
10 (全日制)農田氣象與環(huán)境工程 | |||
11 (全日制)農業(yè)信息工程 | |||
090102 作物遺傳育種 | |||
01 (全日制)植物育種的原理和方法 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)植物遺傳資源的研究和利用 | |||
03 (全日制)植物細胞遺傳與育種 | 復試科目:0101 遺傳學或0102 作物育種學 | ||
04 (全日制)植物數(shù)量遺傳與育種 | |||
05 (全日制)植物分子遺傳與育種 | |||
06 (全日制)植物基因組學研究與分子育種 | |||
07 (全日制)植物細胞與基因工程 | |||
08 (全日制)種子科學與技術 | |||
09 (全日制)生物信息分析與利用 | |||
10 (全日制)種質基因組學 | |||
0901Z1 農業(yè)信息學 | |||
01 (全日制)農業(yè)遙感 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④916 農業(yè)信息學 | 本學科是農學與信息學的交叉學科,歡迎農學、遙感、地理信息系統(tǒng)、電子、機械、計算機等專業(yè)的學生報考。 | |
02 (全日制)農業(yè)系統(tǒng)模擬 | |||
03 (全日制)農業(yè)智能裝備 | 復試科目:0104 遙感與地理信息系統(tǒng)或0105 精確農業(yè)或0106 電子技術基礎 | ||
04 (全日制)農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術 | |||
05 (全日制)農業(yè)地理信息系統(tǒng) | |||
06 (全日制)精確農業(yè)與智慧農業(yè) | |||
07 (全日制)作物表型信息采集與分析 | |||
095131 農藝與種業(yè)(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)作物管理新技術 | ①101 思想政治理論②204 英語二③339 農業(yè)知識綜合一④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)精確農作與農作設備新技術 | |||
03 (全日制)作物基因工程與生物信息新技術 | 復試科目:0102 作物育種學或0103 作物栽培學 | ||
04 (全日制)作物育種新技術 | |||
05 (全日制)農田生態(tài)與種植新模式 | |||
06 (全日制)種子生物學 | |||
07 (全日制)種子生產新技術 | |||
08 (全日制)種子質量控制技術與應用 | |||
095136 農業(yè)工程與信息技術(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)農情遙感監(jiān)測 | ①101 思想政治理論②204 英語二③341 農業(yè)知識綜合三④916 農業(yè)信息學 | ||
02 (全日制)系統(tǒng)模擬與設計 | |||
03 (全日制)農作精確管理 | 復試科目:0104 遙感與地理信息系統(tǒng)或0105 精確農業(yè)或0106 電子技術基礎 | ||
04 (全日制)農業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | |||
05 (全日制)智能裝備系統(tǒng) | |||
06 (全日制)農業(yè)大數(shù)據(jù) | |||
07 (全日制)農業(yè)軟件工程 | |||
002 植物保護學院(電話:025-84396589) | 0 | 植物保護學科為國家一級重點學科,在第四輪全國一級學科評估中獲評A+。建有國家和省部級科研平臺3個,培訓中心2個。擁有國家基金委創(chuàng)新研究群體、科技部重點領域創(chuàng)新團隊等多個優(yōu)秀科研團隊、國家杰出青年基金獲得者等各類人才40余人次。 | |
090401 植物病理學 | |||
01 (全日制)植物病原物致病機理 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)植物抗病性與應用 | |||
03 (全日制)植物病害防控原理與應用 | 復試科目:0201 植物病理學 | ||
090402 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | |||
01 (全日制)昆蟲生理生化與分子生物學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)昆蟲毒理與抗藥性 | |||
03 (全日制)昆蟲生態(tài)與預測預報 | 復試科目:0202 昆蟲學 | ||
04 (全日制)昆蟲分子生態(tài)與進化 | |||
05 (全日制)昆蟲化學生態(tài) | |||
06 (全日制)昆蟲行為與生物防治 | |||
07 (全日制)昆蟲分類與系統(tǒng)發(fā)育 | |||
08 (全日制)植物檢疫與入侵生物 | |||
09 (全日制)昆蟲基因組 | |||
090403 農藥學 | |||
01 (全日制)新農藥創(chuàng)制 | ①101 思想政治理論②201 英語一③315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)殺菌劑毒理與抗藥性 | |||
03 (全日制)殺蟲劑毒理與抗藥性 | 復試科目:0203 農藥學 | ||
04 (全日制)除草劑毒理與抗藥性 | |||
05 (全日制)農藥殘留與環(huán)境毒理 | |||
06 (全日制)農藥應用學 | |||
095132 資源利用與植物保護(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)農作物病害綜合治理 | ①101 思想政治理論②204 英語二③339 農業(yè)知識綜合一④414 植物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)農業(yè)害蟲綜合治理 | |||
03 (全日制)農藥合理應用技術 | 復試科目:0201 植物病理學或0202 昆蟲學或0203 農藥學 | ||
003 資源與環(huán)境科學學院(電話:025-84395519) | 0 | 學院是我國最早具有碩士、博士學位授予權單位之一。現(xiàn)有教職工187人,其中教授57人,副教授53人。年招收研究生290余名(其中博士生70多名),本科生200名左右。擁有2個國家工程中心、5個省部級重點實驗室和工程中心,年到位科研經(jīng)費約1.5億元,年發(fā)表SCI論文200余篇。 | |
071300 生態(tài)學 | |||
01 (全日制)土壤生態(tài)與微生物生態(tài)學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④806 普通生態(tài)學 | 生態(tài)學是江蘇省一級重點學科。 | |
02 (全日制)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學 | |||
03 (全日制)修復生態(tài)學 | 復試科目:0306 土壤學或0313 普通生物學 | ||
04 (全日制)海岸帶生態(tài)學 | |||
083001 環(huán)境科學 | |||
01 (全日制)環(huán)境過程與全球變化 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④902 環(huán)境學基礎 | 環(huán)境科學是校一級重點學科。 | |
02 (全日制)環(huán)境污染控制與生物修復 | |||
03 (全日制)環(huán)境質量與食品安全 | 復試科目:0310 環(huán)境化學 | ||
04 (全日制)環(huán)境監(jiān)測與環(huán)境影響評價 | |||
05 (全日制)環(huán)境生物與生態(tài)工程 | |||
083002 環(huán)境工程 | |||
01 (全日制)固體廢物處理與資源化 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④902 環(huán)境學基礎 | 環(huán)境工程是校一級重點學科。 | |
02 (全日制)廢水處理工程 | |||
03 (全日制)污染土壤與底泥的修復 | 復試科目:0303 環(huán)境工程學 | ||
04 (全日制)環(huán)境污染化學與污染控制 | |||
05 (全日制)環(huán)境工程微生物 | |||
085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)固體廢物處理與資源化工程 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學二④902 環(huán)境學基礎 | ||
02 (全日制)水和廢水處理工程 | |||
03 (全日制)環(huán)境污染化學與污染控制 | 復試科目:0311 污染控制工程(水污染控制工程、固體廢物處理處置為主) | ||
04 (全日制)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||
090301 土壤學 | |||
01 (全日制)土壤碳氮循環(huán)與環(huán)境效應 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④857 農業(yè)資源環(huán)境概論 | 土壤學是國家重點學科和省優(yōu)勢學科,入選國家“雙一流”建設學科,擁有國家和省部級平臺5個以及“111”創(chuàng)新引智基地。 | |
02 (全日制)土壤生物功能及與農業(yè)廢棄物資源化利用 | |||
03 (全日制)土壤污染控制與修復 | 復試科目:0301 農業(yè)資源信息系統(tǒng)或0305 土壤農化分析 | ||
04 (全日制)土壤資源環(huán)境遙感及信息技術 | |||
090302 植物營養(yǎng)學 | |||
01 (全日制)植物營養(yǎng)生理學與養(yǎng)分管理 | ①101 思想政治理論②201 英語一③315 化學(農)④857 農業(yè)資源環(huán)境概論 | 植物營養(yǎng)學是國家重點學科和省優(yōu)勢學科,入選國家“雙一流”建設學科,擁有國家和省部級平臺5個以及“111”創(chuàng)新引智基地。 | |
02 (全日制)植物營養(yǎng)遺傳與抗逆 | |||
03 (全日制)新型肥料學與根際過程 | 復試科目:0307 植物營養(yǎng)學 | ||
095132 資源利用與植物保護(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)農業(yè)資源利用與耕地保育 | ①101 思想政治理論②204 英語二③339 農業(yè)知識綜合一④909 土壤肥料學通論 | 資源利用與植物保護(農業(yè)資源利用)依托于農業(yè)資源與環(huán)境國家重點學科和“雙一流”建設學科。 | |
02 (全日制)農業(yè)資源利用與新型肥料 | |||
03 (全日制)農業(yè)環(huán)境利用與環(huán)境保護 | 復試科目:0305 土壤農化分析 | ||
004 園藝學院(電話:025-84395262) | 0 | ||
083400 風景園林學 | |||
01 (全日制)風景園林歷史理論與遺產保護 | ①101 思想政治理論②201 英語一③344 風景園林基礎④843 園林規(guī)劃設計 | 我校風景園林學科可追溯到東南大學園藝系(1923年)造園課程的開設及中央大學造園研究室和金陵大學觀賞組。 | |
02 (全日制)風景園林園林規(guī)劃設計 | |||
03 (全日制)園林植物應用與生態(tài)修復 | 復試科目:0407 風景園林綜合 | ||
090201 果樹學 | |||
01 (全日制)果樹種質資源與遺傳育種 | ①101 思想政治理論②201 英語一 或 203 日語③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | 依托的園藝學一級學科在第四輪學科評估中位列全國第三位,是江蘇省重點學科。 | |
02 (全日制)果樹栽培生理生態(tài) | |||
03 (全日制)果樹分子生物學 | 復試科目:0403 園藝作物栽培育種學 | ||
04 (全日制)果樹細胞生物學 | |||
05 (全日制)果樹組學和系統(tǒng)生物學 | |||
06 (全日制)植物生長物質在果樹上應用 | |||
090202 蔬菜學 | |||
01 (全日制)蔬菜作物遺傳育種 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | 依托的園藝學一級學科在第四輪學科評估中位列全國第三位,為國家重點學科 | |
02 (全日制)蔬菜作物生理生態(tài) | |||
03 (全日制)蔬菜作物生物技術 | 復試科目:0403 園藝作物栽培育種學 | ||
04 (全日制)蔬菜作物種質創(chuàng)制與優(yōu)異基因發(fā)掘 | |||
05 (全日制)蔬菜作物優(yōu)質高效栽培技術 | |||
06 (全日制)蔬菜生物信息學與系統(tǒng)生物學 | |||
090203 茶學 | |||
01 (全日制)茶樹育種及栽培 | ①101 思想政治理論②201 英語一 或 203 日語③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | 依托的園藝學一級學科在第四輪學科評估中位列全國第三位,是江蘇省優(yōu)勢學科。 | |
02 (全日制)茶葉化學與制茶工程 | |||
03 (全日制)飲料植物資源的開發(fā)與利用 | 復試科目:0409 茶樹栽培育種學 | ||
04 (全日制)茶葉經(jīng)濟與茶文化 | |||
0902Z1 觀賞園藝學 | |||
01 (全日制)觀賞植物種質資源研究與創(chuàng)新 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | 依托的園藝學一級學科在第四輪學科評估中位列全國第三位,是江蘇省優(yōu)勢學科。 | |
02 (全日制)觀賞植物遺傳育種與分子生物學 | |||
03 (全日制)觀賞植物生物技術 | 復試科目:0403 園藝作物栽培育種學 | ||
04 (全日制)觀賞植物生理生態(tài) | |||
05 (全日制)觀賞植物栽培原理與技術 | |||
06 (全日制)觀賞植物采后生理與分子生物學 | |||
07 (全日制)觀賞植物生殖發(fā)育生物學 | |||
08 (全日制)觀賞植物次生代謝調控 | |||
0902Z3 設施園藝學 | |||
01 (全日制)設施作物生理生態(tài) | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④414 植物生理學與生物化學 | 依托的園藝學一級學科在第四輪學科評估中位列全國第三位,是在國家重點學科蔬菜學“設施園藝與無土栽培”方向的基礎上,充分整合校內園藝學、農業(yè)工程學、環(huán)境工程學等相關學科的資源優(yōu)勢而形成。 | |
02 (全日制)蔬菜逆境生物學 | |||
03 (全日制)溫室設計與建造 | 復試科目:0408 設施園藝學 | ||
04 (全日制)設施環(huán)境工程 | |||
05 (全日制)無土栽培 | |||
095131 農藝與種業(yè)(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)果樹生產原理與良種繁育 | ①101 思想政治理論②204 英語二③339 農業(yè)知識綜合一④414 植物生理學與生物化學 | 該專業(yè)錄取時按研究方向排名錄取,請注意選擇研究方向 | |
02 (全日制)蔬菜生產原理與良種繁育 | |||
03 (全日制)花卉生產原理與良種繁育 | 復試科目:0403 園藝作物栽培育種學 | ||
04 (全日制)茶葉生產原理與良種繁育 | |||
05 (全日制)設施園藝 | |||
095300 風景園林(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)風景園林規(guī)劃設計 | ①101 思想政治理論②204 英語二③344 風景園林基礎④843 園林規(guī)劃設計 | 我校風景園林學科可追溯到東南大學園藝系(1923年)造園課程的開設及中央大學造園研究室和金陵大學觀賞組。 | |
02 (全日制)園林植物應用與生態(tài)修復 | |||
03 (全日制)大地景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 | 復試科目:0407 風景園林綜合 | ||
04 (全日制)風景園林工程技術與管理 | |||
05 (全日制)風景資源與遺產保護利用 | |||
06 (非全日制)風景園林規(guī)劃設計 | |||
07 (非全日制)園林植物應用與生態(tài)修復 | |||
08 (非全日制)大地景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 | |||
09 (非全日制)風景園林工程技術與管理 | |||
10 (非全日制)風景資源與遺產保護利用 | |||
100800 中藥學 | |||
01 (全日制)藥用植物種質資源評價與種質創(chuàng)新 | ①101 思想政治理論②201 英語一 或 203 日語③350 中藥專業(yè)基礎綜合 | 2003年經(jīng)國家批準設立的我國部屬農林高校中第一個中藥學一級學科醫(yī)學碩士點 | |
02 (全日制)藥用植(動)物栽培養(yǎng)殖理論與技術 | |||
03 (全日制)中藥材安全與監(jiān)控 | 復試科目:0404 中藥資源學 | ||
105600 中藥學(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)中藥材規(guī)范化生產 | ①101 思想政治理論②204 英語二③350 中藥專業(yè)基礎綜合 | ||
02 (全日制)中藥材安全與監(jiān)控 | |||
03 (全日制)中藥資源開發(fā)與利用 | 復試科目:0404 中藥資源學 | ||
005 動物科技學院(電話:025-84395346) | 0 | ||
090501 動物遺傳育種與繁殖 | |||
01 (全日制)動物分子數(shù)量遺傳 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)動物遺傳資源保護與利用 | |||
03 (全日制)動物育種 | 復試科目:0501 動物繁殖學或0502 動物遺傳學 | ||
04 (全日制)動物生殖生理 | |||
05 (全日制)動物基因工程 | |||
090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 | |||
01 (全日制)動物營養(yǎng)調控 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)消化道微生物 | |||
03 (全日制)飼料配合與加工 | 復試科目:0503 動物營養(yǎng)學與飼料學 | ||
04 (全日制)生物飼料資源與利用 | |||
05 (全日制)家畜營養(yǎng)與環(huán)境 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
復試科目:0505 家畜環(huán)境衛(wèi)生與畜牧學 | |||
0905Z1 動物生產學 | |||
01 (全日制)草食動物生產 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)禽生產 | |||
03 (全日制)豬生產 | 復試科目:0501 動物繁殖學或0502 動物遺傳學或0503 動物營養(yǎng)學與飼料學 | ||
04 (全日制)家畜環(huán)境衛(wèi)生 | |||
0905Z2 動物生物工程 | |||
01 (全日制)分子遺傳與動物基因工程 | ①101 思想政治理論②201 英語一③314 數(shù)學(農) 或 315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)動物胚胎工程 | |||
03 (全日制)分子營養(yǎng)與飼料生物技術 | 復試科目:0501 動物繁殖學或0502 動物遺傳學或0503 動物營養(yǎng)學與飼料學 | ||
095133 畜牧(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)動物健康高效養(yǎng)殖 | ①101 思想政治理論②204 英語二③340 農業(yè)知識綜合二④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)飼料開發(fā)與利用 | |||
復試科目:0501 動物繁殖學或0502 動物遺傳學或0503 動物營養(yǎng)學與飼料學 | |||
006 經(jīng)濟管理學院(電話:025-84396041) | 0 | ||
020205 產業(yè)經(jīng)濟學 | |||
01 (全日制)產業(yè)組織理論與政策 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④813 西方經(jīng)濟學 | ||
02 (全日制)農業(yè)關聯(lián)產業(yè)經(jīng)濟 | |||
03 (全日制)產業(yè)績效分析 | 復試科目:0602 產業(yè)經(jīng)濟學綜合知識 | ||
04 (全日制)產業(yè)結構與產業(yè)規(guī)劃 | |||
05 (全日制)公司理論與應用 | |||
020206 國際貿易學 | |||
01 (全日制)國際貿易理論與政策 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④813 西方經(jīng)濟學 | ||
02 (全日制)世界貿易組織與制度 | |||
03 (全日制)國際投資與跨國公司 | 復試科目:0604 國際貿易學綜合知識 | ||
04 (全日制)國際營銷與農產品貿易 | |||
05 (全日制)全球化與區(qū)域經(jīng)濟合作 | |||
025400 國際商務(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)國際商務 | ①101 思想政治理論②204 英語二③303 數(shù)學三④434 國際商務專業(yè)基礎 | ||
復試科目:0607 國際貿易實務 | |||
095137 農業(yè)管理(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)農村與區(qū)域發(fā)展 | ①101 思想政治理論②204 英語二③342 農業(yè)知識綜合四④914 經(jīng)濟管理基礎知識 | ||
02 (全日制)農業(yè)經(jīng)營管理 | |||
復試科目:0608 農業(yè)與關聯(lián)產業(yè)經(jīng)濟學 | |||
120202 企業(yè)管理 | |||
01 (全日制)現(xiàn)代企業(yè)管理 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④837 管理學綜合 | ||
03 (全日制)供應鏈管理 | |||
04 (全日制)電子商務 | 復試科目:0603 企業(yè)管理綜合知識 | ||
05 (全日制)市場營銷 | |||
120204 技術經(jīng)濟及管理 | |||
01 (全日制)農業(yè)技術經(jīng)濟 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④837 管理學綜合 | ||
02 (全日制)技術進步經(jīng)濟學 | |||
03 (全日制)數(shù)量經(jīng)濟 | 復試科目:0605 技術經(jīng)濟管理綜合知識 | ||
04 (全日制)投資項目分析及管理 | |||
05 (全日制)科技管理 | |||
06 (全日制)項目管理 | |||
120301 農業(yè)經(jīng)濟管理 | |||
01 (全日制)農業(yè)經(jīng)濟理論與政策 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④813 西方經(jīng)濟學 | ||
02 (全日制)農業(yè)經(jīng)營管理 | |||
03 (全日制)資源環(huán)境經(jīng)濟 | 復試科目:0606 農業(yè)經(jīng)濟管理綜合知識 | ||
04 (全日制)區(qū)域經(jīng)濟與農村可持續(xù)發(fā)展 | |||
05 (全日制)農業(yè)技術經(jīng)濟 | |||
125100 工商管理(專業(yè)學位) | |||
F1 (非全日制)投融資與財務管理 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二③- 無④-- 無 | ||
F2 (非全日制)食品與涉農企業(yè)管理 | |||
F3 (非全日制)營銷與運營管理 | 復試科目:0611 工商管理綜合知識 | ||
F4 (非全日制)人力資源管理 | |||
007 動物醫(yī)學院(電話:025-84395335) | 0 | ||
090601 基礎獸醫(yī)學 | |||
01 (全日制)動物生理學與應激生物學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)動物機能生物化學 | |||
03 (全日制)動物功能組織學與胚胎學 | 復試科目:0701 動物病理學 | ||
04 (全日制)動物病理學 | |||
05 (全日制)神經(jīng)內分泌與免疫 | |||
06 (全日制)獸醫(yī)藥理毒理學與獸醫(yī)制劑 | |||
090602 預防獸醫(yī)學 | |||
01 (全日制)動物病毒學與免疫學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | 0703 預防獸醫(yī)學綜合知識(一)包括:獸醫(yī)免疫學、獸醫(yī)微生物學、動物傳染病學和獸醫(yī)寄生蟲學四部分。 | |
02 (全日制)獸醫(yī)微生物學與免疫學 | |||
03 (全日制)獸醫(yī)生物技術 | 復試科目:0703 預防獸醫(yī)學綜合知識(一) | ||
04 (全日制)動物傳染病診斷與免疫 | |||
05 (全日制)獸醫(yī)寄生蟲病與免疫 | |||
06 (全日制)獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | |||
07 (全日制)水生動物病原微生物學 | |||
090603 臨床獸醫(yī)學 | |||
01 (全日制)小動物外科學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③315 化學(農)④415 動物生理學與生物化學 | ||
02 (全日制)小動物內科學 | |||
03 (全日制)獸醫(yī)營養(yǎng)代謝病與中毒病 | 復試科目:0702 獸醫(yī)臨床診斷學 | ||
04 (全日制)獸醫(yī)影像診斷與臨床檢驗 | |||
05 (全日制)動物產科疾病與生殖調控 | |||
06 (全日制)中獸醫(yī)學與中獸藥學 | |||
095200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)獸醫(yī)碩士 | ①101 思想政治理論②204 英語二③343 獸醫(yī)基礎④415 動物生理學與生物化學 | 343 獸醫(yī)基礎包括:獸醫(yī)免疫學、獸醫(yī)病理學和獸醫(yī)臨床診斷學。考生3選2進行作答。 0704 臨床獸醫(yī)學綜合知識包括:獸醫(yī)內科學、獸醫(yī)外科學和獸醫(yī)產科學。 0705 預防獸醫(yī)綜合知識(二)包括:獸醫(yī)微生物學、動物傳染病學和獸醫(yī)寄生蟲學。不同于學碩科目。 | |
F1 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | |||
復試科目:0704 臨床獸醫(yī)學綜合知識或0705 預防獸醫(yī)學綜合知識(二) | |||
008 食品科技學院(電話:025-84396344) | 0 | ||
083200 食品科學與工程 | |||
01 (全日制)肉品加工與質量安全 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④801 普通生物化學 | ||
02 (全日制)畜產品加工學 | |||
03 (全日制)食品微生物學 | 復試科目:0801 農畜產品貯藏加工或0802 食品微生物學或0803 食品營養(yǎng)與化學 | ||
04 (全日制)食品生物技術 | |||
05 (全日制)食品營養(yǎng)化學 | |||
06 (全日制)農產品質量檢測與控制 | |||
07 (全日制)采后生物學與貯運技術 | |||
08 (全日制)農產品加工與綜合利用 | |||
09 (全日制)食品安全檢測技術 | |||
10 (全日制)水產品貯藏與加工 | |||
11 (全日制)食品包裝保鮮技術 | |||
086000 生物與醫(yī)藥 | |||
01 (全日制)食品工程 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學二④903 食品科學概論 | ||
復試科目:0801 農畜產品貯藏加工或0802 食品微生物學或0803 食品營養(yǎng)與化學 | |||
095135 食品加工與安全(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)食品加工與安全 | ①101 思想政治理論②204 英語二③341 農業(yè)知識綜合三④903 食品科學概論 | ||
復試科目:0801 農畜產品貯藏加工或0802 食品微生物學或0803 食品營養(yǎng)與化學 | |||
009 公共管理學院(電話:025-84395700) | 0 | ||
120401 行政管理 | |||
01 (全日制)政府管理 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④854 管理學原理 | ||
02 (全日制)人力資源管理 | |||
03 (全日制)土地行政管理 | 復試科目:0906 行政法學 | ||
04 (全日制)鄉(xiāng)村治理 | |||
120403 教育經(jīng)濟與管理 | |||
01 (全日制)教育經(jīng)濟 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④854 管理學原理 | ||
02 (全日制)教育行政與管理 | |||
03 (全日制)教育決策與戰(zhàn)略 | 復試科目:0902 教育學 | ||
120404 社會保障 | |||
01 (全日制)農村社會保障 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④854 管理學原理 | ||
02 (全日制)勞動與就業(yè)保障 | |||
03 (全日制)貧困與社會救助 | 復試科目:0901 社會保障學 | ||
04 (全日制)社會保障理論與制度 | |||
120405 土地資源管理 | |||
01 (全日制)土地經(jīng)濟與管理 | ①101 思想政治理論②201 英語一③303 數(shù)學三④854 管理學原理 | ||
02 (全日制)不動產評估與管理 | |||
03 (全日制)土地規(guī)劃與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 復試科目:0908 土地管理學綜合(含土地利用規(guī)劃、土地經(jīng)濟學、土地法學、不動產估價) | ||
04 (全日制)地籍與土地信息管理 | |||
05 (全日制)土地資源可持續(xù)利用 | |||
06 (全日制)土地行政與土地法 | |||
07 (全日制)房地產開發(fā)經(jīng)營與管理 | |||
125200 公共管理(專業(yè)學位) | |||
F1 (非全日制)公共行政管理 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二③- 無④-- 無 | ||
F2 (非全日制)國土資源與環(huán)境管理 | |||
F3 (非全日制)勞動與社會保障 | 復試科目:0907 公共管理綜合知識 | ||
F4 (非全日制)區(qū)域發(fā)展與規(guī)劃 | |||
F5 (非全日制)農村發(fā)展與管理 | |||
F6 (非全日制)教育經(jīng)濟與管理 | |||
010 人文與社會發(fā)展學院(電話:025-84396816) | 0 | ||
030107 經(jīng)濟法學 | |||
01 (全日制)市場規(guī)制法 | ①101 思想政治理論②201 英語一③631 經(jīng)濟法學④838 法理學 | ||
02 (全日制)農村經(jīng)濟法制 | |||
03 (全日制)土地資源法 | 復試科目:1001 民商法學 | ||
030301 社會學 | |||
01 (全日制)農村社會學 | ①101 思想政治理論②201 英語一③622 社會學研究方法④819 社會學理論 | 學校雙一流建設學科,本專業(yè)不接收同等學力考生 | |
02 (全日制)社區(qū)研究 | |||
03 (全日制)社會政策 | 復試科目:1007 社會學綜合知識 | ||
030304 民俗學 | |||
01 (全日制)民間文藝 | ①101 思想政治理論②201 英語一 或 203 日語③620 民俗學概論④819 社會學理論 | 本專業(yè)不接收同等學力考生 | |
02 (全日制)文化遺產 | |||
03 (全日制)應用民俗 | 復試科目:1006 中國民俗概論 | ||
035200 社會工作(專業(yè)學位) | |||
01 (全日制)農村社會工作 | ①101 思想政治理論②204 英語二③331 社會工作原理④437 社會工作實務 | ||
02 (全日制)老年社會工作 | |||
03 (全日制)青少年社會工作 | 復試科目:1008 社會工作綜合知識 | ||
04 (全日制)家庭社會工作 | |||
05 (全日制)社會服務管理 | |||
06 (全日制)社會福利政策 | |||
071200 科學技術史 | |||
