
圖截自安徽師范大學研究生招生信息網
安徽師范大學2021年碩士研究生招生專業目錄
各位考生:
我校2021年碩士研究生招生專業目錄正式發布,其中全日制各專業擬招生人數包括統考招生人數和推免招生人數,非全日制擬招生人數詳見附件《2021年碩士研究生招生專業目錄(非全日制)》。
以上招生人數為擬招生人數,實際招生人數由學校招生委員會根據培養歷史、培養力量、學科研究水平與經費、培養質量、生源數量與質量等因素,進行集體研究決定。
安徽師范大學研招辦
2020年7月23日
002教育科學學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040100教育學 | 擬招生:42人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01教育學原理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 不招收同等學力考生。 | |||
02課程與教學論 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03教育史 | 全日制 | 3 | ③311教育學專業基礎綜合 | |||||
04學前教育學 | 全日制 | 3 | ④--無 | |||||
05高等教育學 | 全日制 | 3 | ||||||
06教育技術學 | 全日制 | 3 | Z0219教育技術理論與實踐 | |||||
專業代碼及名稱: | 040200心理學 | 擬招生:20人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01認知心理學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0204認知心理學 | 不招收同等學力考生。 | |||
02學校心理學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | Z0205社會心理學 | ||||
03發展與教育心理學 | 全日制 | 3 | ③312心理學專業基礎綜合 | Z0206發展與教育心理學 | ||||
04健康與咨詢心理學 | 全日制 | 3 | ④--無 | Z0207咨詢心理學 | ||||
專業代碼及名稱: | 045101教育管理[專業學位] | 擬招生:10人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 大學本科畢業后有三年以上工作經驗的人員。不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
④825教育管理學 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045114現代教育技術[專業學位] | 擬招生:37人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01現代教育技術 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0219教育技術理論與實踐 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02現代教育技術 | 非全日制 | 3 | ④821教育技術學(含C語言程序設計) | |||||
專業代碼及名稱: | 045115小學教育[專業學位] | 擬招生:36人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01小學教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 只招收小學教育、學前教育、教育學、科學教育、人文教育、漢語言文學、英語、數學與應用數學專業本科生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
④826小學教育學 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045116心理健康教育[專業學位] | 擬招生:35人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01心理健康教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0203發展心理學 | 只招收心理學或應用心理學專業本科生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02心理健康教育 | 非全日制 | 3 | ④823心理健康教育 | |||||
專業代碼及名稱: | 045118學前教育[專業學位] | 擬招生:23人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01學前教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 考生第一學歷必須是學前教育專業。不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02學前教育 | 非全日制 | 3 | ④827學前教育學 | |||||
003體育學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040300體育學 | 擬招生:32人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01體育人文社會學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0301體育科學研究方法 | 346體育綜合:運動生理學、學校體育學。不招收同等學力考生 | |||
02體育教育訓練學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03運動人體科學 | 全日制 | 3 | ③346體育綜合 | |||||
04民族傳統體育學 | 全日制 | 3 | ④--無 | |||||
05體育產業運營 | 全日制 | 3 | ||||||
06體育健康教育 | 全日制 | 3 | ||||||
專業代碼及名稱: | 045200體育[專業學位] | 擬招生:112人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01體育教學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0301體育科學研究方法 | 346體育綜合:運動生理學、學校體育學。不招收同等學力考生 | |||
02運動訓練 | 全日制 | 3 | ②204英語二 | 346體育綜合:運動生理學、運動訓練學。不招收同等學力考生 | ||||
03體育經營管理 | 全日制 | 3 | ③346體育綜合 | 346體育綜合:運動生理學、運動訓練學。不招收同等學力考生。 | ||||
04社會體育指導 | 全日制 | 3 | ④--無 | 346體育綜合:運動生理學、學校體育學。不招收同等學力考生。 | ||||
05體育教學 | 非全日制 | 3 | 346體育綜合:運動生理學、學校體育學。不招收同等學力考生。 | |||||
06競賽組織 | 非全日制 | 3 | 346體育綜合:運動生理學、運動訓練學。不招收同等學力考生。 | |||||
004文學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040102課程與教學論 | 擬招生:8人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01語文課程與教學論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0404語文教學論 | 只招收全日制本科 | |||
②201英語一 | ||||||||
③311教育學專業基礎綜合 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045103學科教學(語文)[專業學位] | 擬招生:105人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01語文學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0405寫作 | 只招收全日制本科,考生第一學歷為漢語言文學或相關專業本科 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02語文學科教學 | 非全日制 | 3 | ④840語文教學論 | |||||
專業代碼及名稱: | 045300漢語國際教育[專業學位] | 擬招生:24人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01漢語作為第二語言教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0406專業基礎知識 | 只招收全日制本科 | |||
②201英語一 | ||||||||
③354漢語基礎 | ||||||||
④445漢語國際教育基礎 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 050100中國語言文學 | 擬招生:99人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01文藝學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0407中國文學批評史 | 只招收全日制本科 | |||
02語言學及應用語言學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | Z0408漢語知識(含古代漢語、現代漢語、語言學概論) | ||||
03漢語言文字學 | 全日制 | 3 | ③645語言與文學綜合基礎 | Z0408漢語知識(含古代漢語、現代漢語、語言學概論) | ||||
04中國古典文獻學 | 全日制 | 3 | ④847閱讀與寫作 | Z0409中國古典文獻學 | ||||
05中國古代文學 | 全日制 | 3 | Z0412中國古代文學 | |||||
06中國現當代文學 | 全日制 | 3 | Z0413中國現當代文學史 | |||||
07比較文學與世界文學 | 全日制 | 3 | Z0416外國文學與文論 | |||||
08文藝美學 | 全日制 | 3 | Z0401美學原理 | |||||
09秘書學與應用寫作學 | 全日制 | 3 | Z0419秘書學 | |||||
005外國語學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045108學科教學(英語)[專業學位] | 擬招生:75人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01英語學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0502英語學科教學 | 只招收全日制英語類本科畢業生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02英語學科教學 | 非全日制 | 3 | ④893英語教學論 | |||||
專業代碼及名稱: | 050200外國語言文學 | 擬招生:20人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01英語語言文學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0506英美文學 | 只招收全日制本科畢業生。 | |||
02外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 3 | ②202俄語或203日語或244法語(自命題) | Z0507語言學 | ||||
03翻譯學 | 全日制 | 3 | ③652基礎英語 | Z0508翻譯學 | ||||
04比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 3 | ④852翻譯與寫作 | Z0503外國文學評論寫作 | ||||
05俄語語言文學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0509俄語文學作品翻譯 | ||||
②201英語一或203日語或244法語(自命題) | ||||||||
③653綜合俄語 | ||||||||
④856俄羅斯文學 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 055100翻譯[專業學位] | 擬招生:30人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01英語筆譯 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0504英語筆譯 | 只招收全日制本科畢業生。 | |||
②211翻譯碩士英語 | ||||||||
③357英語翻譯基礎 | ||||||||
④448漢語寫作與百科知識 | ||||||||
006音樂學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045111學科教學(音樂)[專業學位] | 擬招生:2人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01音樂學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0613音樂教育理論 | 只招收全日制音樂類本科生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
④866音樂分析 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 130200音樂與舞蹈學 | 擬招生:31人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01作曲技術理論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0602學術型方向主科等 | 只招收全日制音樂類、舞蹈類本科生。 | |||
02民族音樂學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03中國音樂史 | 全日制 | 3 | ③662中西音樂史 | |||||
04音樂教育學 | 全日制 | 3 | ④866音樂分析 | |||||
05舞蹈教育學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | |||||
②201英語一 | ||||||||
③664中西舞蹈史 | ||||||||
④868舞蹈作品分析 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 135101音樂[專業學位] | 擬招生:63人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01聲樂演唱 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0607方向主科(聲樂演唱) | (1)只招收全日制音樂類本科生。 | |||
02鋼琴演奏 | 全日制 | 3 | ②204英語二 | Z0608方向主科(鋼琴演奏) | (2)樂器演奏包括古箏、竹笛、揚琴、二胡、琵琶;小提琴、中提琴等方向。 | |||
03樂器演奏 | 全日制 | 3 | ③662中西音樂史 | Z0609方向主科(樂器演奏) | ||||
04指揮(合唱指揮、樂隊指揮) | 全日制 | 3 | ④866音樂分析 | Z0605方向主科(合唱指揮) | ||||
05音樂教育 | 全日制 | 3 | Z0611方向主科(音樂教育) | |||||
06作曲(含電子作曲) | 全日制 | 3 | Z0604方向主科(作曲:含電子作曲) | |||||
07視唱練耳 | 全日制 | 3 | Z0612方向主科(視唱練耳) | |||||
007美術學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 130400美術學 | 擬招生:18人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01美術理論研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0701命題寫作 | 不招收同等學力考生。 | |||
02繪畫藝術研究 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | Z0702素描寫生II、油畫寫生 | ||||
03中國畫藝術研究 | 全日制 | 3 | ③671中外美術史 | Z0703素描寫生II、書法創作 | ||||
04美術教育研究 | 全日制 | 3 | ④874美術概論 | Z0717素描寫生II、美術教育學 | ||||
專業代碼及名稱: | 135107美術[專業學位] | 擬招生:78人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01油畫創作研究(版畫、水彩) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0705素描寫生I、命題創作 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
02中國畫創作研究 | 全日制 | 3 | ③671中外美術史 | Z0709素描寫生I、書法創作 | ||||
04雕塑藝術創作研究 | 全日制 | 3 | ④875藝術基礎 | Z0718素描寫生II、泥塑寫生 | ||||
03書法創作研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0707書法臨摹、書法命題創作 | ||||
②204英語二 | ||||||||
③673中國書法史 | ||||||||
④876書法理論基礎 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 135108藝術設計[專業學位] | 擬招生:39人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01環境藝術設計 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0708設計素描、命題設計 | 不招收同等學力考生。 | |||
02數字媒體設計 | 全日制 | 3 | ②204英語二 | |||||
03裝飾設計 | 全日制 | 3 | ③675設計史 | |||||
04視覺傳達設計 | 全日制 | 3 | ④877設計概論 | |||||
008歷史與社會學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 030300社會學 | 擬招生:10人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01應用社會學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0804專業綜合(西方社會學理論、中國社會學史) | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
02社會工作 | 全日制 | 3 | ③682社會學原理 | |||||
03歷史社會學 | 全日制 | 3 | ④882社會調查研究方法 | |||||
專業代碼及名稱: | 035200社會工作[專業學位] | 擬招生:36人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01老年社會工作 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0808社會工作專業綜合 | 不招收同等學力考生。 | |||
02學校社會工作 | 全日制 | 2 | ②204英語二 | |||||
03企業社會工作 | 全日制 | 2 | ③331社會工作原理 | |||||
04社會工作與社會治理 | 全日制 | 2 | ④437社會工作實務 | |||||
專業代碼及名稱: | 045109學科教學(歷史)[專業學位] | 擬招生:67人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01歷史學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z0814歷史教學論 | 只招收歷史學本科生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02歷史學科教學 | 非全日制 | 3 | ④894中國通史 | |||||
專業代碼及名稱: | 060200中國史 | 擬招生:28人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01史學理論及史學史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0806中國古代史 | (1)不招收同等學力考生。 | |||
02歷史文獻學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | (2)專門史含徽學、中國管理史、中國社會史、中西文化交流史等方向。 | ||||
03專門史 | 全日制 | 3 | ③313歷史學基礎 | |||||
04中國古代史 | 全日制 | 3 | ④--無 | |||||
05中國近現代史 | 全日制 | 3 | Z0807中國近現代史 | |||||
專業代碼及名稱: | 060300世界史 | 擬招生:10人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01世界古代中古史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0802歐美史 | 不招收同等學力考生。 | |||
02世界近現代史 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03世界地區國別史 | 全日制 | 3 | ③313歷史學基礎 | |||||
04國際關系史 | 全日制 | 3 | ④--無 | |||||
專業代碼及名稱: | 120400公共管理 | 擬招生:3人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01社會保障 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z0803公共管理綜合 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③684社會保障學 | ||||||||
④925管理學原理 | ||||||||
010物理與電子信息學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040102課程與教學論 | 擬招生:3人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01物理課程與教學論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1003物理教學基礎綜合 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③311教育學專業基礎綜合 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045105學科教學(物理)[專業學位] | 擬招生:24人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01物理學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z1003物理教學基礎綜合 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02物理學科教學 | 非全日制 | 3 | ④903普通物理學 | |||||
專業代碼及名稱: | 070200物理學 | 擬招生:46人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01理論物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1001高等數學 | 不招收同等學力考生。 | |||
02原子與分子物理 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03凝聚態物理 | 全日制 | 3 | ③706量子力學 | |||||
04光學 | 全日制 | 3 | ④903普通物理學 | |||||
05無線電物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | |||||
②201英語一 | ||||||||
③705模擬電子技術基礎 | ||||||||
④903普通物理學 | ||||||||
06光電信息科學與工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | |||||
②201英語一 | ||||||||
③703應用光學 | ||||||||
④903普通物理學 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 0812Z1物聯網工程 | 擬招生:6人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01物聯網工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1008通信原理 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③301數學一 | ||||||||
④904數字電子技術基礎 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 085400電子信息[專業學位] | 擬招生:29人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01光學工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1002光學 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③302數學二 | ||||||||
02電子與通信工程 | 全日制 | 3 | ④903普通物理學 | Z1004數字電子技術基礎 | ||||
011化學與材料科學學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040102課程與教學論 | 擬招生:4人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01化學課程與教學論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1115化學教學論 | (1)不招收同等學力考生; | |||
②201英語一 | (2))限化學類、材料類、化工與制藥類報考。 | |||||||
③311教育學專業基礎綜合 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045106學科教學(化學)[專業學位] | 擬招生:36人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01化學學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z1115化學教學論 | (1)不招收同等學力考生; | |||
②204英語二 | (2))限化學類、材料類、化工與制藥類報考。 | |||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02化學學科教學 | 非全日制 | 3 | ④912化學教學論 | |||||
專業代碼及名稱: | 070300化學 | 擬招生:119人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01無機化學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1100化學實驗及專業英語 | (1)不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | (2)含李亞棟院士工作室招生指標。 | |||||||
③711無機化學 | ||||||||
04物理化學 | 全日制 | 3 | ④911物理化學 | |||||
02分析化學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1101專業英語、分析化學及實驗 | ||||
②201英語一 | ||||||||
③712分析化學(含儀器分析) | ||||||||
④911物理化學 | ||||||||
03有機化學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1104有機化學及實驗 | ||||
②201英語一 | ||||||||
③713有機化學 | ||||||||
05高分子與物理化學 | 全日制 | 3 | ④911物理化學 | Z1100化學實驗及專業英語 | ||||
專業代碼及名稱: | 080500材料科學與工程 | 擬招生:13人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01材料物理與化學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1106材料科學基礎及專業英語 | (1)不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | (2)含李亞棟院士工作室招生指標。 | |||||||
02材料學 | 全日制 | 3 | ③302數學二 | |||||
03材料計算與設計 | 全日制 | 3 | ④911物理化學 | |||||
專業代碼及名稱: | 081700化學工程與技術 | 擬招生:11人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01功能光電材料 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1100化學實驗及專業英語 | (1)不招收同等學力考生。 | |||
02環境材料技術 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | (2)含李亞棟院士工作室招生指標。 | ||||
03工業催化劑 | 全日制 | 3 | ③302數學二 | |||||
04應用電化學 | 全日制 | 3 | ④911物理化學 | |||||
012地理與旅游學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040102課程與教學論 | 擬招生:2人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01地理教學論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1209地理教學論+區域地理 | 不招收同等學力考生,只招收地理科學類專業考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③311教育學專業基礎綜合 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045110學科教學(地理)[專業學位] | 擬招生:39人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01地理學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z1209地理教學論+區域地理 | 不招收同等學力考生,只招收地理科學類專業考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02地理學科教學 | 非全日制 | 3 | ④922自然地理學 | |||||
專業代碼及名稱: | 070500地理學 | 擬招生:61人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01人文地理學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1204經濟地理學 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
02自然地理學 | 全日制 | 3 | ③722人文地理學 | Z1202地理信息系統概論 | ||||
05環境災害學 | 全日制 | 3 | ④922自然地理學 | Z1201災害學 | ||||
03地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1203遙感數字圖像處理和高等數學 | ||||
②201英語一 | ||||||||
③722人文地理學 | ||||||||
04區域發展與城鄉規劃 | 全日制 | 3 | ④923地理信息系統概論 | Z1205區域分析與區域規劃 | ||||
專業代碼及名稱: | 120200工商管理 | 擬招生:11人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01飯店管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1207飯店管理 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③303數學三 | ||||||||
02旅游管理 | 全日制 | 3 | ④925管理學原理 | Z1208旅游學 | ||||
專業代碼及名稱: | 120400公共管理 | 擬招生:8人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01土地資源管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1206土地科學綜合知識 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③727土地管理學 | ||||||||
④925管理學原理 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 125400旅游管理[專業學位] | 擬招生:12人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01旅游行政與旅游公共管理 | 非全日制 | 3 | ①199管理類聯考綜合能力 | Z1210旅游學概論、政治 | 大學本科畢業后有三年及以上工作經驗的人員。不招收同等學力考生。 | |||
02旅游產業與旅游經濟管理 | 非全日制 | 3 | ②204英語二 | |||||
03旅游企業與旅游目的地管理 | 非全日制 | 3 | ③-無 | |||||
04大型節事與旅游營銷管理 | 非全日制 | 3 | ④--無 | |||||
013生命科學學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 040102課程與教學論 | 擬招生:1人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01生物課程與教學論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1301生物教學論 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③311教育學專業基礎綜合 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 045107學科教學(生物)[專業學位] | 擬招生:51人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01生物學科教學 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z1302遺傳學 | 只招收生物類本科生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③333教育綜合 | ||||||||
02生物學科教學 | 非全日制 | 3 | ④937生物教學論 | |||||
專業代碼及名稱: | 071000生物學 | 擬招生:69人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01植物生物學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1303植物學(系統分類部分) | 不招收同等學力考生。 | |||
02動物生物學 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | Z1304動物生態學 | ||||
03生理學 | 全日制 | 3 | ③731細胞生物學 | Z1305神經生物學 | ||||
04微生物學 | 全日制 | 3 | ④962普通生物學 | Z1307微生物學 | ||||
05神經生物學 | 全日制 | 3 | Z1305神經生物學 | |||||
06遺傳學 | 全日制 | 3 | Z1308遺傳學概論 | |||||
07發育生物學 | 全日制 | 3 | Z1309細胞生物學基礎 | |||||
08細胞生物學 | 全日制 | 3 | Z1309細胞生物學基礎 | |||||
09生物化學與分子生物學 | 全日制 | 3 | Z1310分子生物學基礎 | |||||
專業代碼及名稱: | 095400林業[專業學位] | 擬招生:15人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01不區分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 | Z1313保護生物學 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③345林業基礎知識綜合 | ||||||||
④944普通生態學 | ||||||||
015經濟管理學院 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 020100理論經濟學 | 擬招生:14人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01政治經濟學 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1501政治經濟學 | 不招收同等學力考生。 | |||
02經濟史 | 全日制 | 3 | ②201英語一 | |||||
03西方經濟學 | 全日制 | 3 | ③303數學三 | |||||
04人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 3 | ④951西方經濟學 | |||||
專業代碼及名稱: | 025100金融[專業學位] | 擬招生:30人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01不區分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1507應用經濟學基礎 | 不招收同等學力考生 | |||
②204英語二 | ||||||||
③303數學三 | ||||||||
④431金融學綜合 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 120200工商管理 | 擬招生:13人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01企業管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 | Z1502管理思想史 | 不招收同等學力考生。 | |||
②201英語一 | ||||||||
③303數學三 | ||||||||
02會計學 | 全日制 | 3 | ④925管理學原理 | |||||
專業代碼及名稱: | 125100工商管理[專業學位] | 擬招生:60人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01不區分研究方向 | 非全日制 | 2.5 | ①199管理類聯考綜合能力 | Z1506管理學原理 | 大學本科畢業后有三年及以上工作經驗的人員。不招生同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③-無 | ||||||||
④--無 | ||||||||
專業代碼及名稱: | 125300會計[專業學位] | 擬招生:30人 | ||||||
研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 | |||
01不區分研究方向 | 全日制 | 3 | ①199管理類聯考綜合能力 | Z1505財會綜合知識 | 不招收同等學力考生。 | |||
②204英語二 | ||||||||
③-無 | ||||||||
④--無 | ||||||||
