院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研專業相關院校排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研專業院校排名信息?今天考研小編整理“2020年考研十三大門類_工學考研院校排名”內容,希望能給2020考研考生備考提供參考~
考研十三大門類_工學門類院校排名 | ||
0801力學 | ||
力學 | 一般力學與力學基礎 | 固體力學 |
流體力學 | 工程力學 | |
0802機械工程 | ||
機械工程 | 機械制造及其自動化 | 機械電子工程 |
機械設計及理論 | 車輛工程 | |
0803 光學工程 | ||
0804 儀器科學與技術 | ||
儀器科學與技術 | 精密儀器及機械 | 測試計量技術及儀器 |
0805材料科學與工程 | ||
材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 材料學 |
0806冶金工程 | ||
冶金工程 | 冶金物理化學 | 冶金物理化學 |
有色金屬冶金 | ||
0807動力工程及工程熱物理 | ||
動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | 熱能工程 |
動力機械及工程 | 流體機械及工程 | 制冷及低溫工程 |
化工過程機械 | ||
0808 電氣工程 | ||
電氣工程 | 電機與電器 | 電力系統及其自動化 |
高電壓與絕緣技術 | 電力電子與電力傳動 | 電工理論與新技術 |
0809電子科學與技術 | ||
電子科學與技術 | 物理電子學 | 電路與系統 |
微電子學與固體電子學 | 電磁場與微波技術 | |
0810 信息與通信工程 | ||
信息與通信工程 | 通信與信息系統 | 信號與信息處理 |
0811控制科學與工程 | ||
控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | 檢測技術與自動化裝置 |
系統工程 | 模式識別與智能系統 | 導航、制導與控制 |
0812計算機科學與技術 | ||
計算機科學與技術 | 計算機系統結構 | 計算機軟件與理論 |
計算機應用技術 | ||
0813建筑學 | ||
建筑歷史與理論 | 建筑設計及其理論 | 城市規劃與設計 |
0814土木工程 | ||
土木工程 | 巖土工程 | 結構工程 |
市政工程 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 防災減災工程及防護工程 |
橋梁與隧道工程 | ||
0815水利工程 | ||
水利工程 | 水文學及水資源 | 水力學及河流動力學 |
水工結構工程 | 水利水電工程 | 港口、海岸及近海工程 |
0816測繪科學與技術 | ||
大地測量學與測量工程 | 攝影測量與遙感 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
0817化學工程與技術 | ||
化學工程與技術 | 化學工程 | 化學工藝 |
生物化工 | 應用化學 | 工業催化 |
0818地質資源與地質工程 | ||
地質資源與地址工程 | 礦產普查與勘探 | 地球探測與信息技術 |
地球探測與信息技術 | ||
0819 礦業工程 | ||
采礦工程 | 礦物加工工程 | 安全技術及工程 |
0820石油與天然氣工程 | ||
石油與天然氣工程 | 油氣井工程 | 油氣田開發工程 |
油氣儲運工程 | ||
0821紡織科學與工程 | ||
紡織科學與工程 | 紡織工程 | 紡織材料與紡織品設計 |
紡織化學與染整工程 | 服裝設計與工程 | |
0822輕工技術與工程 | ||
輕工技術與工程 | 輕工技術與工程 | 制糖工程 |
發酵工程 | 皮革化學與工程 | |
0823交通運輸工程 | ||
交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 | 交通信息工程及控制 |
交通運輸規劃與管理 | 載運工具運用工程 | |
0824船舶與海洋工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 輪機工程 |
水聲工程 | ||
0825航空宇航科學與技術 | ||
航空宇航科學與技術 | 飛行器設計 | 航空宇航推進理論與工程 |
航空宇航制造工程 | 人機與環境工程 | |
0826兵器科學與技術 | ||
兵器科學與技術 | 武器系統與運用工程 | 兵器發射理論與技術 |
火炮、自動武器與彈藥工程 | 軍事化學與煙火技術 | |
0827核科學與技術 | ||
核科學與技術 | 核能科學與工程 | 核能科學與工程 |
核能科學與工程 | 輻射防護及環境保護 | |
0828農業工程 | ||
農業工程 | 農業機械化工程 | 農業水土工程 |
農業生物環境與能源工程 | 農業電氣化與自動化 | |
0829林業工程 | ||
林業工程 | 森林工程 | 木材科學與技術 |
林產化學加工工程 | ||
0830環境科學與工程 | ||
環境科學與工程 | 環境科學 | 環境工程 |
0831生物醫學工程 | ||
0832食品科學與工程 | ||
食品科學與工程 | 食品科學 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
農產品加工及貯藏工程 | 水產品加工及貯藏工程 | |
0833城鄉規劃學 | ||
0834風景園林學 | ||
0835軟件工程 | ||
0837安全科學與工程 | ||
0838公安技術 | ||
0851建筑學 | ||
0852工程 | ||
機械工程 | 光學工程 | 儀器儀表工程 |
材料工程 | 冶金工程 | 動力工程 |
電氣工程 | 電子與通信工程 | 集成電路工程 |
控制工程 | 計算機技術 | 軟件工程 |
建筑與土木工程 | 水利工程 | 測繪工程 |
化學工程 | 地質工程 | 礦業工程 |
石油與天然氣工程 | 紡織工程 | 輕工技術與工程 |
交通運輸工程 | 船舶與海洋工程 | 安全工程 |
兵器工程 | 核能與核技術工程 | 農業工程 |
林業工程 | 環境工程 | 生物醫學工程 |
食品工程 | 航空工程 | 航天工程 |
車輛工程 | 制藥工程 | 工業工程 |
工業設計工程 | 生物工程 | 項目管理 |
物流工程 | ||
0853城市規劃 | ||
0870 科學技術史 | ||
0871 管理科學與工程 | ||
0872 設計學 |
以上是考研小編整理關于“2020年考研十三大門類_工學門類考研院校排名”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。更多考研院校排名信息盡在考研院校排名頻道~
考研十三大門類院校排名 | ||
哲學 | 經濟學 | 法學 |
教育學 | 文學 | 歷史學 |
理學 | 工學 | 農學 |
醫學 | 軍事學 | 管理學 |
藝術學 |
以上就是今天的全部內容,想要獲取更多資訊,請持續關注本網站!