考研小編為大家整理了一篇“2019基礎醫學專業考研院校排名【教育部】”文章,希望對大家擇校擇專業有所幫助!
從榜單中我們可以看出,全國共有54所開設基礎醫學類專業的大學參與了排名,其中排名第一的是北京大學,排名第二的是北京協和大學,排名第三的是復旦大學,以下是基礎醫學專業考研學校排名具體榜單,供大家參考:
基礎醫學專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京協和醫學院 | A+ |
3 | 復旦大學 | A |
4 | 上海交通大學 | A- |
5 | 浙江大學 | A- |
6 | 中山大學 | A- |
7 | 第二軍醫大學 | A- |
8 | 天津醫科大學 | B+ |
9 | 蘇州大學 | B+ |
10 | 南京醫科大學 | B+ |
11 | 山東大學 | B+ |
12 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 中南大學 | B+ |
14 | 四川大學 | B+ |
15 | 南方醫科大學 | B+ |
16 | 首都醫科大學 | B |
17 | 中國醫科大學 | B |
18 | 大連醫科大學 | B |
19 | 吉林大學 | B |
20 | 同濟大學 | B |
21 | 武漢大學 | B |
22 | 西安交通大學 | B |
23 | 第四軍醫大學 | B |
24 | 南開大學 | B- |
25 | 河北醫科大學 | B- |
26 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
27 | 南通大學 | B- |
28 | 鄭州大學 | B- |
29 | 暨南大學 | B- |
30 | 重慶醫科大學 | B- |
31 | 蘭州大學 | B- |
32 | 徐州醫科大學 | C+ |
33 | 安徽醫科大學 | C+ |
34 | 廈門大學 | C+ |
35 | 南昌大學 | C+ |
36 | 南華大學 | C+ |
37 | 廣西醫科大學 | C+ |
38 | 貴州醫科大學 | C+ |
39 | 青島大學 | C+ |
40 | 山西醫科大學 | C |
41 | 新鄉醫學院 | C |
42 | 汕頭大學 | C |
43 | 廣州醫科大學 | C |
44 | 昆明醫科大學 | C |
45 | 寧夏醫科大學 | C |
46 | 石河子大學 | C |
47 | 華北理工大學 | C- |
48 | 錦州醫科大學 | C- |
49 | 江蘇大學 | C- |
50 | 溫州醫科大學 | C- |
51 | 蚌埠醫學院 | C- |
52 | 湖南師范大學 | C- |
53 | 桂林醫學院 | C- |
54 | 新疆醫科大學 | C- |
說明:以上基礎醫學專業考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,排名還比較權威。
以上是考研為考生整理的“2019基礎醫學專業考研院校排名【教育部】”的相關內容,希望對2019備考的同學們有所幫助!