學校代碼 | 名稱 | 學科整體水平得分 |
10001 | 北京大學 | 89 |
10002 | 中國人民大學 | |
10246 | 復旦大學 | |
10511 | 華中師范大學 | 85 |
10055 | 南開大學 | 83 |
10284 | 南京大學 | |
10183 | 吉林大學 | 81 |
10422 | 山東大學 | 79 |
10053 | 中國政法大學 | 78 |
10673 | 云南大學 |
以上就是小編整理“政治學專業前十名高校排行榜(2014考研)”的全部內容,想了解更多相關信息請持續關注研線網!
學校代碼 | 名稱 | 學科整體水平得分 |
10001 | 北京大學 | 89 |
10002 | 中國人民大學 | |
10246 | 復旦大學 | |
10511 | 華中師范大學 | 85 |
10055 | 南開大學 | 83 |
10284 | 南京大學 | |
10183 | 吉林大學 | 81 |
10422 | 山東大學 | 79 |
10053 | 中國政法大學 | 78 |
10673 | 云南大學 |
以上就是小編整理“政治學專業前十名高校排行榜(2014考研)”的全部內容,想了解更多相關信息請持續關注研線網!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。