東華大學(xué)2023年全日制學(xué)術(shù)學(xué)位研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)位類型 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元/年) |
碩士 | 不區(qū)分專業(yè) | 0.8 | |
博士 | 0821J1 | 紡織科技史 | 0.9 |
博士 | 其他專業(yè) | 1 |
東華大學(xué)2023年全日制專業(yè)學(xué)位研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元/年) |
碩士 | 0251 | 金融 | 8.4 |
碩士 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 5 |
碩士 | 0254 | 國(guó)際商務(wù) | 7.9 |
碩士 | 0551 | 翻譯 | 0.8 |
碩士 | 0552 | 新聞與傳播 | 3 |
碩士 | 0854 | 電子信息(信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) |
2 |
碩士 | 0854 | 電子信息(其他) | 0.8 |
碩士 | 0855 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 1.5 |
碩士 | 0855 | 機(jī)械(其他) | 0.8 |
碩士 | 0856 | 材料與化工 | 0.8 |
碩士 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 0.8 |
碩士 | 0858 | 能源動(dòng)力 | 0.8 |
碩士 | 0859 | 土木水利 | 0.8 |
碩士 | 0860 | 生物與醫(yī)藥 | 0.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理 | 8.4 |
碩士 | 1253 | 會(huì)計(jì) | 9.4 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 8.4 |
碩士 | 1351 | 藝術(shù) | 2.6 |
博士 | 不區(qū)分專業(yè) | 1 |
東華大學(xué)2023年非全日制專業(yè)學(xué)位研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 總學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元) |
碩士 | 0854 | 電子信息 | 5 |
碩士 | 0855 | 機(jī)械 | 5 |
碩士 | 0858 | 能源動(dòng)力 | 5 |
碩士 | 1251 | 工商管理——普通項(xiàng)目 | 25.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理——雙學(xué)位項(xiàng)目 | 29.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理——高級(jí)管理人員 | 29.8 |
碩士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 16.8 |
碩士 | 1351 | 藝術(shù) |
12
|
原文標(biāo)題:東華大學(xué)2023年研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
原文鏈接:https://yjszs.dhu.edu.cn/2022/0915/c7128a299566/page.htm
以上就是“2023考研學(xué)費(fèi):東華大學(xué)2023年研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的全部?jī)?nèi)容,更多相關(guān)信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!