北京科技大學2021年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表 | ||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) |
全日制 學費 (萬元/學年) |
非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085700 | 資源與環境(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 2 | — | 4.4 |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 085400 | 電子信息-軟件工程領域(專業學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 2 | 3.4 | 6.4 |
090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 2 | — | 5.4 |
090 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | 2 | — | 4.4 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 3 | 1.1 | — |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 2 | 1.1 | — |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 3 | — | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業 表中劃“—”表示該類研究生2021年不招生 |
原文標題:北京科技大學2021年碩士學位研究生招生章程及招生專業目錄
原文鏈接:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1/166/167/376/1165.html
以上就是“2021考研學費:北京科技大學2021年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表”,的全部內容!更多院校的學費信息,點擊考研學費欄目,祝同學們考研成功!