北京地區(qū)、天津地區(qū)、河北地區(qū)、山西地區(qū)、內(nèi)蒙古地區(qū)、遼寧地區(qū)、吉林地區(qū)、黑龍江地區(qū)、上海地區(qū)、江蘇地區(qū)、浙江地區(qū)、安徽地區(qū)、福建地區(qū)、江西地區(qū)、山東地區(qū)、河南地區(qū)、湖北地區(qū)、湖南地區(qū)、廣東地區(qū)、廣西地區(qū)、海南地區(qū)、重慶地區(qū)、四川地區(qū)、貴州地區(qū)、云南地區(qū)、西藏地區(qū)、陜西地區(qū)、甘肅地區(qū)、青海地區(qū)、寧夏地區(qū)、新疆地區(qū)、
2021年北京地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10001)北京大學(xué) | 985、211 | (018)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 8.0萬元/全程 | 26 |
(047)深圳研究生院 | 全日制 | 3年 | 8.0萬元/全程 | 11 | ||
(206)新媒體研究院 | 全日制 | 2年 | 8.0萬元/全程 | 12 | ||
(10002)中國人民大學(xué) | 985、211 | (133)新聞學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 3.5萬元/生·學(xué)年 | 15 |
(10003)清華大學(xué) | 985、211 | (067)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4.0萬元/全程 | 3 |
非全日制 | 3年 | 12.0萬元/全程 | 10 | |||
(10004)北京交通大學(xué) | 211 | (012)語言與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 10 |
(10011)北京工商大學(xué) | 普通 | (015)藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 45 |
(10013)北京郵電大學(xué) | 211 | (010)數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.0萬元/生·學(xué)年 | 14 |
(10015)北京印刷學(xué)院 | 普通 | (005)新聞出版學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.6萬元/生·學(xué)年 | 67 |
(10027)北京師范大學(xué) | 985、211 | (037)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 3.0萬元/全程 | 15 |
非全日制 | 3年 | 12.0萬元/全程 | 30 | |||
(10029)首都體育學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 19 |
(10030)北京外國語大學(xué) | 211 | (021)國際新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 3.5萬元/生·學(xué)年 | 32 |
非全日制 | ||||||
(10033)中國傳媒大學(xué) | 211 | (201)新聞學(xué)院 | 全日制 | 1.0萬元/生·學(xué)年 | 25 | |
(202)電視學(xué)院 | 全日制 | 28 | ||||
(218)廣告學(xué)院 | 全日制 | 20 | ||||
(227)國際傳媒教育學(xué)院 | 全日制 | 10 | ||||
(10034)中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | (008)文化與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)以各專業(yè)學(xué)位所在學(xué)院公布的 招生簡章為準(zhǔn)。 | 15 |
(10043)北京體育大學(xué) | 211 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 1.3萬元/生·學(xué)年 | 50 | |
(10052)中央民族大學(xué) | 985、211 | (006)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5.0萬元/全程 | 99 |
非全日制 | 2年 | 7.0萬元/全程 | 18 | |||
(10053)中國政法大學(xué) | 211 | (015)光明新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/生·學(xué)年 | 5 |
(11232)北京信息科技大學(xué) | 普通 | (009)公共管理與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.65萬元/生·學(xué)年 | 9 |
(11417)北京聯(lián)合大學(xué) | 普通 | (101)應(yīng)用文理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 11 |
(91001)國防大學(xué) | 普通 | (004)政治學(xué)院 | 全日制 | 100 | ||
(006)軍事文化學(xué)院 | 全日制 | |||||
2021年天津地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10055)南開大學(xué) | 985、211 | (091)文學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 以天津市相關(guān)主管部門批復(fù)為準(zhǔn) | 20 |
(10065)天津師范大學(xué) | 普通 | (023)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 37 | |
(10068)天津外國語大學(xué) | 普通 | (005)國際傳媒學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元/生·學(xué)年 | 17 |
(10071)天津體育學(xué)院 | 普通 | (004)體育文化學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.0萬元/生·學(xué)年 | 15 |
2021年河北地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10075)河北大學(xué) | 普通 | (008)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.4萬元/全程 | 65 |
非全日制 | 3年 | 4.8萬元/全程 | 17 | |||
(10094)河北師范大學(xué) | 普通 | (009)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元/全程 | 24 |
(12784)河北傳媒學(xué)院 | 普通 | (001)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 學(xué)校將按照國家和河北省的相關(guān)規(guī)定收取學(xué)費(fèi)。 | 28 |
2021年山西地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10108)山西大學(xué) | 普通 | (011)新聞學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 50 |
2021年內(nèi)蒙古地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | 211 | (001)蒙古學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.2萬元/生·學(xué)年 | 40 |
(042)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 33 | |||
(10135)內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 普通 | (005)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 34 |
2021年遼寧地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10140)遼寧大學(xué) | 211 | (027)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 3.5萬元/全程 | 35 |
(10141)大連理工大學(xué) | 985、211 | (120)(主校區(qū))人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 全日制 | 3年 | 30 | |
(10154)遼寧工業(yè)大學(xué) | 普通 | (011)文化傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 1.2萬元/生·學(xué)年 | 26 |
非全日制 | 3—5年 | 2.0萬元/生·學(xué)年 | 2 | |||
(10165)遼寧師范大學(xué) | 普通 | (040)文學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.6萬元/全程 | 13 |
(10166)沈陽師范大學(xué) | 普通 | (019)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.6萬元/全程 | 16 |
(10173)東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (017)人文與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元/全程 | 45 |
(10176)沈陽體育學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 18 |
2021年吉林地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10183)吉林大學(xué) | 985、211 | (102)文學(xué)院 | 全日制 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行公布 | 40 | |
(10190)長春工業(yè)大學(xué) | 普通 | (009)信息傳播工程學(xué)院 | 全日制 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 19 | |
(10200)東北師范大學(xué) | 211 | (128)傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 43 |
(10203)吉林師范大學(xué) | 普通 | (005)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 8 |
(10207)吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 25 |
2021年黑龍江地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10212)黑龍江大學(xué) | 普通 | (014)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.8萬元/全程 | 60 |
(10231)哈爾濱師范大學(xué) | 普通 | (222)傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.9萬元/生·學(xué)年 | 6 |
2021年上海地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10246)復(fù)旦大學(xué) | 985、211 | (013)新聞學(xué)院 | (全日制)新聞與傳播 | 2年 | 10.0萬元/全程 | 35 |
(全日制)新聞與傳播(財(cái)經(jīng)新聞) | ||||||
(10247)同濟(jì)大學(xué) | 985、211 | (200)藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 2 |
(10248)上海交通大學(xué) | 985、211 | (200)媒體與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3.2萬元/生·學(xué)年 | 29 | |
(270)上海交大-南加州大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 全日制 | 39 | ||||
(200)媒體與傳播學(xué)院 | 非全日制 | 8 | ||||
(10252)上海理工大學(xué) | 普通 | (010)出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 11 |
(10255)東華大學(xué) | 211 | (012)人文學(xué)院 | 全日制 | 2~ 4年 | 2.3萬元/生·學(xué)年 | 16 |
(10269)華東師范大學(xué) | 985、211 | (104)政治學(xué)系 | 全日制 | 3年 | 6.3萬元/全程 | 15 |
(124)傳播學(xué)院 | 全日制 | 20 | ||||
(10270)上海師范大學(xué) | 普通 | (108)影視傳媒學(xué)院 | 全日制定向就業(yè) (在職) |
2年 | 4.0萬元/全程 | 20 |
全日制 非定向就業(yè)(非在職) | 4.5萬元/全程 | |||||
(10271)上海外國語大學(xué) | 211 | (014)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.0萬元/全程 | 55(含推免) |
(10276)華東政法大學(xué) | 普通 | (011)傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4.0萬元/全程 | 24 |
(10277)上海體育學(xué)院 | 普通 | (402)傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 3.9萬元/全程 | 10 | |||
(10280)上海大學(xué) | 211 | (108)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4.6萬元/全程 | 20 |
(11835)上海政法學(xué)院 | 普通 | (007)上海紀(jì)錄片學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 3.2萬元/全程 | 15 |
2021年江蘇地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10284)南京大學(xué) | 985、211 | (011)新聞傳播學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 4.0萬元/全程 | 30 |
(10285)蘇州大學(xué) | 211 | (007)傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 55 |
非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 40 | |||
(10287)南京航空航天大學(xué) | 211 | (011)藝術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 61 |
非全日制 | 4.0萬元/全程 | |||||
(10294)河海大學(xué) | 211 | (009)公共管理學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)。 | 15 |
非全日制 | 5 | |||||
(10298)南京林業(yè)大學(xué) | 普通 | (007)人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 29 |
非全日制 | 12 | |||||
(10319)南京師范大學(xué) | 211 | (002)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2~3年 | 按物價(jià)部門最新核定為準(zhǔn) | 55 |
(10320)江蘇師范大學(xué) | 普通 | (019)傳媒與影視學(xué)院 | 全日制 | 2年或3年 | 1.0萬元/生·學(xué)年 | 21 |
(10327)南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (014)新聞學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 35 |
(11117)揚(yáng)州大學(xué) | 普通 | (006)新聞與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 10 |
非全日制 | 3 | |||||
2021年浙江地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10335)浙江大學(xué) | 985、211 | (230)傳媒與國際文化學(xué)院 | 全日制 | 10.0萬元/全程 | 11 | |
(10337)浙江工業(yè)大學(xué) | 普通 | (010)人文學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元/生·學(xué)年 | 22 |
(10338)浙江理工大學(xué) | 普通 | (013)史量才新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元/生·學(xué)年 | 15 |
(10351)溫州大學(xué) | 普通 | (006)人文學(xué)院 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 10 |
非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 1 | |||
(10353)浙江工商大學(xué) | 普通 | (017)人文與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 29 |
(11646)寧波大學(xué) | 普通 | (005)人文與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 16 | |
(11647)浙江傳媒學(xué)院 | 普通 | (001)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 169 |
(002)國際文化傳播學(xué)院 | 全日制 | 5 | ||||
(003)文化創(chuàng)意與管理學(xué)院 | 全日制 | 17 | ||||
(004)播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 9 | ||||
2021年安徽地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10357)安徽大學(xué) | 211 | (010)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 60 |
(10358)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 985、211 | (211)人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4.0萬元/全程 | 38 |
(10370)安徽師范大學(xué) | 普通 | (016)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 39 | |
(10372)安慶師范大學(xué) | 普通 | (016)傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 20 |
(10373)淮北師范大學(xué) | 普通 | (002)文學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元/全程 | 15 |
(10378)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元/全程 | 28 |
2021年福建地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10384)廈門大學(xué) | 985、211 | (014)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 65 |
非全日制 | 3年 | 6.8萬元/全程 | 15 | |||
(10385)華僑大學(xué) | 普通 | (053)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 32 |
非全日制 | 3年 | 5.1萬元/全程 | 30 | |||
(10394)福建師范大學(xué) | 普通 | (026)傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 22 |
(10402)閩南師范大學(xué) | 普通 | (120)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 17 |
2021年江西地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10403)南昌大學(xué) | 211 | (018)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元/全程 | 48 |
(10414)江西師范大學(xué) | 普通 | (008)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 42 |
(10421)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (011)人文學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 122 |
2021年山東地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10422)山東大學(xué) | 985、211 | (035)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),將另行公布 | 8 |
(10423)中國海洋大學(xué) | 985、211 | (015)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.4萬元 /生·學(xué)年 | 25 |
(10427)濟(jì)南大學(xué) | 普通 | (701)文學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 12 |
非全日制 | 3年 | 1萬元 /生·學(xué)年 | 3 | |||
(10445)山東師范大學(xué) | 普通 | (007)新聞與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1萬元 /生·學(xué)年 | 25 |
(10451)魯東大學(xué) | 普通 | (105)新聞與傳播碩士教育中心 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 20 |
(11065)青島大學(xué) | 普通 | (004)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2-3年 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行通知 | 10 |
(11066)煙臺(tái)大學(xué) | 普通 | (005)人文學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 根據(jù)山東省財(cái)政廳、教育廳等部門的最新要求另行通知 | 19(研招網(wǎng)) |
非全日制 | 35(研招網(wǎng)) | |||||
2021年河南地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10459)鄭州大學(xué) | 211 | (007)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 88 |
(10463)河南工業(yè)大學(xué) | 普通 | (016)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 27 |
(10465)中原工學(xué)院 | 普通 | (013)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 15 |
(014)外國語學(xué)院 | 全日制 | 9 | ||||
(10475)河南大學(xué) | 普通 | (009)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 46 |
非全日制 | 2.5年 | 1.6萬元 /生·學(xué)年 | ||||
(10484)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 普通 | (015)文化傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 20 |
2021年湖北地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10486)武漢大學(xué) | 985、211 | (103)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 16 |
(10487)華中科技大學(xué) | 985、211 | (450)新聞與信息傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 35 |
非全日制 | 2年 | 3.0萬元/生·學(xué)年 | 20 | |||
(10495)武漢紡織大學(xué) | 普通 | (016)傳媒學(xué)院 | 全日制 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 20 | |
(10497)武漢理工大學(xué) | 211 | (020)法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 以入學(xué)當(dāng)年省物價(jià)局批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 17 |
非全日制 | 3年 | 26 | ||||
(024)威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 5 | |||
(10511)華中師范大學(xué) | 211 | (030)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 以湖北省物價(jià)部門核準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 25 |
(10512)湖北大學(xué) | 普通 | (110)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 61 |
非全日制 | 1.0萬元 /生·學(xué)年 | 31 | ||||
(10517)湖北民族大學(xué) | 普通 | (007)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.0萬元 /生·學(xué)年 | 51 |
(10519)湖北文理學(xué)院 | 普通 | (102)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 24(研招網(wǎng)) |
非全日制 | 2(研招網(wǎng)) | |||||
(10520)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 211 | (109)新聞與文化傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 50 |
(10522)武漢體育學(xué)院 | 普通 | (102)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 2.7萬元(全程) | 15 |
非全日制 | 4-5年 | 3.0萬元(全程) | ||||
(10524)中南民族大學(xué) | 普通 | (005)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 39(研招網(wǎng)) |
2021年湖南地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10530)湘潭大學(xué) | 普通 | (007)文學(xué)與新聞學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件 | 60 |
(10531)吉首大學(xué) | 普通 | (007)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 27 | |
(10532)湖南大學(xué) | 985、211 | (026)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 34 |
非全日制 | 3年 | 1.8萬元 /生·學(xué)年 | 40 | |||
(10533)中南大學(xué) | 985、211 | (010)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 10(研招網(wǎng)) |
(10534)湖南科技大學(xué) | 普通 | (011)人文學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 具體學(xué)費(fèi)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件 | 25 |
(10536)長沙理工大學(xué) | 普通 | (014)文學(xué)與新聞學(xué)系 | 全日制 | 3年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 18 |
非全日制 | 6 | |||||
(10542)湖南師范大學(xué) | 普通 | (006)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 24 |
(10543)湖南理工學(xué)院 | 普通 | (013)新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 20(研招網(wǎng)) |
(10554)湖南工商大學(xué) | 普通 | (007)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照國家及湖南 省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 29(研招網(wǎng)) |
2021年廣東地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10558)中山大學(xué) | 211 | (170)傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.25萬元 /生·學(xué)年 | 61 |
非全日制 | 3年 | 3.0萬元/生·學(xué)年 | 35 | |||
(10559)暨南大學(xué) | 211 | (009)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制(定向) | 2年 | 3.5萬元/生·學(xué)年 | 150 |
全日制(非定向) | 2.25萬元 /生·學(xué)年 | |||||
(10560)汕頭大學(xué) | 普通 | (002)長江新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 1.8萬元 /生·學(xué)年 | 28 |
非全日制 | 3年 | 12 | ||||
(10561)華南理工大學(xué) | 211 | (206)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.25萬元 /生·學(xué)年 | 38 |
(10574)華南師范大學(xué) | 211 | (006)教育信息技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.1萬元 /生·學(xué)年 | 20 |
(10585)廣州體育學(xué)院 | 普通 | (001)研究生院 | 全日制 | 3年 | 1.0萬元 /生·學(xué)年 | 20 |
(10590)深圳大學(xué) | 普通 | (103)傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學(xué)年 | 45 |
(11846)廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 普通 | (019)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 2.25萬元 /生·學(xué)年 | 105(研招網(wǎng)) |
2021年廣西地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10593)廣西大學(xué) | 211 | (021)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學(xué)年 | 56 |
(10603)南寧師范大學(xué) | 普通 | (020)新聞與傳播學(xué)院 | 全日制 | 2-3年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 30 |
(10607)廣西藝術(shù)學(xué)院 | 普通 | (006)影視與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.3萬元 /生·學(xué)年 | 19(研招網(wǎng)) |
2021年海南地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù)(不含推免) |
(10589)海南大學(xué) | 211 | (023)人文傳播學(xué)院 | 全日制 | 3年 | 1.0萬元 /生·學(xué)年 | 13 |
(11658)海南師范大學(xué) | 普通 | (016)新聞傳播與影視學(xué)院 | 全日制 | 2-3年 | 1.0萬元 /生·學(xué)年 | 20 |
2021年重慶地區(qū)各大院校新傳專碩(MJC)招生信息匯總 | ||||||
