考研是場信息戰,必須搶占先機!考研調劑更是如此。以下是小編分享“2023考研調劑:河北科技大學2023年碩士研究生調劑缺額信息(3月11日)”的內容,希望對你們有幫助!
再次說明,我校還未收到國家下達的實際招生規模。我校在收到2023年招生計劃后,缺額情況會根據實際招生計劃有所調整。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養形式 | 缺額情況 |
1 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向1) | 全日制 | 13 |
1 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向2) | 全日制 | 6 |
1 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 10 |
1 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 全日制 | 41 |
1 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
1 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 全日制 | 16 |
1 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 2 |
2 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 13 |
2 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 8 |
2 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 1 |
2 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 4 |
2 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 非全日制 | 2 |
2 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向1) | 全日制 | 4 |
3 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向2) | 全日制 | 2 |
3 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向3) | 全日制 | 2 |
3 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向3) | 非全日制 | 1 |
4 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 4 |
5 | 化學與制藥工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 14 |
5 | 化學與制藥工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 36 |
5 | 化學與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 25 |
5 | 化學與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 10 |
5 | 化學與制藥工程學院 | 105500 | 藥學 | 非全日制 | 1 |
6 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 14 |
6 | 環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 非全日制 | 3 |
7 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 20 |
7 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 7 |
7 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 2 |
8 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 全日制 | 7 |
8 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 全日制 | 4 |
8 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 全日制 | 10 |
9 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 8 |
9 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 7 |
9 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 9 |
9 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1 |
9 | 經濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22 |
9 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 21 |
10 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 1 |
10 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 非全日制 | 1 |
10 | 理學院 | 070300 | 化學(方向1) | 全日制 | 3 |
10 | 理學院 | 070300 | 化學(方向1) | 非全日制 | 1 |
10 | 理學院 | 070300 | 化學(方向2) | 全日制 | 7 |
10 | 理學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 |
11 | 食品與生物學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 11 |
11 | 食品與生物學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品與生物學院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品與生物學院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 11 |
12 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 6 |
12 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 7 |
12 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向1) | 全日制 | 3 |
12 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向2) | 全日制 | 3 |
12 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 全日制 | 13 |
12 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 非全日制 | 4 |
12 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向2) | 全日制 | 7 |
13 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 2 |
13 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 13 |
13 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 13 |
14 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 13 |
14 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 13 |
15 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程(方向1) | 非全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程(方向2) | 非全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程(方向3) | 非全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 130400 | 美術學(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 130400 | 美術學(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向1) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向2) | 全日制 | 3 |
15 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向3) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向4) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 135107 | 美術(方向1) | 非全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 135107 | 美術(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向2) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向3) | 全日制 | 5 |
15 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向4) | 全日制 | 3 |
16 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向1導演) | 非全日制 | 7 |
16 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向2動畫) | 全日制 | 3 |
16 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向2動畫) | 非全日制 | 5 |
16 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 全日制 | 2 |
16 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 非全日制 | 6 |
17 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 非全日制 | 5 |
以上就是小編整理“2023考研調劑:河北科技大學2023年碩士研究生調劑缺額信息(3月11日)”的全部內容,想了解更多調劑信息,請持續關注本網站。