專業代碼 | 專業 | 學院 | 學習方式 |
020101 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 全日制 |
020103 | 經濟史 | 經濟學院 | 全日制 |
020104 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 全日制 |
0201Z1 | 民族發展經濟學 | 經濟學院 | 全日制 |
020205 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 全日制 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 資源與環境經濟學院 | 全日制 |
020202 | 區域經濟學 | 資源與環境經濟學院 | 全日制 |
120405 | 土地資源管理 | 資源與環境經濟學院 | 全日制 |
020203 | 財政學 | 財政稅務學院 | 全日制 |
020207 | 勞動經濟學 | 財政稅務學院 | 全日制 |
025300 | 稅務 | 財政稅務學院 | 全日制 |
025600 | 資產評估 | 財政稅務學院 | 全日制 |
020204 | 金融學 | 金融學院 | 全日制 |
0202Z1 | 投資學 | 金融學院 | 全日制 |
025100 | 金融(MF) | 金融學院 | 全日制 |
020206 | 國際貿易學 | 商務學院 | 全日制 |
025400 | 國際商務 | 商務學院 | 全日制 |
020208 | 統計學 | 統計與數學學院 | 全日制 |
025200 | 應用統計 | 統計與數學學院 | 全日制 |
120201 | 會計學 | 會計學院 | 全日制 |
120202 | 企業管理 | 工商管理學院 | 全日制 |
1202Z1 | 信息管理與信息系統 | 工商管理學院 | 全日制 |
120204 | 技術經濟及管理 | 工商管理學院 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 工商管理學院 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理(學碩) | 旅游學院 | 全日制 |
125400 | 旅游管理(專碩) | 旅游學院 | 非全日制 |
120404 | 社會保障 | 公共管理學院 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 法學院 | 全日制 |
各學院聯系方式如下:
學院 | 專業 | 聯系人 | 聯系電話 | 電子郵件 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 董老師 | 13948110709 | dongjuncy@126.com |
西方經濟學 | ||||
產業經濟學 | ||||
經濟史 | ||||
民族發展經濟學 | ||||
會計學院 | 會計學 | 劉老師 | 18947118893 | kjxxxtks@163.com |
法學院 | 法律(法學) | 郝老師 | 15247132069 | fxyyjs2020@163.com |
公共管理學院 | 社會保障 | 鄒老師 | 18104854997 | zoudejian632@163.com |
工商管理學院 | 企業管理 | 王老師 | 13848819698 | 1195179431@qq.com |
技術經濟及管理 | ||||
信息管理與信息系統 | ||||
工商管理(MBA) | ||||
商務學院 | 國際貿易學 | 宋老師 | 15648187879 | nmgsongfang@163.com |
國際商務 | ||||
財政稅務學院 | 財政學 | 魏老師 | 13948432245 | weisongcjxy@163.com |
勞動經濟學 | ||||
稅務 | ||||
資產評估 | ||||
旅游學院 | 旅游管理 | 李老師 | 15124799971 | 1049981225@qq.com |
旅游管理(MTA) | ||||
資源與環境經濟學院 | 區域經濟學 | 李老師 | 0471-5300435 15804718366 |
nmgliwenlong@126.com |
人口、資源與環境 經濟學 土地資源管理 |
||||
統計與數學學院 | 統計學 | 劉老師 | 0471-5300517 13634710772 |
liujiapage@163.com |
應用統計 | ||||
金融學院 | 金融學 | 薛老師 | 15848398695 | imufexq@163.com |
投資學 | ||||
金融(MF) |
原文標題:關于內蒙古財經大學2022年碩士研究生擬調劑公告
原文鏈接:https://www.imufe.edu.cn/yjs/tzgg_yjsjsc/202203/t20220321_124099.html
以上就是小編整理“2022考研調劑:關于內蒙古財經大學2022年碩士研究生擬調劑公告”的全部內容,想了解更多調劑信息,請持續關注本網站。