接收學院 | 接收 專業(yè)代碼 |
接收專業(yè)名稱 | 學習方式 |
文學院 | 030401 | 民族學 | 全日制學術學位 |
050105 | 中國古代文學 | 全日制學術學位 | |
藝術學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 全日制學術學位 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制學術學位 | |
理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制專業(yè)學位 |
045105 | 學科教學(物理) | 全日制專業(yè)學位 | |
040102 | 課程與教學論(數(shù)學、物理) | 全日制學術學位 | |
071300 | 生態(tài)學 | 全日制學術學位 | |
071001 | 植物學 | 全日制學術學位 | |
071002 | 動物學 | 全日制學術學位 | |
071011 | 生物物理學 | 全日制學術學位 | |
045120 | 職業(yè)技術教育(資源環(huán)境) | 全日制專業(yè)學位 | |
工學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學位 |
醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 全日制學術學位 |
071005 | 微生物學 | 全日制學術學位 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制學術學位 | |
105102 | 兒科學 | 全日制專業(yè)學位 | |
105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制專業(yè)學位 | |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制專業(yè)學位 | |
105109 | 外科學 | 全日制專業(yè)學位 | |
醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制專業(yè)學位 |
105113 | 腫瘤學 | 全日制專業(yè)學位 | |
105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 全日制專業(yè)學位 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制學術學位 |
120401 | 行政管理 | 全日制學術學位 | |
045120 | 職業(yè)技術教育(公共與服務管理) | 全日制專業(yè)學位 | |
政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 全日制學術學位 |
0304Z1 | 民族法學 | 非全日制學術學位 | |
師范學院 | 040102 | 課程與教學論(教學論) | 全日制學術學位 |
0401Z1 | 教育心理學 | 全日制學術學位 | |
045103 | 學科教學(語文) | 非全日制專業(yè)學位 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制專業(yè)學位 | |
045110 | 學科教學(地理) | 非全日制專業(yè)學位 | |
思想政治理論教學部 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制學術學位 |
財經(jīng)學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制學術學位 |
045120 | 職業(yè)技術教育(財經(jīng)商貿(mào)) | 非全日制專業(yè)學位 | |
藏文信息技術研究中心 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(藏文信息處理技術) | 全日制學術學位 |
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制學術學位 | |
081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制學術學位 | |
081203 | 計算機應用技術 | 全日制學術學位 | |
旅游與外語學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(旅游服務) | 全日制專業(yè)學位 |
二、調(diào)劑相關要求及方式
1.符合調(diào)入專業(yè)的報考條件。
2.初試成績符合第一志愿報考專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的全國初試成績基本要求。
3.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近。
4.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中統(tǒng)考科目原則上應相同。
5.調(diào)劑考生于3月17日后登陸中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填寫調(diào)劑志愿。
6.請考生在填寫調(diào)劑申請信息時,注明“研究方向”。“研究方向”查看西藏大學2017年碩士研究生招生專業(yè)目錄(http://www.utibet.edu.cn/news/article_38_57_9646.html)。
7.咨詢電話:18143213370。