網報就要開始了,了解目標院校最新的分數線,可以幫助考生更好地把握報考情況。小編特意整理了“2020MBA分數線:全國各省市高校工商管理碩士(MBA)復試分數線匯總”的主要信息,希望報考該校的同學注意查看!
點擊查看:2020MBA分數線:34所自主劃線院校MBA復試分數線匯總
點擊查看:2020MBA分數線:34所自主劃線院校MBA復試分數線匯總
2020年全國212所非自主劃線院校MBA復試分數線匯總 | ||||
序號 | 所在地 | 招生單位 | 學習方式 | 分數線 (總分/管綜/英語) |
北京地區 | ||||
1 | 北京市 | 北京交通大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
2 | 北京市 | 北京科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
3 | 北京市 | 北京工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
4 | 北京市 | 北方工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
5 | 北京市 | 北京化工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
6 | 北京市 | 北京工商大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
7 | 北京市 | 北京郵電大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
8 | 北京市 | 北京建筑大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
9 | 北京市 | 北京林業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
10 | 北京市 | 北京第二外國語學院 | 非全日制 | 175/88/44 |
11 | 北京市 | 北京外國語大學 | 全日制 | 177/88/44 |
12 | 北京市 | 中國傳媒大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
13 | 北京市 | 中央財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
14 | 北京市 | 對外經濟貿易大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
15 | 北京市 | 北京物資學院 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
16 | 北京市 | 首都經濟貿易大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
17 | 北京市 | 中央民族大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
18 | 北京市 | 中國政法大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
19 | 北京市 | 華北電力大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
20 | 北京市 | 北京信息科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
21 | 北京市 | 中國礦業大學(北京) | 全日制 | A區:175/88/44 B區:165/78/39 |
非全日制 | ||||
22 | 北京市 | 中國石油大學(北京) | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
23 | 北京市 | 中國地質大學(北京) | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
24 | 北京市 | 中國科學院大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
25 | 北京市 | 中國社會科學院大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
26 | 北京市 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
27 | 北京市 | 長江商學院 | 非全日制 | 175/88/44 |
天津地區 | ||||
28 | 天津市 | 天津工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
29 | 天津市 | 天津財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
30 | 天津市 | 天津科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
31 | 天津市 | 中國民航大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
32 | 天津市 | 天津師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
33 | 天津市 | 天津商業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
河北地區 | ||||
34 | 河北省 | 河北大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
35 | 河北省 | 河北地質大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
36 | 河北省 | 河北工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
37 | 河北省 | 河北工程大學 | 非全日制 | 180/88/44 |
38 | 河北省 | 河北科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
39 | 河北省 | 河北師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
40 | 河北省 | 石家莊鐵道大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
41 | 河北省 | 燕山大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
42 | 河北省 | 河北經貿大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
山西地區 | ||||
43 | 山西省 | 山西財經大學 | 全日制 | 192/88/44 |
非全日制 | 178/88/44 | |||
44 | 山西省 | 山西大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
45 | 山西省 | 太原科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
46 | 山西省 | 太原理工大學 | 非全日制 | 180/88/44 |
內蒙古地區 | ||||
47 | 內蒙古自治區 | 內蒙古大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
48 | 內蒙古自治區 | 內蒙古工業大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
49 | 內蒙古自治區 | 內蒙古財經大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
遼寧地區 | ||||
50 | 遼寧省 | 沈陽工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
51 | 遼寧省 | 遼寧科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
52 | 遼寧省 | 東北財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
53 | 遼寧省 | 遼寧大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
54 | 遼寧省 | 沈陽理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
55 | 遼寧省 | 遼寧工程技術大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
56 | 遼寧省 | 遼寧石油化工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
57 | 遼寧省 | 大連海事大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
58 | 遼寧省 | 沈陽大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
吉林地區 | ||||
59 | 吉林省 | 延邊大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
60 | 吉林省 | 長春工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
61 | 吉林省 | 長春理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
62 | 吉林省 | 東北師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
63 | 吉林省 | 吉林財經大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
黑龍江地區 | ||||
64 | 黑龍江省 | 黑龍江大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
65 | 黑龍江省 | 哈爾濱工程大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
66 | 黑龍江省 | 黑龍江科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
67 | 黑龍江省 | 哈爾濱商業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
68 | 黑龍江省 | 東北石油大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
69 | 黑龍江省 | 東北農業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
上海地區 | ||||
70 | 上海市 | 華東理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
71 | 上海市 | 上海理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
72 | 上海市 | 東華大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
73 | 上海市 | 華東師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
74 | 上海市 | 上海外國語大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
75 | 上海市 | 上海財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
76 | 上海市 | 上海對外經貿大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
77 | 上海市 | 上海大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
78 | 上海市 | 上海海事大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
江蘇地區 | ||||
79 | 江蘇省 | 江蘇科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
80 | 江蘇省 | 河海大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
81 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 全日制 | 176/88/44 |
非全日制 | ||||
82 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
83 | 江蘇省 | 蘇州大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
84 | 江蘇省 | 南京航空航天大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
85 | 江蘇省 | 南京理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
86 | 江蘇省 | 南京郵電大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
87 | 江蘇省 | 南京工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
88 | 江蘇省 | 江南大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
89 | 江蘇省 | 南京林業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
90 | 江蘇省 | 江蘇大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
91 | 江蘇省 | 南京農業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
92 | 江蘇省 | 南京師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
93 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
94 | 江蘇省 | 揚州大學 | 非全日制 | 177/88/44 |
95 | 江蘇省 | 南京審計大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
浙江地區 | ||||
96 | 浙江省 | 浙江理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
97 | 浙江省 | 浙江工商大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
98 | 浙江省 | 杭州電子科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
99 | 浙江省 | 浙江工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
100 | 浙江省 | 浙江師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
101 | 浙江省 | 浙江財經大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
102 | 浙江省 | 寧波大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
安徽地區 | ||||
103 | 安徽省 | 合肥工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
104 | 安徽省 | 安徽財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
105 | 安徽省 | 安徽大學 | 非全日制 | 185/88/44 |
106 | 安徽省 | 安徽工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
107 | 安徽省 | 安徽師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
福建地區 | ||||
108 | 福建省 | 華僑大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
109 | 福建省 | 福州大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
110 | 福建省 | 福建農林大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
111 | 福建省 | 福建師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
112 | 福建省 | 閩江學院 | 非全日制 | 175/88/44 |
江西地區 | ||||
113 | 江西省 | 南昌大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
114 | 江西省 | 華東交通大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
115 | 江西省 | 東華理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
116 | 江西省 | 江西師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
117 | 江西省 | 江西財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
118 | 江西省 | 江西科技師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
119 | 江西省 | 江西理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
山東地區 | ||||
120 | 山東省 | 山東科技大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
121 | 山東省 | 山東理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
122 | 山東省 | 中國海洋大學 | 非全日制 | 普通:177/88/44 人才計劃:175/88/44 |
123 | 山東省 | 中國石油大學(華東) | 非全日制 | 175/88/44 |
124 | 山東省 | 青島科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
125 | 山東省 | 山東建筑大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
126 | 山東省 | 山東師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
127 | 山東省 | 聊城大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
128 | 山東省 | 山東財經大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
129 | 山東省 | 青島大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
河南地區 | ||||
130 | 河南省 | 華北水利水電大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
131 | 河南省 | 鄭州大學 | 全日制 | 190/100/50 |
非全日制 | ||||
132 | 河南省 | 鄭州輕工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
133 | 河南省 | 河南工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
134 | 河南省 | 中原工學院 | 全日制 | 175/88/44 |
135 | 河南省 | 河南大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
136 | 河南省 | 河南財經政法大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
137 | 河南省 | 河南理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
138 | 河南省 | 河南科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
139 | 河南省 | 河南師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
湖北地區 | ||||
140 | 湖北省 | 華中師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
141 | 湖北省 | 武漢科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
142 | 湖北省 | 長江大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
143 | 湖北省 | 武漢工程大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
144 | 湖北省 | 中國地質大學(武漢) | 非全日制 | 175/88/44 |
145 | 湖北省 | 武漢理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
146 | 湖北省 | 湖北工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
147 | 湖北省 | 華中農業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
148 | 湖北省 | 湖北大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
149 | 湖北省 | 中南財經政法大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
150 | 湖北省 | 中南民族大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
151 | 湖北省 | 三峽大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
湖南地區 | ||||
152 | 湖南省 | 湘潭大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
153 | 湖南省 | 湖南師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
154 | 湖南省 | 南華大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
155 | 湖南省 | 湖南工業大學 | 全日制 | 175/88/44 |
156 | 湖南省 | 長沙理工大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
157 | 湖南省 | 湖南農業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
廣東地區 | ||||
158 | 廣東省 | 暨南大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
159 | 廣東省 | 廣東財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
160 | 廣東省 | 廣東外語外貿大學 | 全日制 | 180/88/50 |
非全日制 | ||||
161 | 廣東省 | 汕頭大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
162 | 廣東省 | 華南師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
163 | 廣東省 | 深圳大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
164 | 廣東省 | 廣州大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
165 | 廣東省 | 廣東工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
廣西地區 | ||||
166 | 廣西壯族自治區 | 廣西大學 | 全日制 | 165/39/78 |
非全日制 | ||||
167 | 廣西壯族自治區 | 桂林電子科技大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
168 | 廣西壯族自治區 | 桂林理工大學 | 全日制 | 165/39/78 |
非全日制 | ||||
169 | 廣西壯族自治區 | 廣西師范大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
海南地區 | ||||
170 | 海南省 | 海南大學 | 全日制 | 168/78/39 |
非全日制 | 178/78/39 | |||
重慶地區 | ||||
171 | 重慶市 | 重慶師范大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
172 | 重慶市 | 重慶理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
173 | 重慶市 | 重慶工商大學 | 全日制 | 175/88/44 |
174 | 重慶市 | 重慶交通大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
175 | 重慶市 | 西南大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
四川地區 | ||||
176 | 四川省 | 西南交通大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
177 | 四川省 | 西南石油大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
178 | 四川省 | 西南科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
179 | 四川省 | 四川師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
180 | 四川省 | 西南財經大學 | 非全日制 | 187/88/44 |
181 | 四川省 | 西南民族大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
貴州地區 | ||||
182 | 貴州省 | 貴州大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
183 | 貴州省 | 貴州財經大學 | 非全日制 | 171/78/39 |
云南地區 | ||||
184 | 云南省 | 云南師范大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
185 | 云南省 | 云南財經大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
186 | 云南省 | 云南大學 | 非全日制 | 170/78/39 |
187 | 云南省 | 昆明理工大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
188 | 云南省 | 云南民族大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
陜西地區 | ||||
189 | 陜西省 | 西北大學 | 全日制 | 178/44/88 |
非全日制 | ||||
190 | 陜西省 | 西安理工大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
191 | 陜西省 | 西安工程大學 | 全日制 | 178/44/88 |
非全日制 | ||||
192 | 陜西省 | 西安財經大學 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
193 | 陜西省 | 西安電子科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
194 | 陜西省 | 西安工業大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
195 | 陜西省 | 西安建筑科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
196 | 陜西省 | 西安科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
197 | 陜西省 | 西安石油大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
198 | 陜西省 | 陜西科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
199 | 陜西省 | 長安大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
200 | 陜西省 | 西北農林科技大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
201 | 陜西省 | 陜西師范大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
202 | 陜西省 | 西安郵電大學 | 非全日制 | 175/88/44 |
甘肅地區 | ||||
203 | 甘肅省 | 蘭州理工大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
204 | 甘肅省 | 蘭州交通大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
205 | 甘肅省 | 甘肅農業大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
206 | 甘肅省 | 西北師范大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
207 | 甘肅省 | 蘭州財經大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
青海地區 | ||||
208 | 青海省 | 青海民族大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
寧夏地區 | ||||
209 | 寧夏回族自治區 | 寧夏大學 | 非全日制 | 170/39/78 |
新疆地區 | ||||
210 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
211 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆財經大學 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
212 | 新疆維吾爾自治區 | 石河子大學 | 非全日制 | 165/78/39 |
以上就是今天“2020MBA分數線:全國各省市高校工商管理碩士(MBA)復試分數線匯總”的全部內容,愿大家都能夠乘風破浪,成功上岸!