全國MBA院校學費學制信息 | |||||
地區 | 院校 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 招生人數 |
北京 | 清華大學經濟管理學院 | 全日制/非全日制 | 非全日制:3年 | 非全日制:36.8萬 | 非全日制:310人 |
全日制:2年 | 全日制:19.8萬 | 全日制:80人 | |||
清華大學五道口金融學院 | 非全日制 | 2年 | 31.9萬 | 140人 | |
北大光華 | 全日制(英文授課)/非全日制 | 2年 | 非全日制:32.8萬元 | 非全日制:330人 | |
全日制:18.8萬元 | 全日制:40人 | ||||
北大匯豐 | 全日制/非全日制 | 2年 | 非全日制:39.8萬 | 非全日制:125人 | |
全日制:18.8萬 | 全日制:20人 | ||||
中國人民大學 | 國際MBA(IMBA)/非全日制(普通班)/非全日制(科技金融方向班) | 2年 | 國際MBA(IMBA):17.8萬 | 456人 | |
非全日制(普通班)30.8萬 | |||||
非全日制(科技金融方向):36.8萬 | |||||
北京師范大學 | 非全日制 | 2年 | 非全日制:16.8萬 | 非全日制:200人 | |
北京理工大學 | 全日制:固定課程班 | 全日制:2-2.5年 | 全日制:11.6萬 | 全日制-固定課程班:180人 | |
非全日制:在職班、國際班 | 非全日制:2-4年 | 非全日制:18.6萬 | 非全日制-在職班:320人 | ||
非全日制-國際班:50人 | |||||
北京航空航天大學 | 非全日制 | 2-4年 | 16.8萬 | 350人 | |
中國農業大學 | 國際項目班 | 2年 | 國際項目班:9.8萬 | 國際項目班:40人 | |
期貨證券班 | 期貨證券班:14.8萬 | 期貨證券班:40人 | |||
綜合管理班 | 綜合管理班:8.8萬 | 綜合管理班:100人 | |||
中央民族大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:5萬 | ||
非全日制:2.5年 | 非全日制:12萬 | ||||
北京交通大學 | 全日制/非全日制(含國際班) | 2年 | 非全日制:12.6萬 | 全日制:50人 | |
全日制:8.2萬 | 非全日制:190 | ||||
非全日制智慧交通與物流15.8萬 | |||||
中央財經大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:10.8 萬 | 全日制:50人 | |
非全日制 :16.8萬 | 非全日制:332人 | ||||
中國政法大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:12.9萬 | 全日制:135人 | |
非全日制:19.8萬 | 非全日制:50人 | ||||
對外經濟貿易大學 | 全日制國際MBA項目 | 2年 | 全日制國際MBA項目:14.8萬 | 全日制國際MBA項目:30人 | |
非全日制國際MBA項目(英文) | 非全日制國際MBA項目(英文):23.6萬 | 非全日制國際MBA項目(英文):30人 | |||
非全日制MBA項目(中文) | 非全日制MBA項目(中文):22.8萬 | 非全日制MBA項目(中文):150人 | |||
創新創業MBA實驗班 | 創新創業MBA實驗班:26.8萬 | 創新創業MBA實驗班:20人 | |||
EMBA項目 | EMBA項目:36萬 | EMBA項目:30人 | |||
北京郵電大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:7.8萬 | 全日制:28人 | |
非全日制:2年或2年半 | 非全日制:10.8萬 | 非全日制:155人 | |||
中國傳媒大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制 :10.8萬 | 待定 | |
非全日制 16.8萬 | |||||
華北電力大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 在職:7.5萬 | ||
非全日制:3年 | 全日制:4萬 | ||||
北京外國語大學 | 全日制 | 2年 | 中英雙語MBA項目:6.4萬元人民幣/年 | 100人 | |
全英文MBA項目:7.4萬元人民幣/年 | |||||
中國石油大學(北京) | 全日制/非全日制 | 全日制MBA:2年 | 全日制MBA:5萬 | 全日制MBA:100人 | |
非全日制MBA:2年 | 非全日制MBA:8萬 | 非全日制MBA:100人 | |||
北京工業大學 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬 | 114人(2020年) | |
北京科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:6.8萬 | 全日制;85人 | |
非全日制:2-5年 | 非全日制:12.8萬 | 非全日制:150人 | |||
北京化工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制MBA:6.6萬 | 非全日制:29人 | |
非全日制MBA:7.8萬 | 全日制:34人 | ||||
北京林業大學 | 非全日制 | 2-5年 | 綜合班:3.25萬/年 | 100人 | |
特色班:4.5萬/年 | |||||
中國地質大學(北京) | 全日制/非全日制 | 全日制:2-4年 | 全日制:1.9萬/年 | 全日制:105人 | |
非全日制:3-5年 | 非全日制:1.9萬/年 | 非全日制:60人 | |||
非全日制(珠寶商務方向):3.6萬/年 | |||||
中國礦業大學(北京) | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制:6萬 | 全日制:約30人 | |
非全日制:8.4萬 | 非全日制:約40人 | ||||
北方工業大學 | 全日制 | 2-5年 | 6.8萬 | 全日制:100人 | |
非全日制 | 非全日制:80人 | ||||
國際班MBA(國際班主要面向國外留學生) | |||||
中國科學院大學 | 全日制:脫產班/集中班 | 2年 | 全日制:脫產班/集中班9.8萬 | 全日制:脫產班40人/集中班80人 | |
非全日制班:金融班/綜合班/科技創新創業班/人工智能與應用班 | 非全日制班:金融班13.6萬/綜合班13.6萬/科技創新創業班25.8萬/人工智能與應用班25.8萬 | 非全日制班:金融班50人/綜合班50人/科技創新創業班30人/人工智能與應用班30人 | |||
中國社會科學院大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:11萬 | 全日制:60人 | |
非全日制:15萬 | 非全日制:97人 | ||||
首都經濟貿易大學 | 全日制/非全日制 | 2年(集中班2.5年) | 全日制:6.8萬 | 全日制:115人 | |
非全日制:10.8萬 | 非全日制:79人 | ||||
北京信息科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 5.8萬 | 全日制:50人 | |
非全日制:3-5年 | 非全日制:40人 | ||||
北京工商大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:6.8萬 | 全日制:65人 | |
非全日制:8.6萬 | 非全日制:36人 | ||||
北京建筑大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-4年 | 全日制:5萬元/人 | 全日制:30人 | |
非全日制:2-5年 | 非全日制:5.8萬元/人(不含教材和住宿費用) | 非全日制:80人以上 | |||
北京第二外國語學院 | 非全日制 | 2年 | 8萬 | ||
北京物資學院 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:5萬 | 全日制:30人 | |
非全日制:7.2萬 | 非全日制:35人 | ||||
長江商學院 | 全日制/非全日制 | 金融MBA:2年 | 金融MBA | (英文) | |
英文MBA | 英文MBA:52.8萬 | 工商管理;400 | |||
金融工商管理:400 | |||||
高級管理人員工商管理:400 | |||||
智造創業工商管理:400 | |||||
(中文) | |||||
工商管理:400 | |||||
上海 | 上海交大安泰 | 全日制中國全球 | 全日制中國全球 | 全日制:30.8萬 | |
運營領袖項目 | 運營領袖項目 | 非全日制:40.8萬 | |||
(CLGO) | (CLGO):2.5年 | ||||
全日制 | 全日制 | ||||
國際MBA項目 | 國際MBA項目 | ||||
(IMBA) | (IMBA):2年 | ||||
非全日制MBA項目 | 非全日制MBA項目 | ||||
(綜合班/金融班/人工智能班) | (綜合班/金融班/人工智能班):2.5年 | ||||
非全日制MBA項目 | 非全日制MBA項目 | ||||
(深圳班) | (深圳班):2.5年 | ||||
上海高級金融學院 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:35.8萬 | ||
非全日制:2.5年-3年 | 非全日制:49.8萬 | ||||
復旦大學管理學院 | 中文在職項目/英文全日制項目 | 中文在職項目:2.5年 | MBA項目:41.98萬 | 中文在職項目:700人左右 | |
英文全日制項目:2年 | 國際MBA項目:31.98萬 | 英文全日制項目:100人左右 | |||
S3亞洲MBA項目:33.98萬 | |||||
復旦大學泛海國際金融學院 | 非全日制 | 2年 | 46.8萬 | ||
同濟大學 | 全日制/非全日制 | 綜合MBA(非全日制):2.5年 | 綜合MBA(非全日制):36.8萬 | 全日制IMBA:30人 | |
同濟-曼徹斯特(非全日制):2.5年 | 同濟-曼徹斯特(非全日制):40.8萬 | 國際MBA:40-50人 | |||
同濟-凱斯西儲(非全日制): 2.5年 | 同濟-凱斯西儲(非全日制):40.8萬 | 綜合MBA:500-550人 | |||
同濟-明尼蘇達(非全日制) :2.5年 | 同濟-明尼蘇達(非全日制) :40.8萬 | 曼徹斯特:60-70人 | |||
IMBA全日制英文 :2年 | IMBA全日制英文:20.8萬 | 凱斯西儲:40-50人 | |||
明尼蘇達:40-50人 | |||||
華東師范大學 | 全日制/非全日制 | 非全日制:2.5年 | 人力資源與應用心理(非全日制)、商業數據分析(非全日制)、金融與投資管理(非全日制)、教育運營與投資(非全日制):24.8萬 | 全日制:120人左右 | |
全日制:2年 | 通用管理(非全日制):22.8萬 | 非全日制:400人左右 | |||
通用管理(全日制)、新興產業創業管理(全日制):22.8萬 | |||||
上海財經大學 | 全日制/非全日制 | (全日制)全球:2年(非全日制)綜合精英:2.5年 | (全日制)全球:28.8萬 | 600-650人 | |
(非全日制)金融投資:2.5年 | (非全日制)綜合精英:32.8萬 | ||||
(非全日制)高級管理:2年 | (非全日制)金融投資:36.8萬 | ||||
(非全日制)EMBA:42.8萬 | |||||
華東理工大學 | 全日制/非全日制 | 非全: | 非全: | 非全日制:210人 | |
普通中文班:2.5年 | 普通中文班:28.8萬 | 全日制:170人 | |||
中英國際班:2.5年 | 中英國際班:31.8萬 | ||||
中法雙學位MBA:2.5年 | 中法雙學位MBA::34.8萬 | ||||
全日制 : | 全日制 : | ||||
普通中文班 | 普通中文班:28.8萬 | ||||
中美國際班2年 | 中美國際班:31.8萬 | ||||
金融科技班2年 | 金融科技班:30.8萬 | ||||
上海大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 非全日制: | 總人數:250人 | |
GLMBA全球本土MBA:20.8萬 | |||||
GCMBA全球中國MBA:20.8萬 | |||||
GIMBA全球產業MBA:20.8萬 | |||||
全日制: | |||||
GLMBA全球本土:17.8萬 | |||||
GCMBA全球中國MBA:20.8萬 | |||||
GIMBA全球產業MBA:20.8萬 | |||||
上海外國語大學 | 全日制/非全日制 | 非全日制:2.5年 | 非全日制:23.8萬 | 非全日制:約150人 | |
全日制:2年 | 全日制:20.8萬元 | 全日制:約45人 | |||
東華大學 | 全日制/非全日制 | 新銳MBA(全日制):2年 | 新銳MBA(全日制):16.8萬 | 150人左右 | |
領袖MBA(非全日制): 2.5年 | 領袖MBA(非全日制): 20.8萬 | ||||
時尚MBA(非全日制): 2.5年 | 時尚MBA(非全日制): 20.8萬 | ||||
中加雙學位MBA(非全日制):2.5年 | 中加雙學位MBA(非全日制):24.8萬 | ||||
上海海事大學 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬 | 150人左右 | |
上海理工大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:13.8萬 | 200人左右 | |
非全日制:13.8萬年 | |||||
上海對外經貿大學 | 全日制/非全日制 | 全日制卓越班:2年 | 全日制卓越班:13.8萬元 | 全日制:25人 | |
非全日制卓越:2.5年 | 非全日制卓越:15.9萬 | 非全日制:35人 | |||
江蘇 | 南京大學 | 在職MBA/國際雙學位MBA | 3年 | 在職MBA:32.5萬 | 320人 |
國際MBA:26萬 | |||||
東南大學 | 非全日制 | 3年 | 17萬 | 343人 | |
南京理工大學 | 非全日制 | 3-5年 | 9.8萬 | 和MPACC共240人 | |
南京航空航天大學 | 非全日制 | 2.5年 | 通用MBA班、3A領航班、AM啟航班學費:13.8萬 | 100人 | |
國際商務MBA班學費:16.8萬 | |||||
蘇州大學 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬/生·年 | 300人 | |
中國礦業大學 | 非全日制 | 3年 | 9萬 | 待定(2020年計劃招生280人) | |
河海大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | (全日制)MBA項目:16.7萬 | 待定(2020計劃招生240人) | |
非全日制:2.5年 | (非全日制)海納百川MBA項目:18萬 | ||||
(非全日制)上善若水MBA項目:21.5萬 | |||||
江南大學 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬 | 150名左右 | |
南京農業大學 | 非全日制 | 2-4年 | 9.2萬 | 待定(2020計劃招生150人) | |
南京師范大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 11萬 | 160人左右 | |
江蘇科技大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:5.8萬 | 180人 | |
非全日制:7.2萬 | |||||
南京郵電大學 | 非全日制 | 3年 | 9.3萬 | 90人左右 | |
南京工業大學 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬 | 100人 | |
南京林業大學 | 非全日制 | 3年 | 8.1萬 | 412人 | |
江蘇大學 | 非全日制 | 2.5年 | 8萬 | 100人 | |
南京信息工程大學 | 全日制/非全日制 | 2-3年 | 8.4萬元 | 非全日制為:30人 | |
全日制為:30人 | |||||
南京財經大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 10.8萬 | 待定(2020計劃招生150人) | |
揚州大學 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 125人 | |
南京審計大學 | 非全日制 | 2.5年 | 9萬 | ||
浙江 | 浙江大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:21.8萬 | 非全日制:367人 |
非全日制:2.5年 | 非全日制:27.8萬 | 全日制:57人 | |||
浙江工商大學 | 全日制MBA | 2-5年 | 全日制MBA:6.5萬 | 全日制:70人 | |
非全日制MBA | 非全日制MBA:10.8萬 | 非全日制:180-190人 | |||
浙江理工大學 | 非全日制 | 2-5年 | 全日制:24000元/生·年 | 55人 | |
非全日制:32500元/生·年 | |||||
浙江財經大學 | 非全日制 | 2.5-4.5年 | 8.5萬 | 100人左右 | |
杭州電子科技大學 | 非全日制 | 2年 | 8.5萬 | 100人 | |
浙江工業大學 | 在職MBA/國際MBA | 2-2.5萬 | 10.8萬 | ||
浙江師范大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 6萬 | 57人 | |
寧波大學 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8萬 | 109人左右 | |
廣東 | 華南理工大學 | 全日制/非全日制 | 全日制國際班:2年 | 全日制國際班:7萬 | 全日制國際班:35人 |
非全日制班:3年 | 非全日制班:20萬 | 非全日制班:260人 | |||
中山大學管理學院 | 全日制/非全日制 | 國際工商管理(全日制):2年 | 全日制國際MBA:7萬 | 國際工商管理(全日制):36人 | |
工商管理(非全日制):3年 | 非全日制MBA項目:25.5萬 | 工商管理(非全日制):234人 | |||
中山大學嶺南學院 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 國際工商管理(全日制):7萬 | 待定 | |
非全日制:3年(EMBA為2年) | 國際工商管理(非全日制):27.6萬 | ||||
工商管理(非全日制):25.5萬 | |||||
暨南大學 | 全日制/非全日制 | 非全日制:3年 | 非全日制:20萬 | 待定 | |
全日制:2年 | 全日制:7萬 | ||||
華南師范大學 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 100人 | |
汕頭大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 12萬 | ||
深圳大學 | 非全日制 | 3年 | 19.8萬 | 113人 | |
廣東財經大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:5.6萬 | 全日制:105人(廣州校區50人、佛山校區55人) | |
非全日制:3年 | 非全日制:13.8萬 | 非全日制:50人 | |||
廣州大學 | 非全日制 | 3年 | 13.5萬 | ||
廣東工業大學 | 非全日制 | 3年 | 10.8萬 | 260人 | |
廣東外語外貿大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:7萬 | 全日制:40人 | |
非全日制:3年 | 非全日制:16.8萬 | 非全日制:130人 | |||
山東 | 山東大學 | 非全日制 | 3-5年 | 3.3萬/年 | 425人 |
中國海洋大學 | 非全日制 | 3年(最長5年) | 待定 | 暫未公布 | |
中國石油大學(華東) | 非全日制 | 3年(最長不超過五年) | 7.8萬 | 不低于130人 | |
山東科技大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 5萬 | 90人 | |
青島科技大學 | 非全日制 | 2年 | 5萬 | 80人 | |
山東建筑大學 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬/年 | 36人 | |
山東理工大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:3年(學習年限2-4年) | 6萬 | 120人 | |
非全日制:3年(學習年限3-4年) | |||||
山東師范大學 | 非全日制 | 2-5年 | 6萬 | 100人 | |
山東財經大學 | 非全日制 | 3年 | 2.5萬/年 | 150人 | |
青島大學 | 非全日制 | 3年 | 2萬/年 | 100人(健康管理方向計劃招生25人) | |
聊城大學 | 非全日制 | 3年 | 5萬(分兩次交清) | 40人 | |
安徽 | 中國科學技術大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-5年 | 全日制MBA國際班;15.5萬 | 全日制MBA國際班;30人 |
非全日制:3-5年 | 全日制MBA中文班;15.5萬 | 全日制MBA中文班;90人 | |||
非全日制MBA班:20萬 | 非全日制MBA班:150人 | ||||
非全日制MBA全球班(上課地點為上海或蘇州):24萬 | 非全日制MBA全球班(上課地點為上海或蘇州):100人 | ||||
安徽大學 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 95人 | |
合肥工業大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-4年 | 全日制:8萬 | 全日制:100人 | |
非全日制:2.5-5年 | 非全日制:10萬 | 非全日制:305人 | |||
安徽工業大學 | 非全日制 | 3年 | 3.3萬 | 70人 | |
安徽師范大學 | 非全日制 | 2.5 | 1.5萬/年 | 暫無 | |
安徽財經大學 | 全日制/非全日制 | 2.5-5年 | 全日制:3.6萬 | 75人 | |
非全日制:5萬 | |||||
湖北 | 武漢大學 | 非全日制 | 3年 | 以省物價部門最終核準的學費標準為準 | 600人(含EMBA) |
華中科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:12萬 | 380人 | |
非全日制:2.5年 | 非全日制:14.5萬 | ||||
中南財經政法大學 | 非全日制 | 2年(可延長至4年) | 12.6萬 | 170人 | |
中國地質大學(武漢) | 非全日制 | 3-5年 | 10萬 | 150人 | |
武漢理工大學 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬 | 112人 | |
華中農業大學 | 非全日制 | 2(最長不超過4年) | 6.5萬(分兩次繳清) | 80-100人 | |
華中師范大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:5.6萬 | 全日制:86人 | |
非全日制:6萬 | 非全日制:24人 | ||||
武漢科技大學 | 非全日制 | 2.5-4年 | 5.45萬 | 全日制:5人 | |
非全日制:60人 | |||||
武漢工程大學 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | 100-120人 | |
湖北工業大學 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 100人 | |
湖北大學 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 50人 | |
長江大學 | 非全日制 | 3-4年 | 4.5萬 | ||
三峽大學 | 非全日制 | 2年 | 2.8萬/年 | 37人 | |
中南民族大學 | 非全日制 | 2年 | 5.5萬 | 50人 | |
湖南 | 湖南大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:2萬/年 | 全日制:30人 |
非全日制:3年 | 非全日制:3萬/年 | 非全日制:390人 | |||
中南大學 | 非全日制 | 3年 | 工商管理(MBA)(不含深圳研究院):3萬/年 | 招收190人左右(含深圳研究院教學點) | |
工商管理(MBA)(不含深圳研究院):4.2萬/年 | |||||
湖南師范大學 | 全日制/非全日制 | 3-5年 | 2萬/年 | 60人 | |
湘潭大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 1.8萬/年 | 全日制:20人 | |
非全日制:40人 | |||||
長沙理工大學 | 非全日制 | 3-6年 | 5.4萬 | ||
湖南農業大學 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬 | ||
南華大學 | 全日制/非全日制 | 2.5-5年 | 6萬 | 100人 | |
湖南工業大學 | 非全日制 | 3-5年 | 5.4萬 | 50人 | |
福建 | 廈門大學 | 非全日制 | 2.5年(最長不超過5年) | 暫未公布 | 暫未公布 |
福州大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 8.7萬 | 2019年招收214人 | |
華僑大學 | 非全日制 | 3-5年 | 6.9萬 | 105人 | |
福建農林大學 | 非全日制 | 2.5-3年 | 5.1萬 | ||
福建師范大學 | 非全日制 | 3-5年 | 5.1萬 | 80人 | |
閩江學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.1萬 | 90人 | |
天津 | 天津大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制:8.8萬 | 400人 |
非全日制:14.8萬 | |||||
南開大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:8.64萬 | 全日制:40人左右 | |
非全日制:2.5年 | 非全日制:16.8萬 | 非全日制:360人左右 | |||
天津科技大學 | 非全日制 | 3年 | 13333元/年 | 50人 | |
天津工業大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 全日制:4萬 | 80人 | |
非全日制:5萬 | |||||
中國民航大學 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2萬 | 45人 | |
天津師范大學 | 非全日制 | 2.5年 | 2萬/年 | 60人 | |
天津商業大學 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬 | 26人 | |
天津財經大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:6.8萬 | 160人 | |
非全日制:2.5年 | 非全日制:7萬 | ||||
陜西 | 西安交通大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 18.8萬(待定,以財務部門公示為準),交費方式按學校通知為準,按學年約40%、40%、20%比例繳費。 | 管理方向約322人,金融方向約103人 |
西北工業大學 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8萬 | 340人 | |
西北農林科技大學 | 非全日制 | 3-5年 | 6萬 | 150人 | |
西北大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
長安大學 | 非全日制 | 3-5年 | 6萬 | 100人 | |
西安電子科技大學 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2萬 | 100人 | |
陜西師范大學 | 非全日制 | 2年 | 5.5萬 | 110人 | |
西安郵電大學 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 91人 | |
西安科技大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 3.5萬-6萬元/人 | 85人 | |
西安理工大學 | 全日制/非全日制 | 2.5-3年 | 6萬 | 非全日制:133人 | |
全日制:121人 | |||||
西安財經大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4.8萬 | 25人 | |
西安工業大學 | 非全日制 | 2年 | 4萬 | 100人 | |
西安建筑科技大學 | 非全日制 | 3-5年 | 4.5萬 | ||
陜西科技大學 | 非全日制 | 2年 | 3.5萬 | 35人 | |
西安石油大學 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 50人 | |
西安工程大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.6萬 | ||
河北 | 河北工業大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 6萬 | 全日制:50人左右 |
非全日制:200人左右 | |||||
燕山大學 | 非全日制 | 2.5年 | 2.4萬元/年,共6萬 | 100人 | |
河北大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:1.8萬/年 | 全日制:14人 | |
非全日制:3年 | 非全日制:1.2萬/年 | 非全日制:97人 | |||
河北工程大學 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬 | ||
河北地質大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2.5年 | 全日制:學費總計2.8萬; | 196人 | |
非全日制:2.5年 | 非全日制:學費總計2.8萬; | ||||
國際MBA:2年 | 國際MBA:學費總計3.6萬; | ||||
河北科技大學 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬 | ||
河北師范大學 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 56人 | |
石家莊鐵道大學 | 非全日制 | 3年 | 3萬 | 52人 | |
四川 | 電子科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-4年 | 全日制:5.6萬 | 全日制:40人 |
非全日制:2.5-4年 | 非全日制:7.8萬 | 非全日制:400人 | |||
四川大學 | 非全日制 | 2.5年 | 9.8萬 | 500人 | |
西南交通大學 | 非全日制 | 2-4年 | 7.8萬 | 470人 | |
西南財經大學 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 | 205人 | |
西南石油大學 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 91人 | |
西南科技大學 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8萬 | 100人左右 | |
四川師范大學 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬 | 50人 | |
西南民族大學 | 非全日制 | 3年 | 5.7萬 | 50人 | |
重慶 | 重慶大學 | 非全日制 | 3-5年 | 12.9萬 | 400人 |
西南大學 | 非全日制 | 3年 | 9萬 | 190人 | |
重慶交通大學 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬 | ||
重慶工商大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.9萬 | 150人 | |
重慶師范大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.6萬 | 全日制20人 | |
非全日制100人 | |||||
重慶理工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制:3.9萬 | ||
非全日制:3.9萬 | |||||
江西 | 南昌大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 6萬 | 200人 |
東華理工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 1.2萬/年 | ||
江西師范大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.6萬 | 160人 | |
江西理工大學 | 非全日制 | 2.5-5年 | 3.6萬 | 80人 | |
江西財經大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-3年 | 6萬 | 202人 | |
非全日制:3-5年 | |||||
華東交通大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4.9萬 | 110人 | |
江西科技師范大學 | 全日制/非全日制 | 2-3年 | 1.2萬/年 | 20人 | |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 哈爾濱班常規9.8萬元,特色方向10.8萬元;深圳班常規19.8萬元,創業投資(創業管理)23.8萬元,金融科技26.8萬元。以省物價部門批復或備案為準。 | 430人 |
非全日制:2.5年 | |||||
哈爾濱工程大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 非全日制哈爾濱班:4.8萬;全日制青島班6萬元;非全日制青島、煙臺班MBA6萬元 | 80人 | |
東北農業大學 | 全日制/非全日制 | 3-5年 | 3.6萬 | 100人 | |
黑龍江大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2.5年 | 3.6萬 | 全日制:32人 | |
非全日制:3年 | 非全日制:10人 | ||||
黑龍江科技大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.3萬 | 26人 | |
東北石油大學 | 非全日制 | 2-3年 | 3萬 | 50人 | |
哈爾濱商業大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 3.6萬 | 126人 | |
非全日制:2.5年 | |||||
吉林 | 吉林大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 6萬 | 非全日制375人 |
全日制20人 | |||||
東北師范大學 | 非全日制 | 2-6年 | 5.8萬 | 100人 | |
延邊大學 | 全日制/非全日制 | 2-5年 | 4.8萬 | ||
長春理工大學 | 非全日制 | 2年 | 4萬 | 20人 | |
長春工業大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4萬 | ||
吉林財經大學 | 非全日制 | 2-5年 | 4萬 | 40人 | |
遼寧 | 東北大學 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8萬 | 180人 |
大連理工大學 | 全日制/非全日制 | 3-5年 | 全日制MBA:12萬元/人 | 310人 | |
(非全日制)工商管理碩士:普通班12萬/人;創新創業班16萬。 | |||||
遼寧大學 | 非全日制 | 2.5-4年 | 6.8萬 | 175人 | |
大連海事大學 | 非全日制 | 2年 | 4.9萬/年 | 240人 | |
東北財經大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制6.2萬元;非全日制8.8萬元;供應鏈管理和商業分析方向10.6萬元。分兩年交。 | 215人 | |
沈陽工業大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 5.5萬 | 全日制 : 40人 | |
非全日制 :62人 | |||||
遼寧科技大學 | 全日制/非全日制 | 2.5年 | 4.5萬 | 80人 | |
沈陽大學 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬 | 180人 | |
沈陽理工大學 | 非全日制 | 2.5年 | 4.3萬 | ||
遼寧工程技術大學 | 非全日制 | 3年 | 3.8萬(2017年) | ||
遼寧石油化工大學 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬 | 28人 | |
河南 | 鄭州大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:4.8萬 | 250人 |
非全日制:2.5年 | 非全日制:6萬 | ||||
河南大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 全日制:2.8萬/學年 | 全日制:25人左右 | |
非全日制:2.5年 | 非全日制:2.2萬/學年 | 非全日制:115人左右 | |||
河南理工大學 | 非全日制 | 2.5年 | 4.2萬 | 36人 | |
河南財經政法大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2-3年 | 5萬 | 全日制:74人左右 | |
非全日制:2.5-4年 | 非全日制:75人左右 | ||||
華北水利水電大學 | 全日制/非全日制 | 全日制:2年 | 4.8萬 | 全日制:30人 | |
非全日制:3年 | 非全日制:60人 | ||||
河南工業大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 4.2萬 | ||
河南科技大學 | 非全日制 | 2.5-3年 | 4.5萬 | 180人 | |
河南師范大學 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬 | 50人 | |
