院系所名稱 | 學科代碼 | 學科(領域)名稱 | 面試地點時間(3月28日) | 聯系人及電話 |
機械工程學院 | 802 | 機械工程 | 13:30到機械交通實驗樓東門前廣場集合 | 司馬中文 2787127 |
804 | 儀器科學與技術 | |||
80503 | 材料加工工程 | |||
85201 | 機械工程 | |||
85203 | 儀器儀表工程 | |||
交通與車輛工程學院 | 823 | 交通運輸工程 | 14:00交通實驗樓649集合 | 李瑞先 2780876 |
80204 | 車輛工程 | 14:00交通實驗樓461集合 | ||
80703 | 動力機械及工程 | 14:00三機實驗室汽車館133集合 | ||
85222 | 交通運輸工程 | 14:00交通實驗樓559集合 | ||
85234 | 車輛工程 | 14:00交通實驗樓461集合 | ||
農業工程與食品科學學院 | 828 | 農業工程 | 13:30 12號樓107、109報到 | 鄭彬 2787358 |
832 | 食品科學與工程 | |||
85227 | 農業工程 | |||
85231 | 食品工程 | |||
95136 | 農業工程與信息技術 | |||
95137 | 農業管理 | |||
95135 | 食品加工與安全 | |||
電氣與電子工程學院 | 808 | 電氣工程 | 13:00在13#301集合面試 | 邢雪寧 2783837 |
81102 | 檢測技術及自動化裝置 | |||
85207 | 電氣工程 | |||
計算機科學技術學院 | 812 | 計算機科學與技術 | 14:00 9#202、204 | 曹雁鋒2782727 |
85211 | 計算機技術 | |||
化學化工學院 | 817 | 化學工程與技術 | 14:00 13#403、404、412、417 | 徐立平18264317998 |
70304 | 物理化學 | |||
85216 | 化學工程 | |||
85205 | 冶金工程 | |||
建筑工程學院 | 816 | 測繪科學與技術 | 14:00:00 建工學院會議室12#313、340 |
韓留生15269305696 |
85215 | 測繪工程 | |||
資源與環境學院 | 819 | 礦業工程 | 13:40 12#441室報到 | 于福順18453351577 |
材料科學與工程學院 | 805 | 材料科學與工程 | 14:00-18:00 專碩13#159、202 學碩5實驗樓203 | 張明偉2781317 |
85204 | 材料工程 | |||
生命科學學院 | 710 | 生物學 | 14:00 13# 248室 | 鄧洪寬18753388030 |
數學與統計學院 | 701 | 數學 | 13:40 15#430報到 | 范紅玲2783556 |
714 | 統計學 | |||
物理與光電工程學院 | 85202 | 光學工程 | 13:40 15#308報到 | 孫玉萍2780702 |
文學與新聞傳播學院 | 501 | 中國語言文學 | 10:00 2#210 | 孔慧2787383 |
法學院 | 30301 | 社會學 | 14:00 2#323 | 馬東順2786656 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 19:00 鴻遠樓511 | 張永偉2787627 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 16:00 鴻遠樓618 | ||
30505 | 思想政治教育 | 14:00 鴻遠樓511 | ||
經濟學院 | 202 | 應用經濟學 | 14:00 東校區4#302,304,309,311 |
邢麗榮2781824 |
20105 | 世界經濟 | |||
251 | 金融碩士(MF) | |||
95138 | 農村發展 | |||
管理學院 | 871 | 管理科學與工程 | 15:30 東校區2#402, | 孫延紅2315727 |
120202 | 企業管理 | |||
85236 | 工業工程 | |||
科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 17:00 圖書館501室 | 馮曉娜2781428-6035 |
注:想了解附件內容請去該院校官網查看。