學 科 | 四科 總分 |
政治 外語 |
業務課一 業務課二 |
哲學[01] | 310 | 50 | 80 |
經濟學[02]、應用統計碩士[0252]、法學[03]、社會工作[0352]、管理學[12]、設計學[1305](數字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 90 |
外國語言文學[0502]、翻譯碩士[0551] | 370 | 60 | 90 |
理學[07] | 310 | 50 | 75 |
工學([08],不含照顧學科)、工程([0852],不含照顧領域)、建筑學[0851]、城市規劃[0853]、風景園林[0953] | 330 | 50 | 80 |
工學照顧學科(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825])、工程照顧領域(動力工程[085206]、航天工程[085233]) | 320 | 50 | 80 |
學 科 | 總分 | 外語 | 綜合能力 |
會計碩士[1253] | 200 | 60 | 120 |
工商管理碩士[1251]、 公共管理碩士[1252] |
同國家A類分數線 |
以上就是為考生整理的“哈爾濱工業大學2019年碩士研究生復試分數線”的相關內容!更多復試分數線內容盡在“復試分數線”欄目!研線網祝您考研成功!