學校確定的復試分數線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據生源情況向上調整復試分數線。考生能否進入復試以各招生學院最終公布的復試分數線為準。
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 300 | 42 | 90 |
2 | 經濟學[02] | 340 | 45 | 68 |
3 | 法學1(政治學[0302]、社會學[0303]、馬克思主義理論[0305]) | 350 | 52 | 90 |
4 | 法學2(法學[0301]、民族學[0304]) | 335 | 45 | 80 |
5 | 教育學[04] | 340 | 50 | 150 |
6 | 文學1(中國語言文學[0501]) | 365 | 55 | 90 |
7 | 文學2(外國語言文學[0502]、新聞傳播學[0503]) | 345 | 50 | 90 |
8 | 歷史學[06] | 320 | 45 | 150 |
9 | 理學1(物理學[0702]、地理學[0705]、生物學[0710]、生態學[0713]) | 300 | 45 | 90 |
10 | 理學2(數學[0701]、化學[0703]、大氣科學[0706]、教育技術學[078401]、地質學[0709]) | 295 | 40 | 70 |
11 | 工學[08] | 265 | 40 | 65 |
12 | 農學[09] | 260 | 40 | 65 |
13 | 醫學1(基礎醫學[1001]、中西醫結合[1006]) | 280 | 40 | 120 |
14 | 醫學2(臨床醫學[1002]、公共衛生與預防醫學[1004]、藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[107401]) | 300 | 45 | 150 |
15 | 醫學3(口腔醫學[1003]) | 315 | 50 | 150 |
16 | 管理學1(工商管理[1202]) | 335 | 50 | 80 |
17 | 管理學2(公共管理[1204]) | 355 | 50 | 90 |
18 | 戲劇與影視學[1303] | 335 | 40 | 90 |
19 | 單獨考試的考生 | 在相應學科門類復試分數線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
20 | 享受少數民族照顧政策的考生(見備注) | 在相應學科門類復試分數線基礎上,總分降20分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
21 | 少數民族骨干計劃的考生 | 在相應學科門類復試分數線基礎上,總分降35分;總分不低于245分。 | ||
22 | 大學生士兵計劃的考生 | 總分滿分500總分線為245分,單科滿分100單科線為30;單科滿分大于100單科線為45。 |
備注:
享受少數民族照顧政策的考生是指:①報考我校且畢業后在國務院公布的民族自治地方就業的少數民族應屆本科畢業生考生;或②報考我校且工作單位在國務院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向培養的少數民族在職人員考生。
蘭州大學2018年碩士研究生招生復試分數線(專業學位)
學校確定的復試分數線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據生源情況向上調整復試分數線。考生能否進入復試以各招生學院最終公布的復試分數線為準。
序號 | 專業學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 340 | 45 | 68 |
2 | 應用統計[0252] | 345 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351](A線) | 305 | 40 | 75 |
4 | 法律[0351](B線)(見備注1) | 285 | 35 | 70 |
5 | 社會工作[0352] | 335 | 45 | 75 |
6 | 漢語國際教育[0453] | 335 | 50 | 85 |
7 | 翻譯[0551] | 350 | 50 | 90 |
8 | 新聞與傳播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852] | 260 | 40 | 65 |
10 | 農業[0951] | 260 | 40 | 65 |
11 | 臨床醫學[1051] | 310 | 50 | 160 |
12 | 公共衛生[1053] | 295 | 45 | 150 |
13 | 護理[1054] | 295 | 40 | 135 |
14 | 藥學[1055] | 285 | 40 | 135 |
15 | 工商管理[1251] | 160 | 42 | 85 |
16 | 公共管理[1252] | 160 | 42 | 85 |
17 | 會計[1253] | 230 | 60 | 140 |
18 | 藝術[1351] | 330 | 45 | 80 |
19 | 單獨考試的考生 | 在相應專業學位類別復試分數線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
20 | 享受少數民族照顧政策的考生(見備注2) | 在相應專業學位類別復試分數線基礎上,滿分500(300)總分降20(15)分,單科降5分;滿分500(300)總分不低于245(147)分。 | ||
21 | 少數民族骨干計劃的考生 | 在相應專業學位類別復試分數線基礎上,滿分500(300)總分降35(21)分;滿分500(300)總分不低于245(147)分。 | ||
22 | 大學生士兵計劃的考生 | 總分滿分500(300)總分線為245(147)分,單科滿分100單科線為30;單科滿分大于100單科線為45。 |
備注:
1.B線適用范圍:第一志愿報考我校法律(法學)、法律(非法學)專業,且本科畢業4年(同等學力考生畢業6年)及以上(畢業信息以網報信息為準)的考生。滿足B線要求的考生須向報考學院書面申請并經報考學院審核同意后方可參加復試。
2.享受少數民族照顧政策的考生是指:①報考我校且畢業后在國務院公布的民族自治地方就業的少數民族應屆本科畢業生考生;或②報考我校且工作單位在國務院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向培養的少數民族在職人員考生。