文章速遞:2021MLIS招生信息:2021全國MLIS招生信息匯總
文章速遞:2021審計招生人數:全國各地區院校審計碩士招生人數匯總
北京總計31所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數(不含推免) | 2021招生人數 |
北京 | (10001)北京大學 | 985、211 | (028)光華管理學院 | 全日制 | 2—3 | 7.9萬元/年 | 23 | 23 |
北京 | (10002)中國人民大學 | 985、211 | (169)商學院(會計) | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 37 | 34 |
(169)商學院(會計) | 非全日制 | 10.4萬元/年 | 34 | 34 | ||||
北京 | (10003)清華大學 | 985、211 | (051)經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 10.43萬元/年 | 30 | 30 |
(599)清華大學深圳國際研究生院 | 非全日制 | 14.9萬元/年 | 80 | 30 | ||||
北京 | (10004)北京交通大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 7.9萬元/年(業財方向) | 25 | 25 |
(003)經濟管理學院 | 非全日制 | 5.9萬元/年(其他方向) | 30 | |||||
北京 | (10005)北京工業大學 | 211 | (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 2萬元/年 | 10 | 10 |
(011)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | 20 | — | ||||
北京 | (10006)北京航空航天大學 | 985、211 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 6.4萬元/年 | 100 | 100 |
北京 | (10007)北京理工大學 | 985、211 | (221)管理與經濟學院 | 非全日制 | 2 | 4.8萬元/年 | 20 | 10 |
北京 | (10008)北京科技大學 | 211 | (090)東凌經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 5.4萬元/年 | 25 | 20 |
北京 | (10009)北方工業大學 | 普通 | (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 10 | 30 |
北京 | (10010)北京化工大學 | 211 | (010)經管學院專碩中心 | 全日制 | 2 | 2.2萬元/年 | 23 | 26 |
(010)經管學院專碩中心 | 非全日制 | 3萬元/年 | 46 | 41 | ||||
北京 | (10011)北京工商大學 | 普通 | (006)商學院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 52 | 70 |
(006)商學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 30 | 30 | ||||
北京 | (10013)北京郵電大學 | 211 | (009)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 15 | 15 |
(009)經濟管理學院 | 非全日制 | 4.8萬元/年 | 30 | 30 | ||||
北京 | (10015)北京印刷學院 | 普通 | (002)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 70 | 77 |
北京 | (10019)中國農業大學 | 985、211 | (311)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:2.9萬元/年 | 15 | 15 |
北京 | (10022)北京林業大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 1.3萬元/年 | 18 | 15 |
(007)經濟管理學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 20 | 20 | ||||
北京 | (10027)北京師范大學(2021新增) | 985、211 | (002)經濟與工商管理學院 | 全日制 | 44 | |||
北京 | (10030)北京外國語大學 | 211 | (016)國際商學院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 17 | 28 |
北京 | (10031)北京第二外國語學院 | 普通 | (016)商學院 | 全日制 | 2 | 3萬元/年 | 35 | 45 |
(016)商學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 20 | 36 | ||||
北京 | (10032)北京語言大學 | 普通 | (004)商學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:0.9萬元/年 | 20 | 15 |
北京 | (10033)中國傳媒大學(2021新增) | 211 | (219)經濟與管理學院 | 全日制 | 15 | |||
北京 | (10034)中央財經大學 |
211 | (003)會計學院 | 全日制 | 2 | 3.4萬元/年 | 39 | 39 |
(003)會計學院 | 非全日制 | 9.4萬元/年 | 100 | 110 | ||||
(032)粵港澳大灣區(黃埔)研究院 | 全日制 | 35 | ||||||
北京 | (10036)對外經濟貿易大學 | 211 | (003)國際商學院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 35 | 50 |
(003)國際商學院 | 非全日制 | 7萬元/年 | 50 | 30 | ||||
北京 | (10037)北京物資學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2 | 2萬元/年 | 30 | 126 |
北京 | (10038)首都經濟貿易大學 | 普通 | (204)會計學院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 47 | 53 |
北京 | (10052)中央民族大學 | 985、211 | (004)管理學院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 50 | 64 |
北京 | (10054)華北電力大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 0.8萬元/年 | 20 | 25 |
(003)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5萬元/年 | 100 | 150 | ||||
北京 | (11232)北京信息科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 3.3萬元/年 | 21 | 17 |
北京 | (11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 3 | 2019年學費:2萬元/年 | 17 | 15 |
(010)MBA中心(管理學院) | 非全日制 | 2.8萬元/年 | 70 | 30 | ||||
北京 | (11414)中國石油大學(北京) | 211 | (010)經濟管理學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:1.2萬元/年 | 15 | 15 |
(010)經濟管理學院 | 非全日制 | - | - | 55 | 30 | |||
北京 | (11415)中國地質大學(北京) | 211 | (307)經濟管理學院 | 全日制 | 2-4 | 0.8萬元/年 | 5 | 5 |
(307)經濟管理學院 | 非全日制 | 3-5 | 3.2萬元/年 | 35 | 25 | |||
北京 | (11417)北京聯合大學 | 普通 | (103)管理學院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 30 | 21 |
北京 | (80401)北京國家會計學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2-3 | 2.8萬元/年 | 25 | 25 |
(000)不區分院系所 | 非全日制 | 2-5 | 6.4萬元/年 | 30 | 15 | |||
北京 | (81601)中國財政科學研究院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2 | 1.8萬元/年 | 17 | 17 |
(000)不區分院系所 | 非全日制 | 5.4萬元/年 | 51 | 42 | ||||
天津總計6所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
天津 | (10055)南開大學 | 985、211 | (140)商學院 | 全日制 | 2.5 | 2.64萬元/年 | 30 | 30 |
(140)商學院 | 非全日制 | 4.32萬元/年 | 80 | 80 | ||||
天津 | (10056)天津大學 | 985、211 | (209)管理與經濟學部 | 全日制 | 2 | 2.4萬元/年 | 18 | 25 |
(209)管理與經濟學部 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | 65 | 60 | ||||
天津 | (10057)天津科技大學 | 普通 | (008)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 1.6萬元/年 | 44 | 48 |
天津 | (10058)天津工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 1.2萬元/年 | 12 | 24 |
(013)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 20 | 17 | |||
天津 | (10060)天津理工大學(2021新增) | 普通 | (010)管理學院 | 全日制 | 4 | |||
天津 | (10069)天津商業大學 | 普通 | (011)會計學院 | 全日制 | 2.5 | 2019年學費:1萬元/年 | 73 | 63 |
天津 | (10070)天津財經大學 | 普通 | (005)會計學院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:1萬元/年 | 144 | 190 |
河北總計9所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
河北 | (10075)河北大學 | 普通 | (011)管理學院 | 全日制 | 2-4 | 0.7萬元/年 | 47 | 65 |
(011)管理學院 | 非全日制 | 3-5 | 1.6萬元/年 | 10 | — | |||
河北 | (10076)河北工程大學 | 普通 | (009)管理工程與商學院 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 25 | 30 |
河北 | (10077)河北地質大學 | 普通 | (007)管理學院 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 45 | 50 |
河北 | (10079)華北電力大學(保定) | 211 | (012)經濟管理系 | 全日制 | 2-3 | 學費標準以河北省相關批文為準 | 10 | 20 |
(012)經濟管理系 | 非全日制 | 3-5 | 91 | 129 | ||||
河北 | (10080)河北工業大學 | 211 | (017)經濟管理學院 | 全日制 | 2.5 | 2.4萬元/年 | 28 | 63 |
(017)經濟管理學院 | 非全日制 | 20 | — | |||||
河北 | (10086)河北農業大學 | 普通 | (001)經濟管理學院 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 25 | 41 |
(001)經濟管理學院 | 非全日制 | 3-5 | 1.2萬元/年 | 56 | 24 | |||
河北 | (10094)河北師范大學 | 普通 | (003)商學院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 36 | 36 |
河北 | (10216)燕山大學 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 全日制 | 3-4 | 0.7萬元/年 | 18 | 27 |
河北 | (11832)河北經貿大學 | 普通 | (470)會計學院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 58 | 77 |
(470)會計學院 | 非全日制 | 15 | ||||||
山西總計3所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
山西 | (10112)太原理工大學 | 211 | (014)經濟管理學院 | 非全日制 | 3 | 1萬元/年 | 60 | 60 |
山西 | (10118)山西師范大學 | 普通 | (001)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 0.8萬元/年 | 36 | 46 |
山西 | (10125)山西財經大學 | 普通 | (009)會計學院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 80 | 118 |
內蒙古總計4所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
內蒙古 | (10126)內蒙古大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 1.5萬元/年 | 40 | 45 |
內蒙古 | (10127)內蒙古科技大學 | 普通 | (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 22 | 29 |
(011)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 10 | 19 | |||
內蒙古 | (10129)內蒙古農業大學 | 普通 | (208)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 15 | 15 |
(208)經濟管理學院 | 非全日制 | 3 | 1萬元/年 | 40 | 40 | |||
內蒙古 | (10139)內蒙古財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2 | 1.2萬元/年 | 60 | 110 |
廣東總計11所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
廣東 | (10558)中山大學 | 985、211 | (143)管理學院(MBA) | 全日制 | 2 | 2019年學費:3.5萬元/年 | 25 | 12 |
(143)管理學院(MBA) | 非全日制 | 3 | 2019年學費:4.6萬元/年 | 30 | 30 | |||
廣東 | (10559)暨南大學 | 211 | (013)管理學院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 112 | 122 |
廣東 | (10561)華南理工大學 | 985、211 | (130)工商管理學院專業學位教育中心 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 10 | 10 |
(130)工商管理學院專業學位教育中心 | 非全日制 | 3 | 第一學年:5萬元 第二/三學年:4萬元 | 40 | — | |||
廣東 | (10564)華南農業大學 | 普通 | (001)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 7 | |
(001)經濟管理學院 | 非全日制 | 15 | ||||||
廣東 | (10574)華南師范大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 40 | 40 |
廣東 | (10588)廣東技術師范大學 | 普通 | (008)財經學院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 20 | 38 |
廣東 | (10590)深圳大學 | 普通 | (112)經濟學院 | 非全日制 | 3 | 3.3萬元/年 | 80 | 71 |
廣東 | (10592)廣東財經大學 | 普通 | (320)會計學院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 59 | 77 |
(710)佛山研究生院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:2.8萬元/年 | 39 | 37 | |||
廣東 | (11078)廣州大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 50 | 57 |
(013)管理學院 | 非全日制 | 3 | 3.5萬元/年 | 20 | 15 | |||
廣東 | (11845)廣東工業大學 | 普通 | (008)管理學院 | 全日制 | 2 | 3萬元/年 | 70 | 81 |
廣東 | (11846)廣東外語外貿大學 | 普通 | (016)會計學院 | 全日制 | 2/3(小語種) | 3.5/3(小語種)萬/年 | 93 | 96 |
廣西總計4所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
廣西 | (10593)廣西大學 | 211 | (002)商學院 | 全日制 | 3 | 1.495萬元/年 | 41 | 52 |
廣西 | (10595)桂林電子科技大學 | 普通 | (005)商學院 | 全日制 | 3 | 1.45萬元/年 | 32 | 37 |
廣西 | (10596)桂林理工大學 | 普通 | (008)商學院 | 全日制 | 3 | 1.495萬元/年 | 29 | 35 |
廣西 | (11548)廣西財經學院 | 普通 | (001)會計與審計學院 | 全日制 | 2.5 | 1.495萬元/年 | 173 | 173 |
(001)會計與審計學院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 40 | 30 | |||
海南總計1所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
海南 | (10589)海南大學 | 211 | (006)管理學院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 27 | 27 |
(006)管理學院 | 非全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 20 | 20 | |||
河南總計11所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 擬招生人數 | 2021招生人數 |
河南 | (10078)華北水利水電大學 | 普通 | 管理與經濟學院 | 非全日制 | 2.5 | 3.6萬元/年 | 30 | 30 |
河南 | (10460)河南理工大學 | 普通 | 財經學院 | 全日制 | 2—3 | 0.8萬元/年 | 13 | 19 |
非全日制 | 1.2萬元/年 | 16 | 22 | |||||
河南 | (10462)鄭州輕工業大學 | 普通 | (006)經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5 | 0.8萬元/年 | 24 | 17 |
(006)經濟與管理學院 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 28 | 10 | ||||
河南 | (10463)河南工業大學 | 普通 | (008)管理學院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 29 | 31 |
河南 | (10464)河南科技大學 | 普通 | (014)管理學院 | 全日制 | 2—3 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 30 | 31 |
(014)管理學院 | 非全日制 | 2—3 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 40 | 30 | |||
河南 | (10465)中原工學院 | 普通 | (015)經濟管理學院 | 全日制 | 2.5 | 0.8萬元/年 | 20 | 20 |
河南 | (10466)河南農業大學 | 普通 | (005)經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 13 | 25 |
(005)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 13 | 25 | |||
河南 | (10475)河南大學 | 普通 | (020)商學院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 26 | 12 |
(020)商學院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 26 | 12 | |||
河南 | (10476)河南師范大學 | 普通 | (015)商學院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 22 | 23 |
河南 | (10484)河南財經政法大學 | 普通 | (007)會計學院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 95 | 133 |
河南 | (10485)鄭州航空工業管理學院 | 普通 | (001)商學院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 40 | 42 |
湖北總計17所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
湖北 | (10486)武漢大學 | 985、211 | (105)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 5萬元/年 | 100 | 100 |
湖北 | (10487)華中科技大學 | 985、211 | (300)管理學院 | 全日制 | 2.5 | 第一/二年:5.4萬元/年第三年:2.7萬元/年 | 80 | 5 |
(300)管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 第一/二年:3.2萬元/年第三年:1.6萬元 | 0 | 90 | |||
湖北 | (10488)武漢科技大學 | 普通 | (006)恒大管理學院 | 全日制 | 3 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 25 | 83 |
(006)恒大管理學院 | 非全日制 | 3 | 2019年學費:2.5萬元/年 | 20 | — | |||
湖北 | (10489)長江大學 | 普通 | (101)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 28 | 25 |
(101)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 30 | 35 | |||
湖北 | (10490)武漢工程大學 | 普通 | (108)管理學院 | 全日制 | 3 | 1.7萬元/年 | 15 | 15 |
(108)管理學院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 18 | 35 | |||
湖北 | (10491)中國地質大學(武漢) | 211 | (301)經濟管理學院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 11 | — |
(301)經濟管理學院 | 非全日制 | 3—5 | 2019年學費:8.8萬元/3年 | 80 | 80 | |||
湖北 | (10495)武漢紡織大學 | 普通 | (018)會計學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 1.5萬元/年 | 45 | 65 |
(018)會計學院 | 非全日制 | 2019年學制:3 | 非全日制專業學位收費標準以湖北省物價局批復為準 | 15 | 15 | |||
湖北 | (10496)武漢輕工大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 30 | 59 |
(009)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 5 | 1 | |||
湖北 | (10497)武漢理工大學 | 211 | (015)管理學院 | 全日制 | 2.5 | 學費標準以入學當年省物價局批準的標準為準 | 32 | 51 |
(015)管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 學費標準以入學當年省物價局批準的標準為準 | 48 | 40 | |||
湖北 | (10500)湖北工業大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 14 | 34 |
(009)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3—5 | 2.3萬元/年 | 60 | 90 | |||
湖北 | (10512)湖北大學 | 普通 | (105)商學院 | 全日制 | 3 | 暫定1.5萬元/年 | 25 | 55 |
(105)商學院 | 非全日制 | 3 | 暫定3萬元/年 | 30 | 30 | |||
湖北 | (10517)湖北民族大學 | 普通 | (002)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 22 | 55 |
注:2020年新增院校 | ||||||||
非全日制 | 5 | |||||||
湖北 | (10520)中南財經政法大學 | 211 | (111)會計學院(會計碩士教育中心) | 全日制 | 2 | 6.9萬元/年 | 120 | 40 |
湖北 | (10524)中南民族大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 35 | 48 |
湖北 | (11072)江漢大學 | 普通 | (002)商學院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 30 | 76 |
注:2020年新增院校 | (002)商學院 | 非全日制 | 3 | 3萬元/年 | 20 | 8 | ||
湖北 | (11075)三峽大學 | 普通 | (006)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 2.2萬元/年 | 39 | 92 |
(006)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 2.2萬元/年 | 29 | 20 | |||
湖北 | (11600)湖北經濟學院 | 普通 | (001)會計學院 | 全日制 | 3 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 170 | 241 |
(001)會計學院 | 非全日制 | 3 | 2019年學費:2.5萬元/年 | 30 | 30 | |||
湖南總計13所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
湖南 | (10530)湘潭大學 | 普通 | (004)商學院 | 全日制 | 3 | 學費標準請參見湖南省物價局最新文件 | 50 | 27 |
湖南 | (10531)吉首大學 | 普通 | (002)商學院 | 全日制 | 3 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 18 | 30 |
湖南 | (10532)湖南大學 | 985、211 | (014)工商管理學院 | 全日制 | 2 | 2019年學費:0.8萬元/年 | 5 | 47 |
(014)工商管理學院 | 非全日制 | 3 | 2.5萬元/年 | 150 | 130 | |||
湖南 | (10533)中南大學 | 985、211 | (016)商學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 15 | 21 |
湖南 | (10534)湖南科技大學 | 普通 | (015)商學院 | 非全日制 | 3 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件 | 25 | 25 |
(015)商學院 | 全日制 | 3 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件 | 30 | 30 | |||
湖南 | (10536)長沙理工大學 | 普通 | (007)經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 60 | 60 |
(007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 80 | 80 | |||
湖南 | (10537)湖南農業大學 | 普通 | (007)商學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 19 | 53 |
非全日制 | — | 41 | ||||||
湖南 | (10538)中南林業科技大學 | 普通 | (013)商學院 | 全日制 | 3 | 具體學費標準以《湖南省發展和改革委員會、湖南省財政廳、湖南省教育廳關于加強我省研究生收費管理的通知》文件為準 | 25 | 30 |
湖南 | (10542)湖南師范大學 | 211 | (003)商學院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 22 | 22 |
湖南 | (10543)湖南理工學院 | 普通 | (014)經濟與管理學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 研究生學費標準以湖南省教育廳、湖南省財政廳、湖南省物價局的批文為準 | 30 | 20 |
湖南 | (10554)湖南工商大學 | 普通 | (004)會計學院 | 全日制 | 3 | 研究生學費標準以湖南省教育廳、湖南省財政廳、湖南省物價局的批文為準。 | 80 | 61 |
湖南 | (10555)南華大學 | 普通 | (011)經濟管理與法學學院 | 非全日制 | 3 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 5 | 5 |
(011)經濟管理與法學學院 | 全日制 | 3 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 39 | 41 | |||
湖南 | (11535)湖南工業大學 | 普通 | (010)經濟與貿易學院 | 全日制 | 學費標準按湖南省物價相關文件執行 | 45 | 50 | |
重慶總計5所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
重慶 | (10611)重慶大學 | 985、211 | (002)經濟與工商管理學院 | 全日制 | 2-3 | 2019年學費:1.3萬元/年 | 23 | — |
非全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 75 | 30 | |||||
重慶 | (10635)西南大學 | 211 | (303)經濟管理學院 | 全日制 | 3 | 1.3萬元/年 | 25 | 33 |
重慶 | (11660)重慶理工大學 | 普通 | (009)會計學院 | 全日制 | 3 | 1.3萬元/年 | 85 | 95 |
(009)會計學院 | 非全日制 | 2.3萬元/年 | 70 | 70 | ||||
重慶 | (11799)重慶工商大學 | 普通 | (007)會計學院 | 全日制 | 2019年學制:3 | 1.3萬元/年 | 100 | 140 |
重慶 | (91014)陸軍勤務學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | - | - | 2 | 8 |
(000)不區分院系所 | 非全日制 | - | - | 20 | 20 | |||
四川總計10所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
四川 | (10610)四川大學 | 985、211 | (502)商學院 | 非全日制 | 2 | 4萬元/年 | 60 | 60 |
四川 | (10613)西南交通大學 | 211 | (005)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 2.1萬元/年 | 23 | 27 |
四川 | (10616)成都理工大學 | 普通 | (015)商學院 | 全日制 | 3 | 學費標準參照學校在考生錄取當年相關文件執行 | 11 | 22 |
注:2020年新增院校 | ||||||||
四川 | (10621)成都信息工程大學 | 普通 | (009)管理學院 | 全日制 | 3 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 11 | 21 |
(009)管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 | 20 | 22 | ||||
四川 | (10622)四川輕化工大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 3 | 按四川省《關于繼續執行我省研究生教育收費政策及有關問題的通知》( 川發改價格(2019) 357號)精神及我校計財處公示的學費標準執行 | 18 | 31 |
(013)管理學院 | 非全日制 | 5 | 7 | |||||
四川 | (10623)西華大學 | 普通 | (016)管理學院 | 全日制 | 3 | 1.9萬元/年 | 29 | 41 |
四川 | (10636)四川師范大學 | 普通 | (019)商學院 | 全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:1.2萬元/年 | 31 | 22 |
(019)商學院 | 非全日制 | 2019年學制:2 | 2019年學費:2萬元/年 | 19 | 20 | |||
四川 | (10651)西南財經大學 | 211 | (010)會計學院 | 全日制 | 2-3 | 3.4萬元/年 | 105 | 111 |
(010)會計學院 | 非全日制 | 6.4萬元/年 | 157 | 157 | ||||
四川 | (10656)西南民族大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 37 | 45 |
四川 | (11079)成都大學 | 普通 | (005)商學院 | 全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 32 | 57 |
(005)商學院 | 非全日制 | 3-4 | 5 | — | ||||
貴州總計1所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
(52)貴州省 | (10671)貴州財經大學 | 普通 | (004)會計學院 | 全日制 | 3 | 專業學位碩士研究生0.7萬元/年—1.3萬元/年 | 110 | 150 |
云南總計5所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
云南 | (10673)云南大學 | 211 | (001)經濟學院 | 全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 20 | 35 |
(001)經濟學院 | 非全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 30 | 20 | |||
云南 | (10674)昆明理工大學 | 普通 | (009)管理與經濟學院 | 全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 27 | 38 |
云南 | (10681)云南師范大學 | 普通 | (004)泛亞商學院 | 全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 55 | 79 |
云南 | (10689)云南財經大學 | 普通 | (304)會計學院 | 全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 81 | 120 |
(304)會計學院 | 非全日制 | 3 | 3萬元/年 | 35 | 25 | |||
云南 | (10691)云南民族大學 | 普通 | (017)管理學院(會計學院) | 全日制 | 2 | 1.2萬元/年 | 84 | 90 |
西藏總計2所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
西藏 | (10694)西藏大學 | 211 | (010)財經學院 | 非全日制 | 3 | 我校碩士研究生收費標準以西藏自治區有關收費文件為依據。 | 24 | 32 |
西藏 | (10695)西藏民族大學 | 普通 | (008)財經學院 | 全日制 | 2019年學制:3 | 按照國家和西藏自治區相關收費文件和有關政策執行 | 19 | 35 |
(008)財經學院 | 非全日制 | - | 30 | 15 | ||||
上海總計14所會計碩士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學制 | 2020學費 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 |
上海 | (10246)復旦大學 | 985、211 | (069)管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 11.52萬元/年 | 120 | 120 |
上海 | (10247)同濟大學 | 985、211 | (040)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 9.12萬元/年 | 100 | 100 |
上海 | (10248)上海交通大學 | 985、211 | (120)安泰經濟與管理學院 | 全日制 | 2 | 7.9萬元/年 | 12 | 9 |
上海 | (10251)華東理工大學 | 211 | (010)商學院 | 全日制 | 2 | 7.9萬元/年 | 55 | 100 |
