全國地區會計專碩(MPAcc)分數線匯總! | ||||
北京地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
北京聯合大學 | 雙非 | 212/52/104 | 211/51/102 | 2萬/2年 |
北京理工大學 | 985 | 201/52/104 | 全200/55/105 | 非15.6萬/2年 |
清華大學 | 985/211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非25.06萬/2年 |
非29.8萬/2年 | ||||
北京大學 | 985/211 | 260/60/150 | 260/60/150 | 15.8萬/2年 |
北京工商大學 | 雙非 | 224/52/104 | 212/51/102 | 全2萬/2年 非10.8/2年 |
對外經濟貿易大學 | 211 | 255/52/104 | 250/51/102 | 全5萬/2年 非14萬/2年 |
中央財經大學 | 211 | 250/52/104 201/52/104 |
248/51/102 | 全6.8萬/2年 非12.8萬/2年 |
北京語言大學 | 雙非 | 218/52/104 | 210/51/102 | 1.8萬/2年 9.6萬/3年 |
北方工業大學 | 雙非 | 214/52/104 | 197/51/102 | 1.4萬/2年 |
北京印刷學院 | 雙非 | 201/52/104 | 209/51/102 | 3萬/3年 |
北京交通大學 | 211 | 249/52/104 | / | 全1.6萬/2年 |
201 | 197/51/102 | 業財融合與智能 財務方向 15.8萬/2年 其他11.8萬/2年 |
||
北京林業大學 | 211 | 227/52/104 | 217/51/102 | 全2.6萬/2年 非8萬/2萬 |
中國財政科學研究院 | / | 242/52/104 | 230/51/102 | 全3.6萬/2年 非12.8萬/2年 |
北京國家會計學院 | / | 227/52/104 | 230/51/102 | 全5.6萬/2年 非12.8萬/2年 |
中國礦業大學(北京) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4萬/2年 非8.4萬/3年 |
中國石油大學(北京) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4萬/2年 非6萬/2年 |
克拉瑪依校區 206/52/104 |
/ | 全1.4/2年 | ||
北京第二外國語學院 | 雙非 | 212/52/104 | 216/51/102 | 全6萬/2年 非12萬/3年 |
北京外國語大學 | 211 | 242 | 246/51/102 | 7萬/2年 |
北京化工大學 | 211 | 233/70/145 | 236/70/145 | 4.4萬/2年 |
中央民族大學 | 985 | 244/52/104 | 241/51/102 | 5萬/2年 |
首都經濟貿易大學 | 雙非 | 223/52/104 | 236/51/102 | 5萬/2年 |
北京信息科技大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全6萬/2年 非6.6萬/2年 |
中國地質大學(北京) | 211 | 217/52/104 | 210/51/102 197/51/102 |
全2.4萬/3年 非11.7萬/3年 |
中國農業大學 | 985 | 235/52/104 | 230/65/125 | 5.8萬/2年 |
華北電力大學 | 211 | 246/52/104 | 232/51/102 | 全2.4萬/3年 非12萬/3年 |
中國人民大學 | 985 | 255/60/120 | 264/60/120 | 全7萬/2年 非20.8萬/2年 |
北京航空航天大學 | 985 | 201/52/104 | 200/55/105 | 非16.6萬/2年 |
北京科技大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非11.8萬/2年 |
北京物資學院 | 雙非 | 207/52/104 | 212/51/102 | 4萬/2年 |
中國傳媒大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 10.8萬/2年 |
北京師范大學 | 985 | 245/60/120 | 247/60/120 | 7萬/2年 |
北京郵電大學 | 211 | 244/52/104 | 226/51/102 | 全7萬/2年 非9.6萬/2年 |
北京工業大學 | 211 | 237/52/104 | 226/51/102 | 6萬/2年 |
中國社會科學院大學 | 雙非 | 201/52/104 | 226/51/102 | 全9萬/2年 非12.8萬/2年 |
天津地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
天津工業大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2萬/2年 非5萬/2.5年 |
南開大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非4.32萬/2年 |
天津大學 | 985 | 252/52/104 | 250/51/102 | 全5.6萬/2年 |
201/52/104 | / | 非12.8萬/2年 | ||
天津科技大學 | 雙非 | 226/52/104 | 222/51/102 | 3.2萬/2年 |
天津財經大學 | 雙非 | 231/52/104 | 238/51/102 | 4.4萬/2年 |
天津農學院 | 雙非 | 207/52/104 | 197/51/102 | 3萬/3年 |
天津商業大學 | 雙非 | 224/52/104 | 217/51/102 | 2.5萬/2.5年 |
天津理工大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 全3萬/3年 非5.7萬/3年 |
中國民航大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 5萬/3年55 |
河北地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
河北工業大學 | 211 | 239/52/104 | 235/51/102 | 6萬/2.5年 |
河北大學 | 雙非 | 218/52/104 | 228/51/102 | 2.1萬/3年 |
河北工程大學 | 雙非 | 206/52/104 | 221/51/102 | 1.75萬/2.5萬 |
河北農業大學 | 雙非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 全2.1萬/2.5萬 非3.6萬/3萬 |
華北電力大學(保定) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 2.4萬/3年 12萬/3年 |
河北地質大學 | 雙非 | 201/52/104 | 217/51/102 | 1.75/2.5萬 |
河北師范大學 | 雙非 | 220/52/104 | 210/51/102 | 1.4/2年 |
燕山大學 | 雙非 | 224/52/104 | 222/51/102 | 2.1萬/3年 |
北華航天工業大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 2.1萬/3年 |
河北經貿大學 | 雙非 | 220/52/104 | 197/51/102 | 全2.1萬/3年 非4.5方/3年 |
山西地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
山西師范大學 | 雙非 | 215/52/104 | 210/51/102 | 2.4萬/3年 |
太原理工大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 7.5萬/3年 |
山西財經大學 | 雙非 | 228/52/104 | 225/51/102 | 1.6萬/2年 |
山西大學 | 雙一流 | 233/52/104 | 219/51/102 | 2.4萬/3年 |
中北大學 | 雙非 | 211/52/104 | 220/51/102 | 全/非2.4萬/3年 |
內蒙古地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
內蒙古大學 | 211 | 235/47/94 | 225/46/92 | 2.4萬/2年 |
內豪古農業大學 | 雙非 | 220/47/94 193/47/94 |
215/46/92 189/46/92 |
全2萬/2年 非3萬/2年 |
內蒙古財經大學 | 雙非 | 211/47/94 | 222/46/92 | 3.6萬/3年 |
內蒙古科技大學 | 雙非 | 211/47/94 191/47/94 |
209/46/92 188/46/92 |
全3.6萬/3年 非4.5萬/3年 |
赤峰學院 | 雙非 | 201/47/94 | 187/46/92 | 3.6方/3年 |
河南地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
河南理工大學 | 雙非 | 216/52/104 | 197/51/102 | 全2.4萬/3年 非3.6萬/3年 |
河南工業大學 | 雙非 | 233/62/152 | 220/51/102 | 1.6萬/2年 |
河南科技大學 | 雙非 | 204/60/128 | 211/51/102 | 全2.4萬/3年 非3.6萬/3年 |
華北水利水電大學 | 雙非 | 210/60/135 | 213/51/102 | 全2萬/2.5年 |
河南師范大學 | 雙非 | 226/52/104 | 219/51/102 | 2.4萬/3年 |
河南財經政法大學 | 雙非 | 227/52/104 | 227/51/102 | 全2.4萬/3年 非10.5萬/3年 |
河南大學 | 雙一流 | 225/52/104 | 236/51/102 | 全2.4萬/2年 非6萬/2.5年 |
中原工學院 | 雙非 | 208/52/104 | 216/51/102 | 2萬/2.5年 |
河南農業大學 | 雙非 | 205/52/104 | 205/51/102 | 全2.4萬/2年 非7.5萬/2年 |
鄭州航空工業管理學院 | 雙非 | 220/52/104 | 222/51/102 | 2.4萬/3年 |
鄭州輕工業大學 | 雙非 | 207/52/104 | 220/51/102 | 2.4萬/3年 |
鄭州大學 | 211 | 223/52/104 | / | 非3年 |
山東地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
山東財經大學 | 雙非 | 216 201 |
237 197 |
全4萬/2年 非9萬/3年 |
山東工商學院 | 雙非 | 205/52/104 | 220 | 4.5萬/3年 |
濟南大學 | 雙非 | 210/52/104 201/52/104 |
208/51/102 | 全3萬/3年 非5.4萬/3年 |
青島科技大學 | 雙非 | 227/52/104 201/52/104 |
197/51/102 | 全3萬/3年 非7.8萬/3年 |
中國石油大學(華東) | 211 | 235/52/104 | 248/51/102 | 6.6萬/3年 |
中國海洋大學 | 985 | 青島246 三亞238 非全201 |
(01、02) 251/52/102 (03、04) 244/52/102 非197/51/102 |
全6萬/2年 非15萬/3年 |
青島理工大學 | 雙非 | 203/52/104 | 207/51/102 | 全4.5萬/3年 非9萬/3年 |
山東農業大學 | 雙非 | 206 201 |
230/65/125 197/51/102 |
全3萬/2年 非4.5萬/3年 |
山東大學 | 985 | 商學院235 | 240/60/120 | 7.5萬/3年 |
管理學院245 | 245/60/120 | |||
山東師范大學 | 雙非 | 201/52/104 | 238/51/102 | 6萬/3年 |
青島大學 | 雙非 | 221 201 |
234 197 |
全3萬/3年 非8.7萬/3年 |
山東科技大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 7.8萬/3年 |
山東建筑大學 | 雙非 | 209/52/104 | / | 3萬/3年 |
齊魯工業大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 全3萬/3年 非4.5萬/3年 |
山東理工大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 全3.6萬/3年 非4.5萬/3年 |
青島農業大學 | 雙非 | 214/52/104 | / | 全4.5萬/3年 非9萬/3 |
聊城大學 | 雙非 | 201/52/104 | / | 3萬/3年 |
湖北地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
武漢工程大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全6萬/3年 非7.2萬/3年 |
武漢科技大學 | 雙非 | 227/52/104 | 232/51/102 | 6.3萬/3年 |
三峽大學 | 雙非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 6.6萬/3年 |
華中科技大學 | 985 | 225/52/104 201/52/104 |
255/65/125 197/51/102 |
全12萬/3年 非18.6萬/3年 |
長江大學 | 雙非 | 201/52/104 | 214/51/102 | 全4.2萬/3年 非7.5萬/3年 |
武漢紡織大學 | 雙非 | 210/52/104 | 204/51/102 | 全6萬/3年 非7.5萬/3年 |
中南民族大學 | 雙非 | 210/52/104 | 220/51/102 | 5.4萬/3年 |
湖北工業大學 | 雙非 | 205/52/104 | 197/51/102 | 全5.4萬/3年 非6.9萬/3年 |
武漢輕工大學 | 雙非 | 201/52/104 | 225/51/102 | 4.2萬/3年 |
湖北大學 | 雙非 | 201/52/104 | 220/51/102 | 全5.4萬/3年 非9萬/3年 |
中國地質大學(武漢) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全5.4萬/3年 非12萬/3年 |
武漢理工大學 | 211 | 本部248/52/104 襄陽236/52/104 |
247/51/102 | 全3.25萬/2.5年 非12.8萬/2.5年 |
武漢大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非21萬/3年 |
湖北經濟學院 | 雙非 | 201/52/104 191/52/104 |
214/51/102 | 全5.4萬/3年 非7.5萬/3年 |
中南財經政法大學 | 211 | 246/52/104 | 256/60/120 | 9.8萬/2年 |
湖北民族大學 | 雙非 | 202/52/104 | 201/51/102 187/51/102 |
全3萬/3年 非7.5萬/3年 |
江漢大學 | 雙非 | 201/52/104 | 214/51/102 | 全4.5萬/3年 非9萬/3年 |
華中農業大學 | 211 | 233/52/104 | 242/51/102 | 6萬/3 |
華中師范大學 | 211 | 226/52/104 | 246/51/102 | 6萬/3年 |
湖南地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
湖南大學 | 985 | 215/55/110 | 200/52/110 | 全2.8萬/2年 非9萬/3年 |
中南大學 | 985 | 250/60/120 | 250/60/120 | 全4.2萬/3年 |
湖南科技大學 | 雙非 | 209/52/104 | 210/51/102 | 4.2萬/3年 5.7萬/3年 |
長沙理工大學 | 雙非 | 204/52/104 | 222/51/102 | 全4.2萬/3年 非9萬/3年 |
中南林業科技大學 | 雙非 | 210/60/135 | 210/51/102 | 4.2萬/3年 |
湖南工商大學 | 雙非 | 211/52/104 | 230/51/102 | 4.2萬/3年 |
南華大學 | 雙非 | 201/52/104 | 204/51/102 | 4.2萬/3年 |
湖南工業大學 | 雙非 | 201/54/127 | 225/51/102 | 4.2萬/3年 |
湖南農業大學 | 雙非 | 216/52/104 | 227/51/102 | 全4.2萬/3年 非4.8萬/3年 |
湖南師范大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非9萬/3年 |
湖南理工大學 | 雙非 | 207/52/104 | 215/51/102 | 4.2萬/3年 |
湘潭大學 | 雙一流 | 228/52/104 | 234/51/102 | 4.2萬/3年 |
吉首大學 | 雙非 | 210/47/94 | 206/51/102 | 4.2萬/3年 |
廣東地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
廣東財經大學 | 雙非 | 223/52/104 | 230/51/102 | 全8.4萬/2年 非8.4萬/2年 |
中山大學 | 985 | 全/非257/55/120 退役(全日制)240/55/120 少干(全日制)247/50/115 提面(非全日制)201/52/104 |
全/非255/55/120 退役/少干(全日制)235/50/115 提面(非全日制)197/51/102 |
全7萬/2年 非25.8萬/3年 |
暨南大學 | 211 | 245/52/104 | 251/51/102 | 全7萬/2年 |
華南理工大學 | 985 | 258/60/120 | 245/60/120 | 7萬/2年 |
華南師范大學 | 211 | 237/52/104 | 251/51/102 | 7萬/2年 |
廣東技術師范學院 | 雙非 | 210/52/104 | 218/51/102 | 7.5/3年 |
華南農業大學 | 211 | 235/52/104 | 232/51/102 | 5.6萬/2年 |
廣東外語外貿大學 | 雙非 | 普通231/52/104 小語種227/52/104 |
普通245/51/102 小語種224/51/102 |
普通7萬/2年 小語種9萬/3年 |
廣州大學 | 雙非 | 230/52/104 | 235/52/104 | 5.6萬/2年 |
廣東工業大學 | 雙非 | 221/52/104 | 235/60/120 | 6萬/2年 |
深圳大學 | 雙非 | 非201/52/104 | 非197/51/102 | 非12萬/3年 |
廣東金融學院 | 雙非 | 205/52/104 | 220/51/102 | 5.6萬/2年 |
遼寧地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
沈陽工業大學 | 雙非 | 218/52/104 201/52/104 |
218/51/102 197/51/102 |
全5.28萬/3年 非5.4萬/3年 |
東北大學 | 985 | 254/60/120 | 240/60/120 | 1.6萬/3年 |
沈陽化工大學 | 雙非 | 201/51/104 | 197/51/102 | 全3.75萬/2.5年 非4.5萬/3萬 |
沈陽建坑大學 | 雙非 | 201/52/104 | 205/51/102 | 全4.5萬/3萬 非5.1萬/3年 |
遼寧大學 | 211 | 全:231/52/104 非:208/52/104 |
249 | 全3.5萬/2年 非6萬/3年 |
新華國際商學院 223/52/104 |
3.5萬/2年 | |||
遼寧工程技術大學 | 雙非 | 218/52/104 201/51/104 |
197/51/102 | 全3萬/3年 非4.5萬/3年 |
遼寧石油化工大學 | 雙非 | 217/52/104 201/52/104 |
213/51/102 | 全3萬/2年 非3.75萬/2.5年 |
沈陽農業大學 | 雙非 | 208/52/104 | 197/51/102 | 全4.5萬/3年 非6萬/3年 |
東北財經大學 | 雙非 | 會計學院 全249/52/104 非201/52/104 國際商學院:非全 201/52/104 |
243/51/102 | 全3.5萬/2年 非10.8/2年 |
非10.8/2年 | ||||
沈陽大學 | 雙非 | 208/52/104 | 218/51/102 | 3萬/3年 |
沈陽理工大學 | 雙非 | 215/52/104 | 198/51/102 | 3.6萬/2.5年 |
吉林地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
長春大學 | 雙非 | 215/52/104 | 207/51/102 | 3萬/3年 |
東北電力大學 | 雙非 | 222/52/104 | 218/51/102 | 全/非3萬/3年 |
長春工業大學 | 雙非 | 215/52/104 | 210/51/102 | 2.4萬/3年 |
吉林財經大學 | 雙非 | 216/52/104 | 224/51/102 | 2.7萬/3年 |
東北師范大學 | 211 | 224/52/104 | 245/51/102 | 3萬/3年 |
延邊大學 | 211 | 204/47/94 | / | 3萬/3年 |
北華大學 | 雙非 | 215/52/104 206/52/104 |
197/51/102 | 全/非3萬/3年 |
吉林外國語大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 6.2萬72年 |
黑龍江地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
齊齊哈爾大學 | 雙非 | 201/52/104 | 212/51/102 | 全2.7萬/3年 非5.4萬/3年 |
黑龍江科技大學 | 雙非 | 201/52/104 | 211/51/102 | 全2.7萬/3年 非6萬/3年 |
東北林業大學 | 211 | 231/52/104 | 234/51/102 | 全2.7萬/3年 非7.5萬/3年 |
黑龍江大學 | 雙非 | 211/52/104 | 225/51/102 | 全1.8萬/2年 非2.7萬/3年 |
哈爾濱工業大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非25.8萬/2年 |
東北石油大學 | 雙非 | 201/52/104 | 218/51/102 | 全2.7萬/2年 非5.4萬/3年 |
佳木斯大學 | 雙非 | 201/52/104 | 206/51/102 | 2.7萬/3年 |
黑龍江八一農墾大學 | 雙非 | 201/52/104 | 215/51/102 | 全2.7萬/2.5萬 非5.4萬93年 |
東北農業大學 | 211 | 230/52/104 | 235/51/102 | 2.7萬/3年 |
哈爾濱商業大學 | 雙非 | 218/52/104 | 220/51/102 | 1.8萬/2年 |
哈爾濱師范大學 | 雙非 | 218/52/104 | 210/51/102 | 1.8萬/2年 |
哈爾濱理工大學 | 雙非 | 218/52/104 | 212/51/102 | 1.8萬9年 |
上海地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
上海交通大學 | 985 | 250/60/120 | 250/60/120 | 15.8萬/2年 |
華東理工大學 | 211 | 238/52/104 | 232/51/102 | 全18.8萬/2年 |
201/52/104 | 197/51/102 | 非20.8萬/2.5年 | ||
復旦大學 | 985 | A:215/70/140 B:200/65/135 C:180/55/110 |
A:215/70/130 B:195/60/125 C:180/55/115 |
非31.8萬/2.5年 |
同濟大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非22.8萬/2年 |
華東政法大學 | 雙非 | 222/52/104 | 222/51/102 | 全13.8萬/2年 |
華東師范大學 | 985 | 249/52/104 | 244/51/102 | 全19.8萬/2年 |
上海對外經貿大學 | 雙非 | 221/52/104 | 220/51/102 | 全15.8萬/2年 |
201/52/104 | 197/51/102 | 非18.8萬/2.5年 | ||
上海理工大學 | 雙非 | 211/52/104 | 223/51/102 | 全16.8萬/2萬 |
201/52/104 | 197/51/102 | 非16.8萬/2年 | ||
上海財經大學 | 211 | A:249/52/104 B:231/52/104 C:232/52/104 |
A:245/51/102 B:236/51/102 C:241/51/102 |
全9.8萬/2/3年 |
201/52/104 | 197/51/102 | 非26.8萬/2.5年 | ||
上海海事大學 | 雙非 | 全:停招 非201/52/104 |
全223/51/102 非197/51/102 |
非13.8萬/2.5年 |
東華大學 | 211 | 229/52/104 | 223/51/102 | 18.8萬/2年 |
上海大學 (管理學院) |
211 | 212/52/104 | 215/51/102 | 全15.8萬/2年 非15.8萬/2.5年 |
上海大學 (悉尼工商學院) |
201/52/104 | 215/51/102 | 全15.8萬/2年 非15.8萬/2.5年 |
|
上海國家會計學院 | / | 233/60/120 | 230/60/120 | 全6.8萬/2年 |
233/60/120 | 197/51/102 | 非12.8萬/2年 | ||
上海師范大學 | 雙非 | 215/52/104 | 215/51/102 | 13.8萬/2年 |
江蘇地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
南京申計大學 | 雙非 | 222 | 222/51/102 | 9萬/3年 |
南京郵電大學 | 雙一流 | 224 | 223/51/102 | 全4.5萬/3年 非5.4萬/3年 |
東南大學 | 985 | 210/60/120 | 200/60/120 | 全9萬/3年 |
200/60/120 | 非11.萬/3年 | |||
南京信息工程大學 | 雙一流 | 230(商學院) | 215/51/102 | 全7.5萬/3年 |
213(金牛湖) | 216/51/102 | |||
206(無錫) | 220/51/102 | |||
南京大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非19.8萬/2年 |
南京工業大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非8萬/2年 |
201/52/104 | 197/51/102 | 非8萬/2年 | ||
鹽城工學院 | 雙非 | 208 | 207 | 6萬/3年 |
南京師范大學 | 210/52/104 | 236 | 7.5萬/3年 | |
中國礦業大學(徐州) | 211 | 236/52/104 | 228/44/88 | 全6萬/3年 |
江蘇大學 | 雙非 | 205/52/104 | 200/51/102 | 全6萬/3年 非9萬/3年 |
南京理工大學 | 211 | 226/52/104 | 208/51/102 | 全10.8萬/2.5萬 非12.8萬/2.5萬 |
南京農業大學 | 211 | 210/52/104 | 212/51/102 | 全7萬/2年 非9萬/2萬 |
揚州大學 | 雙非 | 223/52/104 | 205/51/102 | 全6萬/3年 非9萬/3年 |
南京航空航天大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 16.8萬/2.5年 |
南京林業大學 | 雙一流 | 202/52/104 | 197/51/102 | 4.5萬/3年 8.4萬/3年 |
南京財經大學 | 雙非 | 226 | 226 | 12.9萬/2年 |
蘇州大學 | 211 | 247/52/104 | 233 | 11.6萬/2年 |
河海大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全8萬/2年 非14.8萬/2年 |
江蘇科技大學 | 雙非 | 201/52/104 | 199/51/102 | 全7.8萬/3年 非9萬/3年 |
江蘇師范大學 | 雙非 | 218 | 197/51/102 | 全6萬/3年 非9萬/3年 |
南通大學 | 雙非 | 218 | 197 | 2.2萬/2.5/3年 |
金陵科技學院 | 雙非 | 211/52/104 | / | 6萬/3年 |
浙江地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
浙江財經大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5萬/2.5年 非8萬/2.5年 |
浙江工商大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5萬/2.5年 非11萬/2.5年 |
杭州電子科技大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5萬/2.5年 非8萬/2.5年 |
寧波大學 | 雙一流 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2萬/2.5年 非8萬/2.5年 |
浙江大學 | 985 | 250/80/160 | 250/80/160 | 15.8萬/2.5年 |
浙江工業大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5萬/2.5年 非11萬/2.5年 |
紹興文理學院 | 雙非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4萬/2.5年 非7.5萬/2.5年 |
浙江理工大學 | 雙非 | 232/37/104 | 227/51/102 | 3萬/3年 |
浙江農林大學 | 雙非 | 201/52/104 | 225/51/102 | 全2.5萬/2.5年 非9萬/3年 |
嘉興學院 | 雙非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 全3萬/3年 非8萬/3年 |
安徽地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
安做財經大學 | 雙非 | 209/52/104 | 227/51/102 | 2.2萬/2年 |
安徽農業大學 | 雙非 | 227/52/104 | 228/51/102 204/51/102 |
全2.2萬/2年 非2.2萬/3年 |
安做師范大學 | 雙非 | 223/52/104 | 212/51/102 | 3.3萬/3年 |
合肥工業大學 | 211 | 201/52/104 | 240/51/102 | 非15萬/3年 |
安微工業大學 | 雙非 | 214/52/104 | 211/51/102 | 3.3萬/3年 4.5萬/3年 |
安徽大學 | 211 | 237/52/104 | 237 | 3.3萬/3年 |
安做建坑大學 | 雙非 | 221 | 204 | 全/非3.3萬/3年 |
聯合培養(南京信 息工程大學)201 |
3.3萬/3年 | |||
合肥學院 | 雙非 | 全208/非201 | 216 | 全/非2.4萬/3年 |
阜陽師范大學 | 雙非 | 214/52/104 | 197 | 3.3萬/3年 |
福建地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
夏門大學 | 985 | 260/55/120 201/55/120 |
200/55/120 | 全5.28萬/3年 非19.8萬/3年 |
福建農林大學 | 雙非 | 220/52/104 | 226/51/102 | 2.4萬/3年 |
華僑大學 | 雙非 | 210/60/104 | 234/51/102 | 2.4萬/3年 |
集美大學 | 雙非 | 222/52/104 206/52/104 |
197/51/102 | 全2萬/2年 非7.5/3年 |
夏門國家會計學院 | / | 225/52/104 | 240/51/102 | 4.5萬/3年 |
福州大學 | 211 | 238/104/52 | 246/51/102 | 2.4萬/3年 |
夏門理工學院 | 雙非 | 212/52/104 | 215/51/102 197/51/102 |
全2.4萬/3年 非7.5/3年 |
江西地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
南昌大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 9萬/3年 |
江西財經大學 | 雙非 | 會院240/52/104 | 會院232/51/102 | 全4.2萬/3年 |
會計中心 224/52/104 224/52/104 |
會計中心 222/51/102 197/51/102 |
全4.2萬/3年 非7.5萬/3年 |
||
江西師范大學 | 雙非 | 220/52/104 | 227/51/102 | 3.6萬/3年 |
華東交通大學 | 雙非 | 219/52/104 201/52/104 |
221/51/102 | 全3.6萬/3年 非6萬/3年 |
東華理工大學 | 雙非 | 209/52/104 | 213/51/102 | 3.6萬/3年 |
江西理工大學 | 雙非 | 214/52/104 201/52/104 |
216/51/102 | 全3.6萬/3年 |
216/51/102 | 非6萬/3年 | |||
江西農業大學 | 雙非 | 224/52/104 | 209/51/102 | 3.6萬/3年 |
贛南師范大學 | 雙非 | 201/52/104 | 197 | 全/非3.6萬3年 |
廣西地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
廣西大學 | 211 | 非191/47/94 | 非187/46/92 | 非9萬/3年 |
桂林電子科技大學 | 雙非 | 191/47/94 | 201/46/92 | 4.485萬/3年 |
廣西財經學院 | 雙非 | 200/50/120 | 203/60/120 | 3萬/3年 |
桂林理工大學 | 雙非 | 191/47/94 | 187/46/92 | 4.485萬/3年 |
海南地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
海南大學 | 211 | 全235/47/94 非191/47/94 |
全241/46/92 非187/46/92 |
全3萬/3年 非3.6萬/3年 |
重慶地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
重慶工商大學 | 雙非 | 225/52/104 | 228/51/102 | 3.9萬/3年 |
重慶大學 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非12.9萬/3年 |
重慶理工大學 | 雙非 | 210/52/104 | 212/51/102 | 全3.9萬/3年 非6.9萬/3年 |
西南大學 | 211 | 201/52/104 | 245/51/102 | 非9.6萬/3年 |
西南政法大學 | 雙非 | 222/52/104 | 217/51/102 | 3.9萬/3年 |
重慶科技大學 | 雙非 | 205/52/104 | 204/51/102 | 3.9萬/3年 |
四川地區院校數據 | ||||
院校 | 層次 | 24年復試線 | 23年復試線 | 學費/學制 |
西南財經大學 | 211 | 全256/52/104 非201/52/104 |
全254/51/102 非197/51/102 |
全6.8萬/2年 非12.8萬/2年 |
西南交通大學 | 211 | 257/52/104 | 241/51/102本校 | 5萬/2年 |
244/52/104 | 音山研究院 | |||
204/52/104 | 宜賓研究院 | |||
四川師范大學 | 雙非 | 226/52/104 | 212/51/102 | 全/非4.5萬/3年 |
四川輕化工大學 | 雙非 | 208/52/104 | 220/51/102 | 全/非4.5萬/3年 |
西華大學 | 雙非 | 225/52/104 | 226/51/102 | 5.7萬/3年 |
成都大學 | 雙非 | 213/52/104 | 232/51/102 | 3.6萬/3年 |
成都信息工程大學 | 雙非 | 210/52/104 | 205/51/102 | 全/非5.4萬/3年 |
西南民族大學 | 雙非 | 226/52/104 | 232/60/148 | 2萬/2年 |
四川大學 | 985 | 205/60/120 | 197/60/120 | 非12.8萬/2年 |
成都理工大學 | 雙一流 | 235/52/104 | 235/51/102 | 5.4萬/3年 |
四川農業大學 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全/非6萬/3年 |
西華師范大學 | 雙非 | 213/52/104 | 202/51/102 | 4.8萬/3年 |
