院系所碼 | 院系所 |
專業代碼 |
專業名稱 | 學習方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
001 | 政法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
001 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
001 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
001 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
001 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
001 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
001 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
002 | 財政金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
002 | 財政金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
002 | 財政金融學院 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
002 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
003 | 地理與環境學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
003 | 地理與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
003 | 地理與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
003 | 地理與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
003 | 地理與環境學院 | 0705J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
003 | 地理與環境學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 4 | 4 | |||
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
004 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
004 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 30 | 30 | |||
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 59 | 59 | |||
004 | 教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 16 | 16 | |||
004 | 教育學院 | 0401Z1 | 基礎教育學 | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 85 | 85 | |||
008 | 新聞與傳播學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 35 | 35 | |||
008 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
008 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
008 | 新聞與傳播學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
008 | 新聞與傳播學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 | ||
009 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 377 | 1 | 378 | 2 | |
009 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 190 | 190 | |||
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 524 | 1 | 2 | 527 | |
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 301 | 1 | 302 | ||
010 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 10 | 10 | |||
010 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 24 | 24 | |||
010 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 36 | 2 | 38 | 4 | |
010 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 7 | 7 | |||
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 408 | 11 | 419 | 4 | |
010 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 54 | 1 | 55 | ||
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 598 | 1 | 2 | 601 | |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 109 | 109 | |||
011 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 91 | 91 | |||
011 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 48 | 48 | 1 | ||
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 157 | 157 | |||
011 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 48 | 48 | |||
011 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 6 | 6 | |||
011 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
011 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 35 | 35 | |||
011 | 文學院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日制 | 21 | 21 | |||
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 748 | 1 | 749 | 1 | |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 154 | 154 | |||
012 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 94 | 94 | |||
012 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 23 | 23 | |||
012 | 外國語學院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 138 | 138 | |||
012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 8 | 8 | |||
012 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 26 | 26 | |||
013 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 117 | 117 | |||
013 | 音樂學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 21 | 21 | |||
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 523 | 3 | 526 | 6 | |
013 | 音樂學院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 9 | 9 | 1 | ||
013 | 音樂學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 33 | 33 | 2 | ||
013 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 33 | 1 | 34 | 2 | |
014 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 43 | 43 | |||
014 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 47 | 47 | |||
014 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 45 | 45 | 3 | ||
014 | 美術學院 | 1305J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 311 | 2 | 313 | 1 | |
014 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 269 | 1 | 1 | 271 | 3 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 403 | 2 | 4 | 409 | 1 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 76 | 76 | |||
015 | 歷史文化與旅游學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 276 | 2 | 278 | 2 | |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 0602Z1 | 傳統文化與文化產業 | 全日制 | 6 | 6 | |||
015 | 歷史文化與旅游學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 27 | 27 | |||
015 | 歷史文化與旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 3 | 3 | |||
015 | 歷史文化與旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 45 | 45 | |||
016 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 270 | 1 | 271 | 2 | |
016 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 209 | 209 | |||
016 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 125 | 125 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 50 | 50 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 26 | 26 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 32 | 32 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 12 | 12 | |||
018 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 59 | 59 | 2 | ||
018 | 化學化工學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 184 | 184 | |||
018 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | 2 | 2 | |||
018 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 4 | 4 | |||
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 338 | 1 | 339 | 1 | |
019 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 64 | 64 | |||
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 17 | 17 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 46 | 46 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 0812J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 3 | 3 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 72 | 72 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 166 | 166 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 100 | 100 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 41 | 41 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 78 | 1 | 79 | ||
020 | 計算機信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 59 | 1 | 60 | ||
021 | 軟件學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
021 | 軟件學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 20 | 20 | |||
022 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 38 | 38 | 5 | ||
022 | 商學院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | ||
022 | 商學院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | ||
022 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 384 | 5 | 389 | ||
022 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
023 | 城市建設學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 全日制 | 68 | 68 | 1 | ||
023 | 城市建設學院 | 1201Z3 | 房地產開發與管理 | 全日制 | 7 | 7 | |||
023 | 城市建設學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 20 | 20 | |||
024 | 國際教育學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 2 | 2 | |||
024 | 國際教育學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 13 | 13 | |||
024 | 國際教育學院 | 0502Z2 | 商務英語研究 | 全日制 | 12 | 12 | 1 | ||
026 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 50 | 1 | 51 | ||
026 | 馬克思主義學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 31 | 31 | |||
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 529 | 2 | 5 | 536 | 2 |
026 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 499 | 1 | 2 | 502 | |
028 | 江西經濟發展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
033 | 先進材料研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
034 | 數字產業學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 29 | 29 | |||
034 | 數字產業學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 39 | 39 | |||
034 | 數字產業學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 11 | 11 | |||
034 | 數字產業學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 37 | 37 | |||
034 | 數字產業學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 24 | 24 | |||
總計 | 15668 | 19 | 79 | 15766 |
原文標題:2022年碩士研究生分專業報考人數統計表
原文鏈接:https://yz.jxnu.edu.cn/2021/1202/c6249a224924/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:江西師范大學2022年碩士研究生分專業報考人數統計表”全部內容,祝您考研成功!