九九亚洲,久久99久久精品久久久久久,免费观看好看的国产片,国产成人精品日本亚洲语音2,开心激情五月婷婷,男女视频网站

江蘇大學2015年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了江蘇大學2015年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱

報考人數

最終錄取人數

其中:推免生數

最低錄取線(100/150)

001 機械工程學院 080200 機械工程 262 76 6 300(44/75)
001 機械工程學院 080300 光學工程 6 8 0 280
001 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 7 16 2 280
001 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 291 74 0 305(45/75)
001 機械工程學院 085202 光學工程(專業學位) 4 13 0 280
001 機械工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 8 15 0 280
002 農業裝備工程學院 071300 生態學 0 6 0 275
002 農業裝備工程學院 080200 機械工程 24 10 0 287(英40)
002 農業裝備工程學院 082800 農業工程 5 10 0 275
002 農業裝備工程學院 082801 農業機械化工程 21 16 2 275
002 農業裝備工程學院 082804 農業電氣化與自動化 3 5 0 275
002 農業裝備工程學院 085227 農業工程(專業學位) 16 11 0 275
003 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 120 70 4 280
003 材料科學與工程學院 080602 鋼鐵冶金 1 2 1 275
003 材料科學與工程學院 080603 有色金屬冶金 0 0 0 275
003 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 22 62 0 280
003 材料科學與工程學院 085205 冶金工程(專業學位) 2 7 0 275
004 汽車與交通工程學院 080204 車輛工程 166 44 17 329(50/80)
004 汽車與交通工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 36 20 4 275
004 汽車與交通工程學院 082300 交通運輸工程 13 17 1 280
004 汽車與交通工程學院 085206 動力工程(專業學位) 74 28 0 303(50/67)
004 汽車與交通工程學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 19 10 0 280
004 汽車與交通工程學院 085234 車輛工程(專業學位) 203 45 0 316(50/80)
005 能源與動力工程學院 080100 力學 0 1 0 280
005 能源與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 33 42 2 275
005 能源與動力工程學院 085206 動力工程(專業學位) 21 20 0 275
006 流體機械工程技術研究中心 080700 動力工程及工程熱物理 32 41 5 275
006 流體機械工程技術研究中心 081504 水利水電工程 2 1 0 275
006 流體機械工程技術研究中心 083100 生物醫學工程 1 2 0 280
006 流體機械工程技術研究中心 085206 動力工程(專業學位) 6 12 0 275
007 電氣信息工程學院 080800 電氣工程 119 32 7 290(英42)
007 電氣信息工程學院 080900 電子科學與技術 4 2 0 280
007 電氣信息工程學院 081002 信號與信息處理 2 1 0 280
007 電氣信息工程學院 081100 控制科學與工程 63 25 0 285(英42)
007 電氣信息工程學院 082804 農業電氣化與自動化 10 15 0 275
007 電氣信息工程學院 083100 生物醫學工程 1 1 0 280
007 電氣信息工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 186 43 0 310(英45)
007 電氣信息工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 6 2 0 280
007 電氣信息工程學院 085210 控制工程(專業學位) 86 34 0 300(英42)
008 環境與安全工程學院 077600 環境科學與工程 9 11 0 275
008 環境與安全工程學院 083000 環境科學與工程 20 13 1 280
008 環境與安全工程學院 083700 安全科學與工程 7 5 1 280
008 環境與安全工程學院 085224 安全工程(專業學位) 7 5 0 275
008 環境與安全工程學院 085229 環境工程(專業學位) 6 19 0 280
009 食品與生物工程學院 083200 食品科學與工程 109 43 7 300
009 食品與生物工程學院 085231 食品工程(專業學位) 18 35 0 280
010 生命科學研究院 071000 生物學 15 26 0 286
011 管理學院 085236 工業工程(專業學位) 12 13 0 280
011 管理學院 085239 項目管理(專業學位) 0 0 0 280
011 管理學院 085240 物流工程(專業學位) 5 8 0 280
011 管理學院 120100 管理科學與工程 96 33 6 335
011 管理學院 120200 工商管理 66 21 2 335
011 管理學院 120400 公共管理 46 11 0 365
011 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 256 81 0 160
011 管理學院 125200 公共管理(專業學位) 63 27 0 160
012 財經學院 020200 應用經濟學 65 16 1 330
012 財經學院 025200 應用統計(專業學位) 14 8 0 330
012 財經學院 025600 資產評估(專業學位) 11 1 0 330
012 財經學院 027000 統計學 34 11 0 330
012 財經學院 120201 會計學 145 17 6 348(46/69)
012 財經學院 125300 會計(專業學位) 580 85 1 194(60/80)
013 計算機科學與通信工程學院 080900 電子科學與技術 0 0 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081001 通信與信息系統 24 11 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081100 控制科學與工程 0 5 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 84 36 8 280
013 計算機科學與通信工程學院 083500 軟件工程 12 4 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 25 12 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 75 36 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085212 軟件工程(專業學位) 11 3 0 280
014 理學院 070100 數學 54 37 0 275
014 理學院 071400 統計學 1 1 0 275
014 理學院 077400 電子科學與技術 5 7 0 275
014 理學院 080900 電子科學與技術 0 1 0 280
014 理學院 081100 控制科學與工程 2 4 0 280
015 土木工程與力學學院 080100 力學 1 20 0 275
015 土木工程與力學學院 081402 結構工程 24 7 1 280
015 土木工程與力學學院 081405 防災減災工程及防護工程 1 2 0 280
015 土木工程與力學學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 62 17 2 280
016 化學化工學院 070300 化學 96 51 3 275
016 化學化工學院 081700 化學工程與技術 26 14 0 280
016 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 15 36 0 280
017 醫學院 077800 基礎醫學 59 15 0 275
017 醫學院 100100 基礎醫學 10 2 1 285
017 醫學院 100200 臨床醫學 221 59 7 285
017 醫學院 105100 臨床醫學(專業學位) 297 106 2 285
017 醫學院 105400 護理(專業學位) 39 9 0 285
018 藥學院 085235 制藥工程(專業學位) 10 15 0 280
018 藥學院 100700 藥學 74 23 3 285
018 藥學院 100800 中藥學 20 11 0 285
019 中澳功能材料國際研究中心 080500 材料科學與工程 1 1 0 285
019 中澳功能材料國際研究中心 070300 化學 3 7 0 285
020 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 29 25 0 345
021 馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 5 5 0 280
021 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 39 27 0 300
022 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 60 11 0 300
022 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 59 19 0 300
023 教師教育學院 040100 教育學 58 12 0 323
023 教師教育學院 045100 教育(專業學位) 262 21 0 343
024 科技信息研究所 120500 圖書情報與檔案管理 28 11 0 335
025 藝術學院 085237 工業設計工程(專業學位) 34 15 4 300
025 藝術學院 130400 美術學 21 10 1 325
025 藝術學院 1305L1 設計藝術學 4 4 0 325
合計       5310 2040 108  

  以上是為考生整理的“江蘇大學2015年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 四虎国产精品免费观看 | 精品一区二区在线观看 1080p | 国产免费一级精品视频 | 私人电影院免费 | 国产精品视频一区二区三区w | 国产精品1 | 国产69精品久久久久99不卡 | 国产大片在线看 | 免费网站在线观看国产v片 免费网站视频 | 欧美日韩国产综合视频在线看 | 国产精品福利久久 | 激情五月激情综合网 | 久久国产精品免费视频 | 国产在线视频国产永久视频 | 久久综合九色综合欧美播 | 免费在线一区 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 国产精品一区二区久久 | 四虎永久在线观看 | 成人久久久久 | 欧美成人一区二区三区不卡 | 2020国产成人久久精品 | 久久综合九色综合97欧美 | 日韩一级高清 | 国内精品中文字幕 | 中国国产一国产一级毛片视频 | 国产成人精品久久综合 | 第七色电影院 | 试看120秒非会员体险区一二 | 男女国产视频 | 99re在线精品视频 | 国产精品久久久久久久久久久威 | 日日摸夜夜欧美一区二区 | 成人在线黄色电影 | 2021国产精品最新在线 | 日韩理论视频 | 成人99国产精品 | 九九精品久久久久久噜噜中文 | 精品视频一区二区三区 | 奇米777888 | 天堂男人网|