九九亚洲,久久99久久精品久久久久久,免费观看好看的国产片,国产成人精品日本亚洲语音2,开心激情五月婷婷,男女视频网站

考研報錄比:福州大學2017年碩士研究生專業復試線及報錄比

考研報錄比是考生在擇院校專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“福州大學2017年碩士研究生專業復試線及報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

院名稱 專業名稱 報考人數 錄取合計 一志愿 推免 調劑生 學習方式
電氣工程與自動化學院 電機與電器 50 13 13 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 電力系統及其自動化 60 19 13 4 2 全日制
電氣工程與自動化學院 高電壓與絕緣技術 12 4 4 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 電力電子與電力傳動 104 21 15 6 0 全日制
電氣工程與自動化學院 電工理論與新技術 15 4 4 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 控制理論與控制工程 53 10 9 1 0 全日制
電氣工程與自動化學院 檢測技術與自動化裝置 6 2 1 0 1 全日制
電氣工程與自動化學院 系統工程 1 1 1 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 模式識別與智能系統 14 4 1 0 3 全日制
電氣工程與自動化學院 * 電氣工程 195 88 66 1 21 全日制
電氣工程與自動化學院 * 電氣工程 110 9 9 0 0 非全日制
電氣工程與自動化學院 * 控制工程 12 21 11 0 10 全日制
機械工程及自動化學院 一般力學與力學基礎 3 2 1 0 1 全日制
機械工程及自動化學院 固體力學 3 2 0 0 2 全日制
機械工程及自動化學院 流體力學 0 3 0 0 3 全日制
機械工程及自動化學院 機械制造及其自動化 66 17 7 3 7 全日制
機械工程及自動化學院 機械電子工程 53 16 9 7 0 全日制
機械工程及自動化學院 機械設計及理論 23 25 5 3 17 全日制
機械工程及自動化學院 車輛工程 33 8 3 1 4 全日制
機械工程及自動化學院 測試計量技術及儀器 4 5 2 1 2 全日制
機械工程及自動化學院 材料加工工程 24 11 11 0 0 全日制
機械工程及自動化學院 * 機械工程 142 85 70 0 15 全日制
機械工程及自動化學院 * 機械工程 9 5 2 0 3 非全日制
機械工程及自動化學院 * 車輛工程 89 30 30 0 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 基礎數學 5 3 0 0 3 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 計算數學 8 4 0 1 3 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 應用數學 37 13 1 0 12 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 運籌學與控制論 8 3 0 0 3 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 統計學 15 4 2 2 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 計算機系統結構 11 5 4 1 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 計算機軟件與理論 14 7 3 4 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 計算機應用技術 50 30 16 14 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 信息安全 12 4 3 1 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 軟件工程 31 6 4 2 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 * 計算機技術 132 88 68 1 19 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 * 計算機技術 15 8 2 0 6 非全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 * 軟件工程 51 25 21 1 3 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 * 軟件工程 13 2 0 0 2 非全日制
石油化工學院 化工過程機械 10 8 4 2 2 全日制
石油化工學院 化學工程 55 22 15 2 5 全日制
石油化工學院 化學工藝 40 18 9 1 8 全日制
石油化工學院 工業催化 12 22 4 0 18 全日制
石油化工學院 * 化學工程 23 61 6 0 55 全日制
土木工程學院 工程力學 4 2 2 0 0 全日制
土木工程學院 巖土工程 64 15 13 2 0 全日制
土木工程學院 結構工程 130 31 20 11 0 全日制
土木工程學院 市政工程 33 7 6 1 0 全日制
土木工程學院 防災減災工程及防護工程 11 3 3 0 0 全日制
土木工程學院 橋梁與隧道工程 116 28 22 6 0 全日制
土木工程學院 交通安全與災害防治工程 4 5 1 4 0 全日制
土木工程學院 水文學及水資源 2 1 1 0 0 全日制
土木工程學院 水工結構工程 12 8 7 1 0 全日制
土木工程學院 港口、海岸及近海工程 2 1 1 0 0 全日制
土木工程學院 * 建筑與土木工程 460 132 128 4 0 全日制
土木工程學院 * 建筑與土木工程 30 27 27 0 0 非全日制
土木工程學院 * 水利工程 34 19 19 0 0 全日制
土木工程學院 * 交通運輸工程 18 14 10 2 2 全日制
土木工程學院 * 工程管理 73 16 16 0 0 非全日制
環境與資源學院 地理學 16 10 4 2 4 全日制
環境與資源學院 巖土工程 8 6 5 1 0 全日制
環境與資源學院 地質工程 15 5 5 0 0 全日制
環境與資源學院 環境科學 33 6 6 0 0 全日制
環境與資源學院 環境工程 62 5 5 0 0 全日制
環境與資源學院 資源循環科學與工程 4 4 4 0 0 全日制
環境與資源學院 安全科學與工程 23 7 7 0 0 全日制
環境與資源學院 * 地質工程 7 18 7 0 11 全日制
環境與資源學院 * 環境工程 33 43 33 0 10 全日制
環境與資源學院 * 環境工程 5 1 1 0 0 非全日制
經濟與管理學院 政治經濟學 10 3 3 0 0 全日制
經濟與管理學院 西方經濟學 11 4 2 2 0 全日制
經濟與管理學院 世界經濟 17 2 2 0 0 全日制
經濟與管理學院 人口、資源與環境經濟學 5 3 3 0 0 全日制
經濟與管理學院 區域經濟學 20 3 2 1 0 全日制
經濟與管理學院 財政學 13 3 1 2 0 全日制
經濟與管理學院 金融學 106 15 7 8 0 全日制
經濟與管理學院 產業經濟學 18 4 0 4 0 全日制
經濟與管理學院 國際貿易學 19 3 3 0 0 全日制
經濟與管理學院 數量經濟學 25 5 4 1 0 全日制
經濟與管理學院 * 金融 221 30 29 1 0 全日制
經濟與管理學院 * 應用統計 35 12 7 1 4 全日制
經濟與管理學院 * 國際商務 7 9 4 1 4 全日制
經濟與管理學院 統計學 31 5 3 2 0 全日制
經濟與管理學院 * 工業工程 12 13 9 1 3 全日制
經濟與管理學院 * 物流工程 102 23 23 0 0 全日制
經濟與管理學院 管理科學與工程 198 39 34 5 0 全日制
經濟與管理學院 ★信息管理與信息系統 12 9 7 2 0 全日制
經濟與管理學院 ★物流管理 34 8 7 1 0 全日制
經濟與管理學院 ★金融工程 11 6 3 0 3 全日制
經濟與管理學院 會計學 72 15 6 9 0 全日制
經濟與管理學院 企業管理 75 17 10 7 0 全日制
經濟與管理學院 技術經濟及管理 8 5 4 1 0 全日制
經濟與管理學院 創業管理 1 1 1 0 0 全日制
經濟與管理學院 行政管理 78 15 9 5 1 全日制
經濟與管理學院 教育經濟與管理 17 4 3 1 0 全日制
經濟與管理學院 社會保障 15 3 1 2 0 全日制
經濟與管理學院 公共政策 9 1 1 0 0 全日制
經濟與管理學院 公共資源與經濟管理 2 2 1 1 0 全日制
經濟與管理學院 * 工商管理 390 169 140 0 29 非全日制
經濟與管理學院 * 公共管理 342 120 120 0 0 非全日制
經濟與管理學院 * 會計 722 60 49 11 0 全日制
經濟與管理學院 * 會計 197 1 1 0 0 非全日制
經濟與管理學院 * 工程管理 98 35 35 0 0 非全日制
生物科學與工程學院 微生物學 55 15 14 1 0 全日制
生物科學與工程學院 遺傳學 4 1 1 0 0 全日制
生物科學與工程學院 細胞生物學 9 7 3 0 4 全日制
生物科學與工程學院 生物化學與分子生物學 31 20 14 0 6 全日制
生物科學與工程學院 生物醫學工程 13 4 1 0 3 全日制
生物科學與工程學院 發酵工程 7 3 3 0 0 全日制
生物科學與工程學院 食品科學 32 11 9 2 0 全日制
生物科學與工程學院 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 1 1 0 0 全日制
生物科學與工程學院 農產品加工及貯藏工程 1 1 1 0 0 全日制
生物科學與工程學院 水產品加工及貯藏工程 1 1 0 0 1 全日制
生物科學與工程學院 * 食品工程 7 27 2 0 25 全日制
生物科學與工程學院 * 食品工程 1 1 1 0 0 非全日制
生物科學與工程學院 * 生物工程 3 34 3 0 31 全日制
生物科學與工程學院 * 生物工程 2 1 1 0 0 非全日制
外國語學院 英語語言文學 33 7 5 2 0 全日制
外國語學院 日語語言文學 2 3 0 0 3 全日制
外國語學院 外國語言學及應用語言學 11 10 5 4 1 全日制
物理與信息工程學院 光學 10 6 2 0 4 全日制
物理與信息工程學院 物理電子學 4 9 0 0 9 全日制
物理與信息工程學院 電路與系統 67 18 15 2 1 全日制
物理與信息工程學院 微電子學與固體電子學 12 14 4 0 10 全日制
物理與信息工程學院 信息光電技術 6 11 3 1 7 全日制
物理與信息工程學院 通信與信息系統 61 15 11 4 0 全日制
物理與信息工程學院 信號與信息處理 22 9 8 0 1 全日制
物理與信息工程學院 數字媒體技術 5 4 2 0 2 全日制
物理與信息工程學院 * 電子與通信工程 127 51 51 0 0 全日制
物理與信息工程學院 * 電子與通信工程 12 14 8 0 6 非全日制
物理與信息工程學院 * 集成電路工程 34 60 11 0 49 全日制
化學學院 無機化學 8 35 0 0 35 全日制
化學學院 分析化學 22 51 6 4 41 全日制
化學學院 有機化學 4 26 0 0 26 全日制
化學學院 物理化學 20 69 1 1 67 全日制
化學學院 新能源材料 2 3 0 0 3 全日制
化學學院 ★材料化學 0 18 0 0 18 全日制
化學學院 ★環境化學 1 2 0 0 2 全日制
化學學院 ★食品安全與藥物化學 3 2 1 1 0 全日制
化學學院 材料物理與化學 12 3 3 0 0 全日制
化學學院 生物化工 2 5 1 0 4 全日制
化學學院 應用化學 7 5 0 0 5 全日制
化學學院 * 制藥工程 1 22 0 0 22 全日制
化學學院 藥物化學 3 6 0 0 6 全日制
化學學院 藥劑學 6 9 0 0 9 全日制
化學學院 藥物分析學 20 10 6 0 4 全日制
化學學院 藥理學 1 7 1 1 5 全日制
建筑學院 建筑學 56 16 15 1 0 全日制
建筑學院 城鄉規劃學 34 13 8 1 4 全日制
紫金礦業學院 礦產普查與勘探 0 1 0 1 0 全日制
紫金礦業學院 采礦工程 3 2 1 0 1 全日制
紫金礦業學院 礦物加工工程 6 5 4 0 1 全日制
紫金礦業學院 * 地質工程 1 8 1 0 7 全日制
工藝美術學院 * 工業設計工程 38 10 10 0 0 全日制
工藝美術學院 美術學 18 3 1 2 0 全日制
工藝美術學院 設計學 40 8 4 4 0 全日制
工藝美術學院 * 美術 38 6 4 2 0 全日制
工藝美術學院 * 藝術設計 154 26 20 6 0 全日制
材料科學與工程學院 材料物理與化學 8 15 2 1 12 全日制
材料科學與工程學院 材料學 64 26 25 1 0 全日制
材料科學與工程學院 材料加工工程 36 19 15 0 4 全日制
材料科學與工程學院 * 材料工程 23 70 9 0 61 全日制
法學院 憲法學與行政法學 9 4 1 0 3 全日制
法學院 民商法學 50 7 4 3 0 全日制
法學院 訴訟法學 23 5 3 2 0 全日制
法學院 經濟法學 22 8 3 5 0 全日制
法學院 環境與資源保護法學 18 7 5 0 2 全日制
法學院 國際法學 18 7 3 0 4 全日制
法學院 * 法律(非法學) 216 63 59 3 1 全日制
法學院 * 法律(非法學) 98 35 22 0 13 非全日制
法學院 * 法律(法學) 86 40 13 0 27 全日制
法學院 * 法律(法學) 105 9 0 0 9 非全日制
馬克思主義學院 科學技術哲學 9 5 5 0 0 全日制
馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 1 3 0 0 3 全日制
馬克思主義學院 馬克思主義中國化研究 8 4 4 0 0 全日制
馬克思主義學院 思想政治教育 16 4 4 0 0 全日制
馬克思主義學院 中國近現代史基本問題研究 4 2 2 0 0 全日制
人文社會科學學院 社會學 31 11 10 1 0 全日制
人文社會科學學院 * 社會工作 62 33 33 0 0 全日制
人文社會科學學院 * 社會工作 136 45 45 0 0 非全日制
人文社會科學學院 * 音樂 5 3 0 0 3 全日制
人文社會科學學院 * 藝術設計 12 4 2 2 0 全日制
離散數學研究中心 基礎數學 0 2 0 0 2 全日制
離散數學研究中心 應用數學 1 6 0 0 6 全日制
離散數學研究中心 運籌學與控制論 3 5 0 1 4 全日制
福建省空間信息工程研究中心 地理學 106 21 20 1 0 全日制
福建省空間信息工程研究中心 城鄉規劃學 4 2 2 0 0 全日制
福建省空間信息工程研究中心 * 測繪工程 33 47 30 0 17 全日制
生物和醫藥技術研究院 生物醫學工程 5 7 4 0 3 全日制
生物和醫藥技術研究院 仿生材料與藥物制劑 1 3 0 0 3 全日制
生物和醫藥技術研究院 生物信息采集與處理 0 2 0 0 2 全日制
圖書館 情報學 23 7 1 0 6 全日制
  * 為專業學位專業
 
原文標題:福州大學2017年碩士研究生招生數據統計(分專業)
 
原文鏈接:http://yjsy.fzu.edu.cn/html/zsgz/ssyjszs/jqtg/2017/06/15/99db0385-f7ef-4bee-8ef6-ad2c66a3881a.html
 
以上就是小編為大家整理的“福州大學2017年碩士研究生專業復試線及報錄比”全部內容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:李玉珍
主站蜘蛛池模板: 久久精品无码一区二区三区 | 高清成人综合 | 成人黄色免费在线观看 | 婷婷天堂 | 国产精品人人爽人人做我的可爱 | 精品人成电影在线观看 | 国产成人在线精品 | 综合网激情五月 | 国产一级毛片国产 | 欧美高清在线 | 精品欧美一区二区三区精品久久 | 国产精品久久毛片 | 久久久免费 | 2019亚洲男人天堂 | 欧美在线视频一区在线观看 | 日本永久免费 | 国产成人综合网在线播放 | 奇迹少女第四季中文版免费全集 | 激情综合网婷婷 | 亚洲欧美日韩综合一区久久 | 成 人 黄 色视频免费播放 | 全国男人的天堂网站 | 九月婷婷开心九月 | 国产在线一区二区视频 | 国产日韩欧美一区二区三区在线 | 污黄视频在线观看 | 国产在线视频福利 | 97在线观看免费观看直播高清 | 欧美插插视频 | 欧美精品第1页www劲爆 | 成人短视频在线在线观看 | 久久九 | 欧美在线性 | 日韩中文字幕在线不卡 | 99精品欧美一区二区三区 | 福利入口在线观看 | 日韩视频 中文字幕 视频一区 | 五月一区二区久久综合天堂 | 欧美日韩专区国产精品 | 日韩免费看片 | 第一福利社区导航 |