全國各省市院校陸續發布2019年碩士研究生招生專業目錄,為方便大家及時了解,以下是研線網小編整理的“大連理工大學2019年學術型碩士研究生招生專業一覽表 ”的相關內容,一起來看看吧!
一級學科 代碼 |
一級學科名稱 |
代碼 |
專業名稱 | 招生院系 |
0101 | 哲學 | 010100 | 哲學 | (主校區)人文與社會科學學部 |
0202 | 應用經濟學 | 020202 | 區域經濟學 | |
020204 | 金融學 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
020205 | 產業經濟學 | |||
(盤錦校區)商學院 | ||||
020206 | 國際貿易學 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
(盤錦校區)商學院 | ||||
0301 | 法學 | 030100 | 法學 | (主校區)人文與社會科學學部 |
(盤錦校區)知識產權學院 | ||||
0305 | 馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | (主校區)馬克思主義學院 |
0401 | 教育學 | 040100 | 教育學 | (主校區)人文與社會科學學部 |
0403 | 體育學 | 040300 | 體育學 | (主校區)體育教學部 |
(盤錦校區)文法學院 | ||||
0501 | 中國語言文學 | 050100 | 中國語言文學 | (主校區)人文與社會科學學部 |
0502 | 外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | (主校區)外國語學院 |
050205 | 日語語言文學 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||
0701 | 數學 | 070101 | 基礎數學 | (主校區)數學科學學院 |
070102 | 計算數學 | |||
(盤錦校區)基礎教學部 | ||||
070103 | 概率論與數理統計 | (主校區)數學科學學院 | ||
070104 | 應用數學 | |||
(盤錦校區)基礎教學部 | ||||
070105 | 運籌學與控制論 | (主校區)數學科學學院 | ||
(盤錦校區)基礎教學部 | ||||
0701Z1 | 金融數學與保險精算 | (主校區)數學科學學院 | ||
(盤錦校區)基礎教學部 | ||||
0702 | 物理學 | 070201 | 理論物理 | (主校區)物理學院 |
070203 | 原子與分子物理 | |||
070204 | 等離子體物理 | |||
070205 | 凝聚態物理 | |||
070207 | 光學 | |||
(盤錦校區)基礎教學部 | ||||
0703 | 化學 | 070301 | 無機化學 | (主校區)化工與環境生命學部 |
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
070302 | 分析化學 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
070303 | 有機化學 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
070304 | 物理化學 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
070305 | 高分子化學與物理 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
0710 | 生物學 | 071000 | 生物學 | |
(盤錦校區)生命與醫藥學院 | ||||
0780 | 藥學 | 078000 | 藥學 | (主校區)化工與環境生命學部 |
0801 | 力學 | 080100 | 力學 | (主校區)運載工程與力學學部 |
080104 | 工程力學 | (盤錦校區)海洋科學與技術學院 | ||
0802 | 機械工程 | 080201 | 機械制造及其自動化 | (主校區)機械工程學院 |
080202 | 機械電子工程 | |||
080203 | 機械設計及理論 | |||
080204 | 車輛工程 | (主校區)運載工程與力學學部 | ||
0802Z1 | 微機電工程 | (主校區)機械工程學院 | ||
0802Z2 | 工業工程 | |||
0803 | 光學工程 | 080300 | 光學工程 | (主校區)物理學院 |
0804 | 儀器科學與技術 | 080400 | 儀器科學與技術 |
(主校區)光電工程與儀器科學 學院 |
080401 | 精密儀器及機械 | (主校區)機械工程學院 | ||
080402 | 測量計量技術及儀器 | |||
0805 | 材料科學與工程 | 080501 | 材料物理與化學 | (主校區)材料科學與工程學院 |
080502 | 材料學 | |||
(主校區)建設工程學部 | ||||
080503 | 材料加工工程 | (主校區)材料科學與工程學院 | ||
0805Z1 | 高分子材料 | |||
(主校區)化工與環境生命學部 | ||||
0805Z2 | 材料表面工程 | (主校區)材料科學與工程學院 | ||
0805Z3 | 材料無損檢測與評價 | |||
0805Z4 | 材料連接技術 | |||
0807 |
動力工程 及工程熱物理 |
080701 | 工程熱物理 | (主校區)能源與動力學院 |
080702 | 熱能工程 | |||
080703 | 動力機械及工程 | |||
080704 | 流體機械及工程 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(主校區)能源與動力學院 | ||||
080705 | 制冷及低溫工程 | |||
080706 | 化工過程機械 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
0807Z1 | 能源與環境工程 | (主校區)能源與動力學院 | ||
0808 | 電氣工程 | 080800 | 電氣工程 | (主校區)電子信息與電氣工程學部 |
0809 | 電子科學與技術 | 080900 | 電子科學與技術 | (開發區校區)微電子學院 |
0810 | 信息與通信工程 | 081000 | 信息與通信工程 |
(主校區)電子信息與電氣工程 學部 |
0811 | 控制科學與工程 | 081100 | 控制科學與工程 | |
081103 | 系統工程 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
0812 | 計算機科學與技術 | 081200 | 計算機科學技術 |
(主校區)電子信息與電氣工程 學部 |
0813 | 建筑學 | 081300 | 建筑學 | (主校區)建筑與藝術學院 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 巖土工程 | (主校區)建設工程學部 |
081402 | 結構工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081404 |
供熱、供燃氣、通風 及空調工程 |
|||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | |||
0814Z1 | 工程管理 | |||
0815 | 水利工程 | 081501 | 水文學及水資源 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | |||
081503 | 水工結構工程 | |||
081504 | 水利水電工程 | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | |||
0817 | 化學工程與技術 | 081701 | 化學工程 | (主校區)化工與環境生命學部 |
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
081702 | 化學工藝 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
081703 | 生物化工 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
081704 | 應用化學 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
081705 | 工業催化 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
0817Z1 | 膜科學與技術 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
(盤錦校區)石油與化學工程 學院 |
||||
0817Z2 | 水科學與技術 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
0817Z3 | 精細化工 | |||
0817Z4 | 材料化工 | |||
0817Z5 | 能源化工 | |||
0823 | 交通運輸工程 | 082301 | 道路與鐵道工程 | (主校區)建設工程學部 |
082302 | 交通信息工程及控制 | |||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | |||
0824 | 船舶與海洋工程 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | (主校區)運載工程與力學學部 |
082403 | 水聲工程 | |||
0825 | 航空宇航科學與技術 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | |
0830 | 環境科學與工程 | 083000 | 環境科學與工程 | (主校區)化工與環境生命學部 |
(盤錦校區)食品與環境學院 | ||||
0831 | 生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | (主校區)材料科學與工程學院 |
(主校區)化工與環境生命學部 | ||||
(主校區)電子信息與電氣工程 學部 |
||||
0831Z1 | 藥物工程 | (主校區)化工與環境生命學部 | ||
0833 | 城鄉規劃學 | 083300 | 城鄉規劃學 | (主校區)建筑與藝術學院 |
0835 | 軟件工程 | 083500 | 軟件工程 | (開發區校區)軟件學院 |
0836 | 生物工程 | 083600 | 生物工程 | (主校區)化工與環境生命學部 |
0837 | 安全科學與工程 | 083700 | 安全科學與工程 | |
0871 | 管理科學與工程 | 087100 | 管理科學與工程 | (主校區)管理與經濟學部 |
(盤錦校區)商學院 | ||||
1201 | 1201Z1 | 科學學與科技管理 | (主校區)人文與社會科學學部 | |
1202 | 工商管理 | 120201 | 會計學 | (主校區)管理與經濟學部 |
120202 | 企業管理 | |||
(盤錦校區)商學院 | ||||
120203 | 旅游管理 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | |||
(盤錦校區)商學院 | ||||
1202Z1 | 項目管理 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
(盤錦校區)商學院 | ||||
1202Z2 | 環境管理 | (主校區)管理與經濟學部 | ||
1202Z3 | 投資學 | |||
1202Z4 | 知識產權管理 | (盤錦校區)知識產權學院 | ||
1204 | 公共管理 | 120400 | 公共管理 | (主校區)人文與社會科學學部 |
120403 | 教育經濟與管理 | |||
1304 | 美術學 | 130400 | 美術學 | (主校區)建筑與藝術學院 |
1305 | 設計學 | 130500 | 設計學 |
以上是研線網為考生整理的“大連理工大學2019年學術型碩士研究生招生專業一覽表 ”的相關內容,希望對2019考研的同學們有所幫助,祝2019考研的小伙伴們早日上岸!